Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 21, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 6 4 3 | 1 7 0 | Wednesday, November 16, 2022 |
| Lucky 3 | 6 4 3 | Wednesday, November 16, 2022 | |
| Lucky 3 | 7 7 4 | 1 7 5 | Tuesday, November 15, 2022 |
| Lucky 3 | 7 7 4 | Tuesday, November 15, 2022 | |
| Lucky 3 | 6 0 1 | 2 3 1 | Monday, November 14, 2022 |
| Lucky 3 | 6 0 1 | Monday, November 14, 2022 | |
| Lucky 3 | 5 7 0 | 6 2 6 | Saturday, November 12, 2022 |
| Lucky 3 | 5 7 0 | Saturday, November 12, 2022 | |
| Lucky 3 | 8 8 2 | 8 2 8 | Friday, November 11, 2022 |
| Lucky 3 | 8 8 2 | Friday, November 11, 2022 | |
| Lucky 3 | 0 2 3 | 0 1 7 | Thursday, November 10, 2022 |
| Lucky 3 | 0 2 3 | Thursday, November 10, 2022 | |
| Lucky 3 | 6 8 5 | 4 9 4 | Wednesday, November 9, 2022 |
| Lucky 3 | 6 8 5 | Wednesday, November 9, 2022 | |
| Lucky 3 | 8 7 2 | 3 3 0 | Tuesday, November 8, 2022 |
| Lucky 3 | 8 7 2 | Tuesday, November 8, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 2 8 | 0 0 8 | Monday, November 7, 2022 |
| Lucky 3 | 3 2 8 | Monday, November 7, 2022 | |
| Lucky 3 | 7 7 6 | 5 1 4 | Saturday, November 5, 2022 |
| Lucky 3 | 7 7 6 | Saturday, November 5, 2022 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 3 7 11 24 25 | Saturday, September 29, 2018 |
| Daily Millions | 2 3 21 25 26 | Friday, September 28, 2018 |
| Daily Millions | 3 9 13 20 21 | Thursday, September 27, 2018 |
| Daily Millions | 3 8 9 24 25 | Wednesday, September 26, 2018 |
| Daily Millions | 5 8 18 20 21 | Tuesday, September 25, 2018 |
| Daily Millions | 4 5 9 13 20 | Monday, September 24, 2018 |
| Daily Millions | 10 13 17 22 26 | Saturday, September 22, 2018 |
| Daily Millions | 4 8 9 19 26 | Friday, September 21, 2018 |
| Daily Millions | 1 9 12 16 19 | Thursday, September 20, 2018 |
| Daily Millions | 1 6 10 11 26 | Wednesday, September 19, 2018 |
| Daily Millions | 4 12 15 16 22 | Tuesday, September 18, 2018 |
| Daily Millions | 14 16 21 24 25 | Monday, September 17, 2018 |
| Daily Millions | 2 9 21 23 26 | Saturday, September 15, 2018 |
| Daily Millions | 5 10 17 24 26 | Friday, September 14, 2018 |
| Daily Millions | 3 8 14 22 23 | Thursday, September 13, 2018 |
| Daily Millions | 5 9 11 13 17 | Wednesday, September 12, 2018 |
| Daily Millions | 12 14 19 23 25 | Tuesday, September 11, 2018 |
| Daily Millions | 4 5 7 8 15 | Monday, September 10, 2018 |
| Daily Millions | 4 6 16 22 24 | Saturday, September 8, 2018 |
| Daily Millions | 2 6 14 21 26 | Friday, September 7, 2018 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 10 12 13 14 15 20 | Monday, October 1, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 6 9 17 18 21 | Saturday, September 29, 2018 |
| Draw De Line | 2 3 6 7 16 20 21 | Friday, September 28, 2018 |
| Draw De Line | 1 4 13 14 16 17 18 | Thursday, September 27, 2018 |
| Draw De Line | 1 9 10 13 18 19 21 | Wednesday, September 26, 2018 |
| Draw De Line | 7 11 12 15 16 19 20 | Tuesday, September 25, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 3 6 7 10 20 | Monday, September 24, 2018 |
| Draw De Line | 2 4 9 11 16 18 20 | Saturday, September 22, 2018 |
| Draw De Line | 2 4 6 7 8 11 18 | Friday, September 21, 2018 |
| Draw De Line | 2 4 7 11 12 13 17 | Thursday, September 20, 2018 |
| Draw De Line | 1 4 5 7 9 11 16 | Wednesday, September 19, 2018 |
| Draw De Line | 2 9 11 13 15 17 21 | Tuesday, September 18, 2018 |
| Draw De Line | 3 6 7 8 13 19 20 | Monday, September 17, 2018 |
| Draw De Line | 2 6 10 11 12 20 21 | Saturday, September 15, 2018 |
| Draw De Line | 2 4 6 9 12 13 21 | Friday, September 14, 2018 |
| Draw De Line | 2 3 9 10 12 18 20 | Thursday, September 13, 2018 |
| Draw De Line | 1 9 10 11 14 15 17 | Wednesday, September 12, 2018 |
| Draw De Line | 2 6 10 13 14 19 20 | Tuesday, September 11, 2018 |
| Draw De Line | 4 5 11 12 15 17 18 | Monday, September 10, 2018 |
| Draw De Line | 5 7 8 10 13 15 17 | Saturday, September 8, 2018 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
2
|
Saturday, November 21, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
Multi X
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Multi X | 2X | 3X | Thursday, November 13, 2025 |
| Multi X | 2X | Thursday, November 13, 2025 | |
| Multi X | FP | 2X | Wednesday, November 12, 2025 |
| Pick 2 Multi X | FP | Wednesday, November 12, 2025 | |
| Multi X | 3X | 2X | Tuesday, November 11, 2025 |