Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 21, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 9 9 7 | 4 3 4 | Monday, November 28, 2022 |
| Lucky 3 | 9 9 7 | Monday, November 28, 2022 | |
| Lucky 3 | 8 1 0 | 2 0 8 | Saturday, November 26, 2022 |
| Lucky 3 | 8 1 0 | Saturday, November 26, 2022 | |
| Lucky 3 | 0 9 1 | 5 1 1 | Friday, November 25, 2022 |
| Lucky 3 | 0 9 1 | Friday, November 25, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 0 1 | 0 3 2 | Thursday, November 24, 2022 |
| Lucky 3 | 3 0 1 | Thursday, November 24, 2022 | |
| Lucky 3 | 5 4 0 | 1 2 2 | Wednesday, November 23, 2022 |
| Lucky 3 | 5 4 0 | Wednesday, November 23, 2022 | |
| Lucky 3 | 6 4 8 | 8 3 5 | Tuesday, November 22, 2022 |
| Lucky 3 | 6 4 8 | Tuesday, November 22, 2022 | |
| Lucky 3 | 4 4 5 | 2 5 6 | Monday, November 21, 2022 |
| Lucky 3 | 4 4 5 | Monday, November 21, 2022 | |
| Lucky 3 | 8 7 1 | 7 2 8 | Saturday, November 19, 2022 |
| Lucky 3 | 8 7 1 | Saturday, November 19, 2022 | |
| Lucky 3 | 9 2 6 | 0 8 5 | Friday, November 18, 2022 |
| Lucky 3 | 9 2 6 | Friday, November 18, 2022 | |
| Lucky 3 | 4 3 8 | 7 4 5 | Thursday, November 17, 2022 |
| Lucky 3 | 4 3 8 | Thursday, November 17, 2022 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 4 7 8 10 24 | Tuesday, October 23, 2018 |
| Daily Millions | 5 9 10 15 19 | Monday, October 22, 2018 |
| Daily Millions | 11 19 20 22 23 | Saturday, October 20, 2018 |
| Daily Millions | 12 15 17 18 21 | Friday, October 19, 2018 |
| Daily Millions | 5 8 21 22 25 | Thursday, October 18, 2018 |
| Daily Millions | 3 4 6 22 25 | Wednesday, October 17, 2018 |
| Daily Millions | 7 8 11 13 16 | Tuesday, October 16, 2018 |
| Daily Millions | 2 9 22 24 25 | Monday, October 15, 2018 |
| Daily Millions | 9 10 14 19 24 | Saturday, October 13, 2018 |
| Daily Millions | 1 4 9 10 25 | Friday, October 12, 2018 |
| Daily Millions | 1 5 7 14 26 | Thursday, October 11, 2018 |
| Daily Millions | 3 15 20 21 24 | Wednesday, October 10, 2018 |
| Daily Millions | 6 9 14 16 20 | Tuesday, October 9, 2018 |
| Daily Millions | 3 9 12 20 26 | Monday, October 8, 2018 |
| Daily Millions | 6 19 21 24 25 | Saturday, October 6, 2018 |
| Daily Millions | 3 6 9 14 20 | Friday, October 5, 2018 |
| Daily Millions | 2 4 10 18 26 | Thursday, October 4, 2018 |
| Daily Millions | 3 8 17 25 26 | Wednesday, October 3, 2018 |
| Daily Millions | 4 5 6 9 17 | Tuesday, October 2, 2018 |
| Daily Millions | 14 17 20 22 24 | Monday, October 1, 2018 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 2 3 6 11 13 15 | Wednesday, October 24, 2018 |
| Draw De Line | 3 5 11 17 18 19 20 | Tuesday, October 23, 2018 |
| Draw De Line | 3 8 10 14 15 20 21 | Monday, October 22, 2018 |
| Draw De Line | 2 3 15 16 17 20 21 | Saturday, October 20, 2018 |
| Draw De Line | 3 7 8 13 15 16 20 | Friday, October 19, 2018 |
| Draw De Line | 6 8 9 10 11 18 21 | Thursday, October 18, 2018 |
| Draw De Line | 3 4 5 11 14 16 19 | Wednesday, October 17, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 3 4 8 11 12 | Tuesday, October 16, 2018 |
| Draw De Line | 4 5 9 12 15 20 21 | Monday, October 15, 2018 |
| Draw De Line | 2 5 6 10 11 12 17 | Saturday, October 13, 2018 |
| Draw De Line | 1 5 9 10 13 14 16 | Friday, October 12, 2018 |
| Draw De Line | 3 4 11 16 17 18 21 | Thursday, October 11, 2018 |
| Draw De Line | 2 3 9 13 15 16 20 | Wednesday, October 10, 2018 |
| Draw De Line | 5 8 9 10 15 18 20 | Tuesday, October 9, 2018 |
| Draw De Line | 6 7 12 14 16 20 21 | Monday, October 8, 2018 |
| Draw De Line | 5 7 8 12 14 17 18 | Saturday, October 6, 2018 |
| Draw De Line | 2 5 9 15 16 18 20 | Friday, October 5, 2018 |
| Draw De Line | 1 6 9 10 11 13 17 | Thursday, October 4, 2018 |
| Draw De Line | 1 8 9 10 15 17 18 | Wednesday, October 3, 2018 |
| Draw De Line | 1 3 5 12 13 14 16 | Tuesday, October 2, 2018 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
2
|
Saturday, November 21, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |