Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 2 5 1 | 8 7 0 | Friday, January 27, 2017 |
| Lucky 3 | 2 5 1 | Friday, January 27, 2017 | |
| Lucky 3 | 0 8 1 | 7 5 8 | Thursday, January 26, 2017 |
| Lucky 3 | 0 8 1 | Thursday, January 26, 2017 | |
| Lucky 3 | 0 7 2 | 5 2 7 | Wednesday, January 25, 2017 |
| Lucky 3 | 0 7 2 | Wednesday, January 25, 2017 | |
| Lucky 3 | 8 5 9 | 2 8 6 | Tuesday, January 24, 2017 |
| Lucky 3 | 8 5 9 | Tuesday, January 24, 2017 | |
| Lucky 3 | 6 5 6 | 7 6 5 | Monday, January 23, 2017 |
| Lucky 3 | 3 6 3 | 4 5 9 | Saturday, January 21, 2017 |
| Lucky 3 | 3 6 3 | Saturday, January 21, 2017 | |
| Lucky 3 | 9 1 6 | 0 0 2 | Friday, January 20, 2017 |
| Lucky 3 | 9 1 6 | Friday, January 20, 2017 | |
| Lucky 3 | 1 1 4 | 2 9 0 | Thursday, January 19, 2017 |
| Lucky 3 | 1 1 4 | Thursday, January 19, 2017 | |
| Lucky 3 | 6 6 2 | 9 8 7 | Wednesday, January 18, 2017 |
| Lucky 3 | 6 6 2 | Wednesday, January 18, 2017 | |
| Lucky 3 | 9 2 6 | 5 5 1 | Tuesday, January 17, 2017 |
| Lucky 3 | 9 2 6 | Tuesday, January 17, 2017 | |
| Lucky 3 | 3 6 7 | 0 5 2 | Monday, January 16, 2017 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 |