Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 3 6 7 | Monday, January 16, 2017 | |
| Lucky 3 | 8 5 8 | 7 4 9 | Saturday, January 14, 2017 |
| Lucky 3 | 8 5 8 | Saturday, January 14, 2017 | |
| Lucky 3 | 0 2 1 | 2 2 2 | Friday, January 13, 2017 |
| Lucky 3 | 0 2 1 | Friday, January 13, 2017 | |
| Lucky 3 | 0 3 1 | 6 9 0 | Thursday, January 12, 2017 |
| Lucky 3 | 0 3 1 | Thursday, January 12, 2017 | |
| Lucky 3 | 8 7 2 | 1 6 6 | Wednesday, January 11, 2017 |
| Lucky 3 | 8 7 2 | Wednesday, January 11, 2017 | |
| Lucky 3 | 7 0 8 | 6 1 4 | Tuesday, January 10, 2017 |
| Lucky 3 | 7 0 8 | Tuesday, January 10, 2017 | |
| Lucky 3 | 8 2 5 | 5 4 3 | Monday, January 9, 2017 |
| Lucky 3 | 8 2 5 | Monday, January 9, 2017 | |
| Lucky 3 | 6 3 7 | 6 0 3 | Saturday, January 7, 2017 |
| Lucky 3 | 6 3 7 | Saturday, January 7, 2017 | |
| Lucky 3 | 6 4 9 | 0 7 4 | Friday, January 6, 2017 |
| Lucky 3 | 6 4 9 | Friday, January 6, 2017 | |
| Lucky 3 | 7 5 0 | 5 7 1 | Thursday, January 5, 2017 |
| Lucky 3 | 7 5 0 | Thursday, January 5, 2017 | |
| Lucky 3 | 3 0 0 | 5 7 3 | Wednesday, January 4, 2017 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 |