Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 7 7 5 | 4 8 5 | Thursday, August 15, 2024 |
| Lucky 3 | 7 7 5 | Thursday, August 15, 2024 | |
| Lucky 3 | 5 0 4 | 2 2 5 | Wednesday, August 14, 2024 |
| Lucky 3 | 5 0 4 | Wednesday, August 14, 2024 | |
| Lucky 3 | 8 9 8 | 7 9 0 | Tuesday, August 13, 2024 |
| Lucky 3 | 8 9 8 | Tuesday, August 13, 2024 | |
| Lucky 3 | 8 4 1 | 4 4 4 | Monday, August 12, 2024 |
| Lucky 3 | 8 4 1 | Monday, August 12, 2024 | |
| Lucky 3 | 5 5 7 | 9 2 2 | Saturday, August 10, 2024 |
| Lucky 3 | 5 5 7 | Saturday, August 10, 2024 | |
| Lucky 3 | 0 7 8 | 3 0 1 | Friday, August 9, 2024 |
| Lucky 3 | 0 7 8 | Friday, August 9, 2024 | |
| Lucky 3 | 6 0 7 | 3 3 4 | Thursday, August 8, 2024 |
| Lucky 3 | 6 0 7 | Thursday, August 8, 2024 | |
| Lucky 3 | 9 2 9 | 6 2 6 | Wednesday, August 7, 2024 |
| Lucky 3 | 9 2 9 | Wednesday, August 7, 2024 | |
| Lucky 3 | 8 1 9 | 2 9 0 | Tuesday, August 6, 2024 |
| Lucky 3 | 8 1 9 | Tuesday, August 6, 2024 | |
| Lucky 3 | 0 3 9 | 8 0 2 | Monday, August 5, 2024 |
| Lucky 3 | 0 3 9 | Monday, August 5, 2024 |
Daily Millions Archive
| Daily Milions | 1 2 3 17 24 | Monday, June 13, 2022 |
| Daily Milions | 6 11 19 22 24 | Saturday, June 11, 2022 |
| Daily Milions | 3 7 12 21 25 | Friday, June 10, 2022 |
| Daily Milions | 14 15 16 22 24 | Thursday, June 9, 2022 |
| Daily Milions | 1 7 14 20 21 | Wednesday, June 8, 2022 |
| Daily Milions | 7 9 12 13 23 | Tuesday, June 7, 2022 |
| Daily Milions | 1 9 11 12 23 | Monday, June 6, 2022 |
| Daily Milions | 1 5 8 9 10 | Saturday, June 4, 2022 |
| Daily Milions | 2 5 6 11 22 | Friday, June 3, 2022 |
| Daily Milions | 5 9 13 19 24 | Thursday, June 2, 2022 |
| Daily Milions | 2 3 16 24 26 | Wednesday, June 1, 2022 |
| Daily Milions | 2 7 8 15 19 | Tuesday, May 31, 2022 |
| Daily Milions | 1 4 9 15 23 | Monday, May 30, 2022 |
| Daily Milions | 10 15 20 25 26 | Saturday, May 28, 2022 |
| Daily Milions | 1 5 8 11 16 | Friday, May 27, 2022 |
| Daily Milions | 1 3 7 8 26 | Wednesday, May 25, 2022 |
| Daily Milions | 2 3 13 20 25 | Tuesday, May 24, 2022 |
| Daily Milions | 2 11 12 14 18 | Monday, May 23, 2022 |
| Daily Milions | 7 15 17 19 25 | Saturday, May 21, 2022 |
| Daily Milions | 10 17 20 23 25 | Friday, May 20, 2022 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 5 8 9 10 12 16 | Friday, June 10, 2022 |
| Draw De Line | 4 10 12 13 14 16 18 | Thursday, June 9, 2022 |
| Draw De Line | 2 5 9 15 18 19 20 | Wednesday, June 8, 2022 |
| Draw De Line | 1 4 9 11 15 18 19 | Tuesday, June 7, 2022 |
| Draw De Line | 6 8 9 12 17 19 21 | Monday, June 6, 2022 |
| Draw De Line | 1 2 9 12 13 15 17 | Saturday, June 4, 2022 |
| Draw De Line | 5 10 11 13 14 16 21 | Friday, June 3, 2022 |
| Draw De Line | 4 8 10 12 14 15 21 | Thursday, June 2, 2022 |
| Draw De Line | 7 9 10 11 12 13 15 | Wednesday, June 1, 2022 |
| Draw De Line | 1 2 7 8 10 12 15 | Tuesday, May 31, 2022 |
| Draw De Line | 2 10 11 12 13 16 19 | Monday, May 30, 2022 |
| Draw De Line | 2 6 13 17 19 20 21 | Saturday, May 28, 2022 |
| Draw De Line | 1 2 3 9 14 15 18 | Friday, May 27, 2022 |
| Draw De Line | 5 8 12 14 15 18 20 | Wednesday, May 25, 2022 |
| Draw De Line | 5 6 10 14 15 17 20 | Tuesday, May 24, 2022 |
| Draw De Line | 2 6 8 11 13 14 21 | Monday, May 23, 2022 |
| Draw De Line | 6 7 10 17 19 20 21 | Saturday, May 21, 2022 |
| Draw De Line | 3 6 10 12 13 16 18 | Friday, May 20, 2022 |
| Draw De Line | 2 4 6 12 13 18 20 | Thursday, May 19, 2022 |
| Draw De Line | 1 6 10 11 12 20 21 | Wednesday, May 18, 2022 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 6, 8, 10, 14, 16 | Tuesday, July 27, 2021 |
| Pay Day | 3, 12, 13, 14, 15 | Monday, July 26, 2021 |
| Create Pay Day | 3, 5, 11, 16, 17 | Saturday, July 24, 2021 |
| Pay Day | 2, 3, 9, 14, 15 | Thursday, July 22, 2021 |
| Pay Day | 3, 8, 10, 12, 16 | Tuesday, July 20, 2021 |
| Pay Day | 4, 8, 10, 15, 17 | Monday, July 19, 2021 |
| Pay Day | 1, 2, 6, 9, 16 | Saturday, July 17, 2021 |
| Pay Day | 1, 5, 9, 14, 17 | Thursday, July 15, 2021 |
| Pay Day | 4, 7, 9, 12, 14 | Wednesday, July 14, 2021 |
| Pay Day | 8, 9, 14, 15, 16 | Tuesday, July 13, 2021 |
| Pay Day | 4, 5, 6, 14, 15 | Monday, July 12, 2021 |
| Pay Day | 6, 11, 13, 15, 17 | Saturday, July 10, 2021 |
| Pay Day | 2, 4, 5, 7, 15 | Thursday, July 8, 2021 |
| Pay Day | 4, 6, 8, 9, 11 | Wednesday, July 7, 2021 |
| Pay Day | 1, 3, 14, 15, 17 | Tuesday, July 6, 2021 |
| Pay Day | 1, 6, 8, 9, 11 | Saturday, July 3, 2021 |
| Pay Day | 4, 6, 10, 15, 16 | Thursday, July 1, 2021 |
| Pay Day | 3, 6, 7, 8, 13 | Wednesday, June 30, 2021 |
| Pay Day | 2, 6, 7, 8, 12 | Tuesday, June 29, 2021 |
| Pay Day | 5, 9, 10, 14, 15 | Monday, June 28, 2021 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 |