Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 5 5 6 | 6 1 8 | Monday, July 22, 2024 |
| Lucky 3 | 5 5 6 | Monday, July 22, 2024 | |
| Lucky 3 | 8 6 2 | 2 1 7 | Saturday, July 20, 2024 |
| Lucky 3 | 8 6 2 | Saturday, July 20, 2024 | |
| Lucky 3 | 6 0 0 | 6 8 8 | Friday, July 19, 2024 |
| Lucky 3 | 6 0 0 | Friday, July 19, 2024 | |
| Lucky 3 | 6 2 0 | 6 6 6 | Thursday, July 18, 2024 |
| Lucky 3 | 6 2 0 | Thursday, July 18, 2024 | |
| Lucky 3 | 5 5 3 | 2 7 9 | Wednesday, July 17, 2024 |
| Lucky 3 | 5 5 3 | Wednesday, July 17, 2024 | |
| Lucky 3 | 1 6 4 | 7 1 2 | Tuesday, July 16, 2024 |
| Lucky 3 | 1 6 4 | Tuesday, July 16, 2024 | |
| Lucky 3 | 4 7 0 | 7 0 4 | Monday, July 15, 2024 |
| Lucky 3 | 4 7 0 | Monday, July 15, 2024 | |
| Lucky 3 | 0 4 3 | 0 9 7 | Saturday, July 13, 2024 |
| Lucky 3 | 0 4 3 | Saturday, July 13, 2024 | |
| Lucky 3 | 9 9 8 | 4 9 9 | Friday, July 12, 2024 |
| Lucky 3 | 9 9 8 | Friday, July 12, 2024 | |
| Lucky 3 | 3 3 6 | 5 1 7 | Thursday, July 11, 2024 |
| Lucky 3 | 3 3 6 | Thursday, July 11, 2024 |
Daily Millions Archive
| Daily Milions | 4 11 17 18 20 | Saturday, April 23, 2022 |
| Daily Milions | 5 8 9 17 23 | Friday, April 22, 2022 |
| Daily Milions | 1 4 11 13 15 | Thursday, April 21, 2022 |
| Daily Milions | 2 7 14 17 21 | Wednesday, April 20, 2022 |
| Daily Milions | 11 21 22 23 24 | Tuesday, April 19, 2022 |
| Daily Milions | 2 6 11 15 25 | Saturday, April 16, 2022 |
| Daily Milions | 7 11 13 15 25 | Thursday, April 14, 2022 |
| Daily Milions | 2 8 12 22 23 | Wednesday, April 13, 2022 |
| Daily Milions | 7 10 15 22 26 | Tuesday, April 12, 2022 |
| Daily Milions | 13 14 18 19 26 | Monday, April 11, 2022 |
| Daily Milions | 1 3 5 19 23 | Saturday, April 9, 2022 |
| Daily Milions | 5 7 15 16 18 | Friday, April 8, 2022 |
| Daily Milions | 1 4 16 24 26 | Thursday, April 7, 2022 |
| Daily Milions | 1 2 8 17 26 | Wednesday, April 6, 2022 |
| Daily Milions | 5 10 18 19 21 | Tuesday, April 5, 2022 |
| Daily Milions | 7 9 12 20 25 | Monday, April 4, 2022 |
| Daily Milions | 2 4 12 19 26 | Saturday, April 2, 2022 |
| Daily Milions | 1 11 17 25 26 | Friday, April 1, 2022 |
| Daily Milions | 1 6 22 23 25 | Thursday, March 31, 2022 |
| Daily Milions | 3 6 16 25 26 | Wednesday, March 30, 2022 |
Draw De Line
| Draw De Line | 6 7 9 12 13 15 18 | Thursday, April 21, 2022 |
| Draw De Line | 3 6 13 15 18 19 21 | Wednesday, April 20, 2022 |
| Draw De Line | 4 5 7 16 17 19 21 | Tuesday, April 19, 2022 |
| Draw De Line | 4 6 15 16 18 19 20 | Saturday, April 16, 2022 |
| Draw De Line | 7 9 13 14 18 19 21 | Thursday, April 14, 2022 |
| Draw De Line | 2 6 8 10 16 18 20 | Wednesday, April 13, 2022 |
| Draw De Line | 6 8 10 12 14 19 21 | Tuesday, April 12, 2022 |
| Draw De Line | 6 7 8 9 10 14 20 | Monday, April 11, 2022 |
| Draw De Line | 3 4 8 9 15 19 20 | Saturday, April 9, 2022 |
| Draw De Line | 1 2 10 18 19 20 21 | Friday, April 8, 2022 |
| Draw De Line | 1 2 5 7 8 10 16 | Thursday, April 7, 2022 |
| Draw De Line | 1 3 4 8 10 13 21 | Wednesday, April 6, 2022 |
| Draw De Line | 3 4 7 9 13 15 16 | Tuesday, April 5, 2022 |
| Draw De Line | 5 7 9 10 17 19 20 | Monday, April 4, 2022 |
| Draw De Line | 4 5 6 7 10 13 15 | Saturday, April 2, 2022 |
| Draw De Line | 1 3 5 9 10 14 15 | Friday, April 1, 2022 |
| Draw De Line | 2 3 5 6 9 15 17 | Thursday, March 31, 2022 |
| Draw De Line | 5 10 11 12 15 16 21 | Wednesday, March 30, 2022 |
| Draw De Line | 1 4 5 7 8 9 20 | Tuesday, March 29, 2022 |
| Draw De Line | 3 4 7 9 14 15 16 | Monday, March 28, 2022 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 6, 8, 9, 14, 16 | Saturday, May 29, 2021 |
| Pay Day | 1, 2, 7, 8, 12 | Thursday, May 27, 2021 |
| Pay Day | 5, 9, 10, 12, 16 | Tuesday, May 25, 2021 |
| Pay Day | 10, 12, 13, 14, 15 | Monday, May 24, 2021 |
| Pay Day | 2, 3, 8, 12, 14 | Saturday, May 22, 2021 |
| Pay Day | 5, 7, 8, 14, 15 | Thursday, May 20, 2021 |
| Pay Day | 2, 3, 8, 13, 16 | Wednesday, May 19, 2021 |
| Pay Day | 7, 9, 12, 13, 17 | Tuesday, May 18, 2021 |
| Pay Day | 5, 7, 12, 13, 17 | Monday, May 17, 2021 |
| Pay Day | 1, 4, 7, 10, 15 | Saturday, May 15, 2021 |
| Pay Day | 6, 9, 10, 13, 17 | Thursday, May 13, 2021 |
| Pay Day | 9, 11, 13, 15, 16 | Wednesday, May 12, 2021 |
| Pay Day | 7, 8, 14, 15, 16 | Tuesday, May 11, 2021 |
| Pay Day | 1, 6, 7, 9, 10 | Monday, May 10, 2021 |
| Pay Day | 3, 7, 8, 14, 17 | Saturday, May 8, 2021 |
| Pay Day | 7, 13, 14, 15, 17 | Thursday, May 6, 2021 |
| Pay Day | 3, 4, 7, 12, 16 | Tuesday, May 4, 2021 |
| Pay Day | 1, 2, 4, 13, 16 | Monday, May 3, 2021 |
| Pay Day | 1, 4, 10, 14, 15 | Thursday, April 29, 2021 |
| Pay Day | 3, 5, 6, 8, 14 | Wednesday, April 28, 2021 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 |