Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 0 1 7 | 9 1 9 | Thursday, June 27, 2024 |
| Lucky 3 | 0 1 7 | Thursday, June 27, 2024 | |
| Lucky 3 | 1 1 8 | 8 7 4 | Wednesday, June 26, 2024 |
| Lucky 3 | 1 1 8 | Wednesday, June 26, 2024 | |
| Lucky 3 | 2 0 0 | 4 5 2 | Tuesday, June 25, 2024 |
| Lucky 3 | 2 0 0 | Tuesday, June 25, 2024 | |
| Lucky 3 | 4 8 7 | 0 1 5 | Monday, June 24, 2024 |
| Lucky 3 | 4 8 7 | Monday, June 24, 2024 | |
| Lucky 3 | 1 6 9 | 2 1 7 | Saturday, June 22, 2024 |
| Lucky 3 | 1 6 9 | Saturday, June 22, 2024 | |
| Lucky 3 | 8 4 6 | 6 2 8 | Friday, June 21, 2024 |
| Lucky 3 | 8 4 6 | Friday, June 21, 2024 | |
| Lucky 3 | 2 4 7 | 6 0 1 | Thursday, June 20, 2024 |
| Lucky 3 | 2 4 7 | Thursday, June 20, 2024 | |
| Lucky 3 | 5 0 7 | 5 2 6 | Wednesday, June 19, 2024 |
| Lucky 3 | 5 0 7 | Wednesday, June 19, 2024 | |
| Lucky 3 | 4 7 8 | 7 9 8 | Tuesday, June 18, 2024 |
| Lucky 3 | 4 7 8 | Tuesday, June 18, 2024 | |
| Lucky 3 | 9 4 9 | 2 3 0 | Saturday, June 15, 2024 |
| Lucky 3 | 9 4 9 | Saturday, June 15, 2024 |
Daily Millions Archive
| Daily Milions | 1 7 8 12 24 | Friday, March 4, 2022 |
| Daily Milions | 6 17 20 23 24 | Thursday, March 3, 2022 |
| Daily Milions | 4 6 7 11 18 | Wednesday, March 2, 2022 |
| Daily Milions | 8 11 13 15 25 | Tuesday, March 1, 2022 |
| Daily Milions | 3 4 7 11 21 | Monday, February 28, 2022 |
| Daily Milions | 1 2 4 11 20 | Saturday, February 26, 2022 |
| Daily Milions | 4 8 9 11 18 | Friday, February 25, 2022 |
| Daily Milions | 3 10 19 20 24 | Thursday, February 24, 2022 |
| Daily Milions | 4 5 6 8 14 | Tuesday, February 22, 2022 |
| Daily Milions | 2 4 10 11 14 | Monday, February 21, 2022 |
| Daily Milions | 1 2 16 17 20 | Saturday, February 19, 2022 |
| Daily Milions | 5 6 7 11 19 | Friday, February 18, 2022 |
| Daily Milions | 4 5 7 11 14 | Thursday, February 17, 2022 |
| Daily Milions | 5 11 13 21 22 | Wednesday, February 16, 2022 |
| Daily Milions | 1 6 9 13 14 | Tuesday, February 15, 2022 |
| Daily Milions | 9 18 22 23 25 | Monday, February 14, 2022 |
| Daily Milions | 4 10 14 17 21 | Saturday, February 12, 2022 |
| Daily Milions | 4 6 13 14 16 | Friday, February 11, 2022 |
| Daily Milions | 2 4 8 11 26 | Thursday, February 10, 2022 |
| Daily Milions | 6 7 17 22 23 | Wednesday, February 9, 2022 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 9 11 13 14 18 20 | Wednesday, March 2, 2022 |
| Draw De Line | 1 8 9 15 19 20 21 | Tuesday, March 1, 2022 |
| Draw De Line | 1 2 3 4 9 12 15 | Monday, February 28, 2022 |
| Draw De Line | 4 6 11 16 17 20 21 | Saturday, February 26, 2022 |
| Draw De Line | 1 5 6 8 11 18 19 | Friday, February 25, 2022 |
| Draw De Line | 2 8 9 10 11 20 21 | Thursday, February 24, 2022 |
| Draw De Line | 1 6 9 12 13 14 21 | Tuesday, February 22, 2022 |
| Draw De Line | 9 10 11 12 15 16 17 | Monday, February 21, 2022 |
| Draw De Line | 1 8 11 12 14 20 21 | Saturday, February 19, 2022 |
| Draw De Line | 3 4 6 8 16 19 21 | Friday, February 18, 2022 |
| Draw De Line | 2 5 6 7 10 15 18 | Thursday, February 17, 2022 |
| Draw De Line | 2 3 4 6 7 12 17 | Wednesday, February 16, 2022 |
| Draw De Line | 3 5 7 9 10 13 15 | Tuesday, February 15, 2022 |
| Draw De Line | 1 7 8 9 10 18 19 | Monday, February 14, 2022 |
| Draw De Line | 5 6 8 9 13 14 20 | Saturday, February 12, 2022 |
| Draw De Line | 9 14 15 16 17 19 21 | Friday, February 11, 2022 |
| Draw De Line | 2 5 11 12 19 20 21 | Thursday, February 10, 2022 |
| Draw De Line | 4 5 13 14 15 18 20 | Wednesday, February 9, 2022 |
| Draw De Line | 5 9 12 14 15 17 19 | Tuesday, February 8, 2022 |
| Draw De Line | 2 5 7 14 16 19 21 | Monday, February 7, 2022 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 5, 6, 10, 12, 14 | Saturday, March 27, 2021 |
| Pay Day | 5, 9, 11, 14, 16 | Thursday, March 25, 2021 |
| Pay Day | 1, 6, 7, 9, 11 | Wednesday, March 24, 2021 |
| Pay Day | 3, 8, 14, 16, 17 | Tuesday, March 23, 2021 |
| Pay Day | 3, 13, 14, 15, 17 | Monday, March 22, 2021 |
| Pay Day | 3, 4, 6, 7, 16 | Saturday, March 20, 2021 |
| Pay Day | 6, 7, 9, 14, 15 | Thursday, March 18, 2021 |
| Pay Day | 4, 6, 7, 10, 13 | Wednesday, March 17, 2021 |
| Pay Day | 1, 2, 4, 9, 16 | Tuesday, March 16, 2021 |
| Pay Day | 1, 3, 6, 11, 12 | Monday, March 15, 2021 |
| Pay Day | 3, 6, 9, 10, 13 | Saturday, March 13, 2021 |
| Pay Day | 1, 2, 8, 14, 16 | Tuesday, March 9, 2021 |
| Pay Day | 4, 11, 13, 14, 17 | Thursday, March 11, 2021 |
| Pay Day | 4, 6, 8, 12, 15 | Wednesday, March 10, 2021 |
| Pay Day | 3, 7, 8, 10, 12 | Monday, March 8, 2021 |
| Pay Day | 3, 7, 8, 9, 17 | Saturday, March 6, 2021 |
| Pay Day | 3, 4, 5, 8, 11 | Thursday, March 4, 2021 |
| Pay Day | 2, 3, 4, 13, 17 | Wednesday, March 3, 2021 |
| Pay Day | 3, 5, 13, 14, 17 | Tuesday, March 2, 2021 |
| Pay Day | 3, 6, 7, 11, 12 | Monday, March 1, 2021 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 |
Multi X
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Multi X | 2X | Friday, April 10, 2026 | |
| Pick 2 Multi X | 2X | FP | Thursday, April 9, 2026 |
| Pick 2 Multi X | 2X | Thursday, April 9, 2026 | |
| Pick 2 Multi X | FP | 5X | Wednesday, April 8, 2026 |
| Multi X | FP | Wednesday, April 8, 2026 |