Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 4 0 8 | 8 8 6 | Wednesday, July 10, 2024 |
| Lucky 3 | 4 0 8 | Wednesday, July 10, 2024 | |
| Lucky 3 | 7 8 0 | 9 2 0 | Tuesday, July 9, 2024 |
| Lucky 3 | 7 8 0 | Tuesday, July 9, 2024 | |
| Lucky 3 | 3 3 1 | 5 3 2 | Monday, July 8, 2024 |
| Lucky 3 | 3 3 1 | Monday, July 8, 2024 | |
| Lucky 3 | 3 8 1 | 4 3 8 | Saturday, July 6, 2024 |
| Lucky 3 | 3 8 1 | Saturday, July 6, 2024 | |
| Lucky 3 | 8 2 9 | 0 2 3 | Friday, July 5, 2024 |
| Lucky 3 | 8 2 9 | Friday, July 5, 2024 | |
| Lucky 3 | 6 5 5 | 0 1 5 | Thursday, July 4, 2024 |
| Lucky 3 | 6 5 5 | Thursday, July 4, 2024 | |
| Lucky 3 | 1 7 7 | 1 7 4 | Wednesday, July 3, 2024 |
| Lucky 3 | 1 7 7 | Wednesday, July 3, 2024 | |
| Lucky 3 | 5 5 0 | 0 9 3 | Tuesday, July 2, 2024 |
| Lucky 3 | 5 5 0 | Tuesday, July 2, 2024 | |
| Lucky 3 | 6 6 4 | 1 8 0 | Saturday, June 29, 2024 |
| Lucky 3 | 6 6 4 | Saturday, June 29, 2024 | |
| Lucky 3 | 5 6 6 | 8 4 8 | Friday, June 28, 2024 |
| Lucky 3 | 5 6 6 | Friday, June 28, 2024 |
Daily Millions Archive
| Daily Milions | 7 8 11 12 24 | Tuesday, March 29, 2022 |
| Daily Milions | 2 6 19 21 24 | Monday, March 28, 2022 |
| Daily Milions | 2 8 12 19 26 | Saturday, March 26, 2022 |
| Daily Milions | 1 12 13 19 24 | Friday, March 25, 2022 |
| Daily Milions | 2 4 15 17 20 | Thursday, March 24, 2022 |
| Daily Milions | 8 10 12 17 23 | Wednesday, March 23, 2022 |
| Daily Milions | 2 11 22 24 25 | Tuesday, March 22, 2022 |
| Daily Milions | 3 9 14 20 26 | Monday, March 21, 2022 |
| Daily Milions | 2 15 16 19 21 | Saturday, March 19, 2022 |
| Daily Milions | 3 4 7 18 19 | Thursday, March 17, 2022 |
| Daily Milions | 8 12 13 22 23 | Wednesday, March 16, 2022 |
| Daily Milions | 7 10 13 17 20 | Tuesday, March 15, 2022 |
| Daily Milions | 6 12 19 20 22 | Monday, March 14, 2022 |
| Daily Milions | 7 9 16 22 25 | Saturday, March 12, 2022 |
| Daily Milions | 2 11 12 18 20 | Friday, March 11, 2022 |
| Daily Milions | 9 17 19 24 26 | Thursday, March 10, 2022 |
| Daily Milions | 4 12 15 16 23 | Wednesday, March 9, 2022 |
| Daily Milions | 8 12 16 17 25 | Tuesday, March 8, 2022 |
| Daily Milions | 12 15 19 20 24 | Monday, March 7, 2022 |
| Daily Milions | 11 18 19 21 25 | Saturday, March 5, 2022 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 3 9 13 16 17 20 | Saturday, March 26, 2022 |
| Draw De Line | 4 6 7 8 13 19 21 | Friday, March 25, 2022 |
| Draw De Line | 1 2 3 5 12 14 20 | Thursday, March 24, 2022 |
| Draw De Line | 2 6 7 8 11 13 15 | Wednesday, March 23, 2022 |
| Draw De Line | 1 4 6 13 15 18 20 | Tuesday, March 22, 2022 |
| Draw De Line | 3 9 11 13 14 16 21 | Monday, March 21, 2022 |
| Draw De Line | 3 10 11 12 14 18 20 | Saturday, March 19, 2022 |
| Draw De Line | 5 8 9 12 13 16 20 | Thursday, March 17, 2022 |
| Draw De Line | 7 9 11 14 15 17 20 | Wednesday, March 16, 2022 |
| Draw De Line | 1 6 7 11 13 14 17 | Tuesday, March 15, 2022 |
| Draw De Line | 2 6 10 12 15 16 18 | Monday, March 14, 2022 |
| Draw De Line | 5 9 14 15 16 18 21 | Saturday, March 12, 2022 |
| Draw De Line | 3 7 10 11 16 18 21 | Friday, March 11, 2022 |
| Draw De Line | 3 4 7 9 11 15 20 | Thursday, March 10, 2022 |
| Draw De Line | 1 2 7 9 11 14 16 | Wednesday, March 9, 2022 |
| Draw De Line | 3 8 9 10 14 20 21 | Tuesday, March 8, 2022 |
| Draw De Line | 2 4 9 11 12 15 21 | Monday, March 7, 2022 |
| Draw De Line | 3 5 8 9 11 13 20 | Saturday, March 5, 2022 |
| Draw De Line | 7 8 10 12 17 19 20 | Friday, March 4, 2022 |
| Draw De Line | 1 5 8 9 11 13 14 | Thursday, March 3, 2022 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 2, 4, 5, 7, 15 | Tuesday, April 27, 2021 |
| Pay Day | 1, 9, 10, 15, 17 | Monday, April 26, 2021 |
| Pay Day | 1, 4, 5, 15, 17 | Saturday, April 24, 2021 |
| Pay Day | 3, 4, 5, 13, 15 | Thursday, April 22, 2021 |
| Pay Day | 2, 3, 8, 9, 16 | Wednesday, April 21, 2021 |
| Pay Day | 1, 9, 10, 11, 14 | Tuesday, April 20, 2021 |
| Pay Day | 1, 2, 7, 9, 12 | Monday, April 19, 2021 |
| Pay Day | 1, 2, 6, 7, 10 | Saturday, April 17, 2021 |
| Pay Day | 1, 8, 12, 15, 16 | Thursday, April 15, 2021 |
| Pay Day | 6, 8, 9, 11, 14 | Wednesday, April 14, 2021 |
| Pay Day | 3, 10, 12, 16, 17 | Tuesday, April 13, 2021 |
| Pay Day | 7, 8, 10, 12, 16 | Monday, April 12, 2021 |
| Pay Day | 6, 8, 11, 14, 17 | Saturday, April 10, 2021 |
| Pay Day | 6, 7, 11, 13, 15 | Thursday, April 8, 2021 |
| Pay Day | 1, 4, 9, 13, 15 | Wednesday, April 7, 2021 |
| Pay Day | 3, 7, 9, 11, 14 | Tuesday, April 6, 2021 |
| Pay Day | 1, 9, 13, 15, 17 | Saturday, April 3, 2021 |
| Pay Day | 1, 2, 3, 5, 13 | Thursday, April 1, 2021 |
| Pay Day | 7, 8, 12, 15, 17 | Wednesday, March 31, 2021 |
| Pay Day | 6, 7, 10, 12, 15 | Tuesday, March 30, 2021 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 |
Multi X
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Multi X | 2X | FP | Monday, April 13, 2026 |
| Pick 2 Multi X | 2X | Monday, April 13, 2026 | |
| Pick 2 Multi X | 3X | 5X | Saturday, April 11, 2026 |
| Pick 2 Multi X | 3X | Saturday, April 11, 2026 | |
| Pick 2 Multi X | 2X | 2X | Friday, April 10, 2026 |