Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 8 5 8 | 6 0 5 | Wednesday, May 22, 2024 |
| Lucky 3 | 8 5 8 | Wednesday, May 22, 2024 | |
| Lucky 3 | 3 9 2 | 5 1 8 | Tuesday, May 21, 2024 |
| Lucky 3 | 3 9 2 | Tuesday, May 21, 2024 | |
| Lucky 3 | 9 3 0 | 0 6 8 | Monday, May 20, 2024 |
| Lucky 3 | 9 3 0 | Monday, May 20, 2024 | |
| Lucky 3 | 8 6 6 | 9 8 3 | Saturday, May 18, 2024 |
| Lucky 3 | 8 6 6 | Saturday, May 18, 2024 | |
| Lucky 3 | 8 6 8 | 3 8 2 | Friday, May 17, 2024 |
| Lucky 3 | 8 6 8 | Friday, May 17, 2024 | |
| Lucky 3 | 9 8 3 | 4 4 7 | Thursday, May 16, 2024 |
| Lucky 3 | 9 8 3 | Thursday, May 16, 2024 | |
| Lucky 3 | 5 6 4 | 4 0 1 | Wednesday, May 15, 2024 |
| Lucky 3 | 5 6 4 | Wednesday, May 15, 2024 | |
| Lucky 3 | 0 6 1 | 3 6 1 | Tuesday, May 14, 2024 |
| Lucky 3 | 0 6 1 | Tuesday, May 14, 2024 | |
| Lucky 3 | 5 6 3 | 8 8 0 | Monday, May 13, 2024 |
| Lucky 3 | 5 6 3 | Monday, May 13, 2024 | |
| Lucky 3 | 4 8 5 | 6 1 6 | Saturday, May 11, 2024 |
| Lucky 3 | 4 8 5 | Saturday, May 11, 2024 |
Daily Millions Archive
| Daily Milions | 1 2 14 15 20 | Saturday, December 18, 2021 |
| Daily Milions | 4 8 15 20 23 | Friday, December 17, 2021 |
| Daily Milions | 14 19 21 24 25 | Thursday, December 16, 2021 |
| Daily Milions | 7 10 12 13 17 | Wednesday, December 15, 2021 |
| Daily Milions | 2 7 11 13 19 | Tuesday, December 14, 2021 |
| Daily Milions | 1 4 20 23 24 | Monday, December 13, 2021 |
| Daily Milions | 8 9 11 17 21 | Saturday, December 11, 2021 |
| Daily Milions | 3 14 15 18 19 | Friday, December 10, 2021 |
| Daily Milions | 3 8 12 23 24 | Thursday, December 9, 2021 |
| Daily Milions | 4 12 18 22 23 | Wednesday, December 8, 2021 |
| Daily Milions | 2 12 18 23 24 | Tuesday, December 7, 2021 |
| Daily Milions | 1 5 12 14 19 | Monday, December 6, 2021 |
| Daily Milions | 3 8 12 22 24 | Saturday, December 4, 2021 |
| Daily Milions | 1 9 10 24 26 | Friday, December 3, 2021 |
| Daily Milions | 11 14 17 18 22 | Thursday, December 2, 2021 |
| Daily Milions | 3 9 11 16 21 | Wednesday, December 1, 2021 |
| Daily Milions | 1 2 4 15 18 | Tuesday, November 30, 2021 |
| Daily Milions | 3 22 23 24 26 | Monday, November 29, 2021 |
| Daily Milions | 4 10 19 22 23 | Saturday, November 27, 2021 |
| Daily Milions | 2 7 18 19 20 | Friday, November 26, 2021 |
Draw De Line
| Draw De Line | 4 6 7 10 11 15 21 | Thursday, December 16, 2021 |
| Draw De Line | 2 3 4 5 15 17 18 | Wednesday, December 15, 2021 |
| Draw De Line | 2 8 10 14 16 18 19 | Tuesday, December 14, 2021 |
| Draw De Line | 1 2 3 7 9 15 16 | Monday, December 13, 2021 |
| Draw De Line | 3 5 6 11 16 18 21 | Saturday, December 11, 2021 |
| Draw De Line | 2 5 6 7 8 11 21 | Friday, December 10, 2021 |
| Draw De Line | 1 6 11 16 18 19 21 | Thursday, December 9, 2021 |
| Draw De Line | 4 6 11 15 16 17 21 | Wednesday, December 8, 2021 |
| Draw De Line | 2 3 6 10 12 14 17 | Tuesday, December 7, 2021 |
| Draw De Line | 2 3 12 13 14 18 21 | Monday, December 6, 2021 |
| Draw De Line | 1 2 7 8 14 15 19 | Saturday, December 4, 2021 |
| Draw De Line | 1 4 5 8 9 15 17 | Friday, December 3, 2021 |
| Draw De Line | 4 6 10 11 16 20 21 | Thursday, December 2, 2021 |
| Draw De Line | 1 2 3 9 14 16 18 | Wednesday, December 1, 2021 |
| Draw De Line | 3 8 9 11 16 18 21 | Tuesday, November 30, 2021 |
| Draw De Line | 6 7 11 17 18 19 20 | Monday, November 29, 2021 |
| Draw De Line | 1 4 7 14 16 18 19 | Saturday, November 27, 2021 |
| Draw De Line | 2 3 6 10 12 13 17 | Friday, November 26, 2021 |
| Draw De Line | 2 7 9 13 17 20 21 | Thursday, November 25, 2021 |
| Draw De Line | 4 6 7 9 10 14 20 | Wednesday, November 24, 2021 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 3, 5, 8, 16, 17 | Tuesday, December 29, 2020 |
| Pay Day | 5, 7, 13, 15, 17 | Monday, December 28, 2020 |
| Pay Day | 1, 5, 14, 15, 16 | Wednesday, December 23, 2020 |
| Pay Day | 3, 6, 13, 14, 16 | Tuesday, December 22, 2020 |
| Pay Day | 2, 5, 11, 13, 15 | Monday, December 21, 2020 |
| Pay Day | 2, 8, 9, 16, 17 | Saturday, December 19, 2020 |
| Pay Day | 5, 6, 10, 11, 17 | Thursday, December 17, 2020 |
| Pay Day | 1, 5, 6, 10, 12 | Wednesday, December 16, 2020 |
| Pay Day | 3, 4, 5, 8, 13 | Tuesday, December 15, 2020 |
| Pay Day | 2, 3, 6, 11, 15 | Monday, December 14, 2020 |
| Pay Day | 8, 9, 11, 14, 15 | Saturday, December 12, 2020 |
| Pay Day | 3, 4, 10, 16, 17 | Thursday, December 10, 2020 |
| Pay Day | 1, 2, 10, 14, 16 | Wednesday, December 9, 2020 |
| Pay Day | 2, 4, 10, 13, 16 | Tuesday, December 8, 2020 |
| Pay Day | 5, 11, 12, 13, 14 | Monday, December 7, 2020 |
| Pay Day | 1, 6, 10, 11, 16 | Saturday, December 5, 2020 |
| Pay Day | 5, 6, 7, 9, 17 | Thursday, December 3, 2020 |
| Pay Day | 7, 9, 11, 13, 15 | Wednesday, December 2, 2020 |
| Pay Day | 1, 2, 7, 13, 17 | Tuesday, December 1, 2020 |
| Pay Day | 1, 3, 6, 7, 9 | Monday, November 30, 2020 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 |