Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 9 4 9 | 2 3 0 | Saturday, June 15, 2024 |
| Lucky 3 | 9 4 9 | Saturday, June 15, 2024 | |
| Lucky 3 | 4 7 3 | 3 5 7 | Friday, June 14, 2024 |
| Lucky 3 | 4 7 3 | Friday, June 14, 2024 | |
| Lucky 3 | 3 8 8 | 4 6 3 | Thursday, June 13, 2024 |
| Lucky 3 | 3 8 8 | Thursday, June 13, 2024 | |
| Lucky 3 | 3 4 5 | 1 6 8 | Wednesday, June 12, 2024 |
| Lucky 3 | 3 4 5 | Wednesday, June 12, 2024 | |
| Lucky 3 | 7 8 4 | 7 0 1 | Tuesday, June 11, 2024 |
| Lucky 3 | 7 8 4 | Tuesday, June 11, 2024 | |
| Lucky 3 | 5 2 0 | 4 7 6 | Monday, June 10, 2024 |
| Lucky 3 | 5 2 0 | Monday, June 10, 2024 | |
| Lucky 3 | 6 8 8 | 2 7 5 | Saturday, June 8, 2024 |
| Lucky 3 | 6 8 8 | Saturday, June 8, 2024 | |
| Lucky 3 | 0 4 2 | 4 0 2 | Friday, June 7, 2024 |
| Lucky 3 | 0 4 2 | Friday, June 7, 2024 | |
| Lucky 3 | 7 9 7 | 0 9 1 | Thursday, June 6, 2024 |
| Lucky 3 | 7 9 7 | Thursday, June 6, 2024 | |
| Lucky 3 | 2 5 3 | 5 8 0 | Wednesday, June 5, 2024 |
| Lucky 3 | 2 5 3 | Wednesday, June 5, 2024 |
Daily Millions Archive
| Daily Milions | 6 7 17 22 23 | Wednesday, February 9, 2022 |
| Daily Milions | 5 14 17 19 25 | Tuesday, February 8, 2022 |
| Daily Milions | 6 8 10 18 22 | Monday, February 7, 2022 |
| Daily Milions | 2 12 15 16 25 | Saturday, February 5, 2022 |
| Daily Milions | 4 8 10 15 23 | Friday, February 4, 2022 |
| Daily Milions | 5 14 21 22 25 | Thursday, February 3, 2022 |
| Daily Milions | 6 14 17 18 24 | Wednesday, February 2, 2022 |
| Daily Milions | 2 4 10 17 21 | Tuesday, February 1, 2022 |
| Daily Milions | 11 16 18 24 25 | Monday, January 31, 2022 |
| Daily Milions | 1 6 12 20 25 | Saturday, January 29, 2022 |
| Daily Milions | 3 10 14 18 26 | Friday, January 28, 2022 |
| Daily Milions | 4 8 9 12 20 | Thursday, January 27, 2022 |
| Daily Milions | 1 10 12 18 20 | Wednesday, January 26, 2022 |
| Daily Milions | 2 4 5 15 16 | Tuesday, January 25, 2022 |
| Daily Milions | 8 11 12 16 23 | Monday, January 24, 2022 |
| Daily Milions | 3 4 5 13 24 | Saturday, January 22, 2022 |
| Daily Milions | 6 8 13 19 26 | Friday, January 21, 2022 |
| Daily Milions | 14 16 20 21 22 | Thursday, January 20, 2022 |
| Daily Milions | 8 10 21 23 26 | Wednesday, January 19, 2022 |
| Daily Milions | 2 5 9 13 18 | Tuesday, January 18, 2022 |
Draw De Line
| Draw De Line | 2 5 7 14 16 19 21 | Monday, February 7, 2022 |
| Draw De Line | 4 5 7 12 19 20 21 | Saturday, February 5, 2022 |
| Draw De Line | 3 5 9 11 14 16 19 | Friday, February 4, 2022 |
| Draw De Line | 2 4 9 11 12 13 19 | Thursday, February 3, 2022 |
| Draw De Line | 2 8 11 17 18 20 21 | Wednesday, February 2, 2022 |
| Draw De Line | 1 2 5 10 15 20 21 | Tuesday, February 1, 2022 |
| Draw De Line | 2 5 7 11 14 16 19 | Monday, January 31, 2022 |
| Draw De Line | 2 9 10 11 14 15 18 | Saturday, January 29, 2022 |
| Draw De Line | 3 4 5 7 10 11 19 | Friday, January 28, 2022 |
| Draw De Line | 3 4 8 10 12 14 19 | Thursday, January 27, 2022 |
| Draw De Line | 1 2 6 8 16 17 21 | Wednesday, January 26, 2022 |
| Draw De Line | 2 3 7 8 15 19 21 | Tuesday, January 25, 2022 |
| Draw De Line | 1 3 6 11 13 20 21 | Monday, January 24, 2022 |
| Draw De Line | 1 5 12 13 15 17 18 | Saturday, January 22, 2022 |
| Draw De Line | 4 7 9 11 12 15 17 | Friday, January 21, 2022 |
| Draw De Line | 3 5 9 11 14 18 19 | Thursday, January 20, 2022 |
| Draw De Line | 4 5 6 7 9 10 18 | Wednesday, January 19, 2022 |
| Draw De Line | 2 5 7 8 15 17 21 | Tuesday, January 18, 2022 |
| Draw De Line | 2 7 10 12 14 15 16 | Monday, January 17, 2022 |
| Draw De Line | 1 3 5 6 11 12 20 | Saturday, January 15, 2022 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 1, 2, 7, 8, 11 | Saturday, February 27, 2021 |
| Pay Day | 1, 2, 4, 7, 12 | Thursday, February 25, 2021 |
| Pay Day | 1, 2, 4, 9, 16 | Wednesday, February 24, 2021 |
| Pay Day | 3, 7, 8, 10, 15 | Monday, February 22, 2021 |
| Pay Day | 1, 4, 6, 13, 16 | Saturday, February 20, 2021 |
| Pay Day | 4, 7, 8, 10, 17 | Thursday, February 18, 2021 |
| Pay Day | 3, 8, 11, 13, 14 | Wednesday, February 17, 2021 |
| Pay Day | 1, 6, 11, 15, 16 | Tuesday, February 16, 2021 |
| Pay Day | 3, 5, 11, 13, 16 | Monday, February 15, 2021 |
| Pay Day | 2, 4, 8, 14, 15 | Saturday, February 13, 2021 |
| Pay Day | 4, 10, 11, 12, 13 | Thursday, February 11, 2021 |
| Pay Day | 1, 5, 6, 8, 15 | Wednesday, February 10, 2021 |
| Pay Day | 1, 2, 8, 13, 14 | Tuesday, February 9, 2021 |
| Pay Day | 3, 6, 8, 16, 17 | Monday, February 8, 2021 |
| Pay Day | 4, 5, 8, 11, 15 | Saturday, February 6, 2021 |
| Pay Day | 5, 7, 8, 12, 16 | Thursday, February 4, 2021 |
| Pay Day | 2, 3, 4, 5, 7 | Wednesday, February 3, 2021 |
| Pay Day | 1, 3, 13, 15, 17 | Tuesday, February 2, 2021 |
| Pay Day | 5, 8, 13, 16, 17 | Monday, February 1, 2021 |
| Pay Day | 4, 5, 11, 13, 17 | Saturday, January 30, 2021 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 |