Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 7 6 2 | 4 4 0 | Friday, January 19, 2024 |
| Lucky 3 | 7 6 2 | Friday, January 19, 2024 | |
| Lucky 3 | 4 8 8 | 0 6 6 | Thursday, January 18, 2024 |
| Lucky 3 | 4 8 8 | Thursday, January 18, 2024 | |
| Lucky 3 | 7 9 5 | 6 4 4 | Wednesday, January 17, 2024 |
| Lucky 3 | 7 9 5 | Wednesday, January 17, 2024 | |
| Lucky 3 | 8 3 3 | 4 0 9 | Tuesday, January 16, 2024 |
| Lucky 3 | 8 3 3 | Tuesday, January 16, 2024 | |
| Lucky 3 | 1 2 3 | 4 1 5 | Monday, January 15, 2024 |
| Lucky 3 | 1 2 3 | Monday, January 15, 2024 | |
| Lucky 3 | 5 8 9 | 5 7 1 | Saturday, January 13, 2024 |
| Lucky 3 | 5 8 9 | Saturday, January 13, 2024 | |
| Lucky 3 | 2 6 2 | 3 4 1 | Friday, January 12, 2024 |
| Lucky 3 | 2 6 2 | Friday, January 12, 2024 | |
| Lucky 3 | 2 3 5 | 9 3 1 | Thursday, January 11, 2024 |
| Lucky 3 | 2 3 5 | Thursday, January 11, 2024 | |
| Lucky 3 | 3 7 7 | 6 6 0 | Wednesday, January 10, 2024 |
| Lucky 3 | 3 7 7 | Wednesday, January 10, 2024 | |
| Lucky 3 | 9 7 3 | 5 7 5 | Tuesday, January 9, 2024 |
| Lucky 3 | 9 7 3 | Tuesday, January 9, 2024 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 5 14 19 21 25 | Tuesday, April 20, 2021 |
| Daily Millions | 3 12 15 18 25 | Monday, April 19, 2021 |
| Daily Millions | 5 11 15 21 22 | Saturday, April 17, 2021 |
| Daily Millions | 6 7 13 14 19 | Friday, April 16, 2021 |
| Daily Millions | 2 3 5 7 19 | Thursday, April 15, 2021 |
| Daily Millions | 2 5 11 12 22 | Wednesday, April 14, 2021 |
| Daily Millions | 1 10 12 14 18 | Tuesday, April 13, 2021 |
| Daily Millions | 6 16 17 20 22 | Monday, April 12, 2021 |
| Daily Milions | 1 5 11 16 21 | Saturday, April 10, 2021 |
| Daily Millions | 1 10 13 16 25 | Friday, April 9, 2021 |
| Daily Millions | 8 13 16 22 26 | Thursday, April 8, 2021 |
| Daily Millions | 6 8 9 15 19 | Wednesday, April 7, 2021 |
| Daily Millions | 3 12 14 18 20 | Tuesday, April 6, 2021 |
| Daily Millions | 3 4 6 11 26 | Saturday, April 3, 2021 |
| Daily Millions | 4 9 11 14 22 | Thursday, April 1, 2021 |
| Daily Millions | 1 5 7 10 24 | Wednesday, March 31, 2021 |
| Daily Millions | 5 13 15 16 22 | Tuesday, March 30, 2021 |
| Daily Milions | 1 13 15 20 24 | Saturday, March 27, 2021 |
| Daily Millions | 1 3 8 13 16 | Friday, March 26, 2021 |
| Daily Millions | 6 13 15 17 25 | Thursday, March 25, 2021 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 2 5 8 17 19 21 | Saturday, April 17, 2021 |
| Draw De Line | 4 11 13 17 19 20 21 | Friday, April 16, 2021 |
| Draw De Line | 2 9 12 14 16 18 20 | Thursday, April 15, 2021 |
| Draw De Line | 2 3 5 6 9 13 17 | Wednesday, April 14, 2021 |
| Draw De Line | 1 6 10 11 17 20 21 | Tuesday, April 13, 2021 |
| Draw De Line | 1 2 8 11 12 16 17 | Monday, April 12, 2021 |
| Draw De Line | 2 4 7 10 15 16 19 | Saturday, April 10, 2021 |
| Draw De Line | 4 5 6 7 9 12 17 | Friday, April 9, 2021 |
| Draw De Line | 1 7 9 12 13 14 20 | Thursday, April 8, 2021 |
| Draw De Line | 4 5 6 10 12 13 18 | Wednesday, April 7, 2021 |
| Draw De Line | 4 7 8 12 13 15 21 | Tuesday, April 6, 2021 |
| Draw De Line | 9 10 13 14 17 20 21 | Saturday, April 3, 2021 |
| Draw De Line | 5 7 8 11 13 16 18 | Thursday, April 1, 2021 |
| Draw De Line | 1 3 6 10 14 17 19 | Wednesday, March 31, 2021 |
| Draw De Line | 2 4 5 7 9 19 21 | Tuesday, March 30, 2021 |
| Draw De Line | 1 5 6 9 10 19 21 | Saturday, March 27, 2021 |
| Draw De Line | 5 6 7 15 16 19 21 | Friday, March 26, 2021 |
| Draw De Line | 3 5 8 10 15 17 20 | Thursday, March 25, 2021 |
| Draw De Line | 1 4 5 7 9 10 20 | Wednesday, March 24, 2021 |
| Draw De Line | 1 2 7 14 15 17 21 | Tuesday, March 23, 2021 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 3, 5, 11, 13, 17 | Monday, December 30, 2019 |
| Pay Day | 2, 5, 7, 9, 12 | Saturday, December 28, 2019 |
| Pay Day | 4, 6, 12, 14, 15 | Tuesday, December 24, 2019 |
| Pay Day | 2, 4, 5, 10, 15 | Monday, December 23, 2019 |
| Pay Day | 9, 10, 13, 16, 17 | Saturday, December 21, 2019 |
| Pay Day | 1, 3, 5, 8, 17 | Thursday, December 19, 2019 |
| Pay Day | 1, 2, 5, 6, 9 | Wednesday, December 18, 2019 |
| Pay Day | 3, 8, 14, 15, 16 | Tuesday, December 17, 2019 |
| Pay Day | 3, 4, 8, 9, 12 | Monday, December 16, 2019 |
| Pay Day | 3, 7, 8, 9, 11 | Saturday, December 14, 2019 |
| Pay Day | 1, 4, 6, 8, 16 | Thursday, December 12, 2019 |
| Pay Day | 2, 3, 4, 8, 13 | Wednesday, December 11, 2019 |
| Pay Day | 2, 3, 4, 8, 9 | Tuesday, December 10, 2019 |
| Pay Day | 3, 6, 7, 12, 14 | Monday, December 9, 2019 |
| Pay Day | 1, 5, 7, 13, 15 | Saturday, December 7, 2019 |
| Pay Day | 5, 8, 9, 13, 16 | Thursday, December 5, 2019 |
| Pay Day | 3, 7, 13, 14, 15 | Wednesday, December 4, 2019 |
| Pay Day | 3, 10, 14, 16, 17 | Tuesday, December 3, 2019 |
| Pay Day | 7, 8, 14, 16, 17 | Monday, December 2, 2019 |
| Pay Day | 5, 6, 11, 13, 17 | Saturday, November 30, 2019 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 |
Multi X
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Multi X | 2X | 5X | Saturday, February 28, 2026 |
| Pick 2 Multi X | 2X | Saturday, February 28, 2026 | |
| Pick 2 Multi X | FP | 2X | Friday, February 27, 2026 |
| Multi X | FP | Friday, February 27, 2026 | |
| Pick 2 Multi X | 2X | 2X | Thursday, February 26, 2026 |