Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 1 1 5 | 0 7 0 | Monday, November 27, 2023 |
| Lucky 3 | 1 1 5 | Monday, November 27, 2023 | |
| Lucky 3 | 4 1 9 | 6 2 2 | Saturday, November 25, 2023 |
| Lucky 3 | 4 1 9 | Saturday, November 25, 2023 | |
| Lucky 3 | 2 8 1 | 4 1 7 | Friday, November 24, 2023 |
| Lucky 3 | 2 8 1 | Friday, November 24, 2023 | |
| Lucky 3 | 7 2 5 | 5 7 3 | Thursday, November 23, 2023 |
| Lucky 3 | 7 2 5 | Thursday, November 23, 2023 | |
| Lucky 3 | 7 9 0 | 9 6 4 | Wednesday, November 22, 2023 |
| Lucky 3 | 7 9 0 | 9 6 4 | Wednesday, November 22, 2023 |
| Lucky 3 | 7 9 0 | Wednesday, November 22, 2023 | |
| Lucky 3 | 4 2 7 | 5 3 3 | Tuesday, November 21, 2023 |
| Lucky 3 | 4 2 7 | Tuesday, November 21, 2023 | |
| Lucky 3 | 5 0 9 | 9 6 9 | Monday, November 20, 2023 |
| Lucky 3 | 5 0 9 | Monday, November 20, 2023 | |
| Lucky 3 | 9 8 4 | 0 3 0 | Saturday, November 18, 2023 |
| Lucky 3 | 9 8 4 | Saturday, November 18, 2023 | |
| Lucky 3 | 7 2 6 | 6 7 1 | Friday, November 17, 2023 |
| Lucky 3 | 7 2 6 | Friday, November 17, 2023 | |
| Lucky 3 | 0 4 0 | 4 6 3 | Thursday, November 16, 2023 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 1 9 15 18 24 | Saturday, January 9, 2021 |
| Daily Millions | 2 3 9 19 25 | Friday, January 8, 2021 |
| Daily Millions | 8 10 16 24 26 | Thursday, January 7, 2021 |
| Daily Millions | 2 4 8 23 24 | Wednesday, January 6, 2021 |
| Daily Millions | 5 11 13 19 26 | Tuesday, January 5, 2021 |
| Daily Millions | 5 7 11 19 23 | Monday, January 4, 2021 |
| Daily Millions | 11 15 19 20 21 | Wednesday, December 30, 2020 |
| Daily Millions | 1 6 7 19 20 | Tuesday, December 29, 2020 |
| Daily Millions | 4 9 10 16 17 | Monday, December 28, 2020 |
| Daily Millions | 3 9 22 23 25 | Wednesday, December 23, 2020 |
| Daily Millions | 4 7 8 15 26 | Tuesday, December 22, 2020 |
| Daily Millions | 1 9 11 22 23 | Monday, December 21, 2020 |
| Daily Millions | 7 9 12 13 18 | Saturday, December 19, 2020 |
| Daily Millions | 7 8 12 14 15 | Friday, December 18, 2020 |
| Daily Millions | 2 5 14 19 24 | Thursday, December 17, 2020 |
| Daily Millions | 7 10 17 20 21 | Wednesday, December 16, 2020 |
| Daily Millions | 8 9 10 18 26 | Tuesday, December 15, 2020 |
| Daily Millions | 8 12 13 18 20 | Monday, December 14, 2020 |
| Daily Millions | 10 13 16 18 22 | Saturday, December 12, 2020 |
| Daily Millions | 1 2 16 17 21 | Friday, December 11, 2020 |
Draw De Line
| Draw De Line | 2 3 4 9 13 15 19 | Thursday, January 7, 2021 |
| Draw De Line | 7 9 10 14 15 16 21 | Wednesday, January 6, 2021 |
| Draw De Line | 5 6 8 14 18 19 21 | Tuesday, January 5, 2021 |
| Draw De Line | 4 11 13 15 17 18 20 | Monday, January 4, 2021 |
| Draw De Line | 1 10 13 14 15 17 18 | Wednesday, December 30, 2020 |
| Draw De Line | 1 6 7 10 18 19 21 | Tuesday, December 29, 2020 |
| Draw De Line | 2 4 10 11 12 13 20 | Monday, December 28, 2020 |
| Draw De Line | 3 6 7 14 16 17 20 | Wednesday, December 23, 2020 |
| Draw De Line | 1 5 7 8 9 12 13 | Tuesday, December 22, 2020 |
| Draw De Line | 5 7 11 13 16 17 19 | Monday, December 21, 2020 |
| Draw De Line | 5 10 13 16 17 18 20 | Saturday, December 19, 2020 |
| Draw De Line | 3 6 10 11 13 17 18 | Friday, December 18, 2020 |
| Draw De Line | 3 6 8 9 11 15 18 | Thursday, December 17, 2020 |
| Draw De Line | 6 7 8 11 12 13 20 | Wednesday, December 16, 2020 |
| Draw De Line | 5 6 9 12 13 14 18 | Tuesday, December 15, 2020 |
| Draw De Line | 5 6 7 11 13 15 19 | Monday, December 14, 2020 |
| Draw De Line | 1 2 4 12 16 18 20 | Saturday, December 12, 2020 |
| Draw De Line | 3 4 5 11 12 14 16 | Friday, December 11, 2020 |
| Draw De Line | 1 3 7 9 11 12 18 | Thursday, December 10, 2020 |
| Draw De Line | 3 6 8 9 15 17 18 | Wednesday, December 9, 2020 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 5, 6, 7, 14, 16 | Wednesday, September 4, 2019 |
| Pay Day | 1, 3, 4, 7, 14 | Tuesday, September 3, 2019 |
| Pay Day | 6, 10, 13, 15, 16 | Monday, September 2, 2019 |
| Pay Day | 2, 4, 6, 7, 16 | Saturday, August 31, 2019 |
| Pay Day | 3, 5, 6, 9, 13 | Thursday, August 29, 2019 |
| Pay Day | 2, 4, 6, 10, 12 | Wednesday, August 28, 2019 |
| Pay Day | 1, 8, 11, 13, 14 | Tuesday, August 27, 2019 |
| Pay Day | 1, 4, 6, 15, 17 | Monday, August 26, 2019 |
| Pay Day | 7, 9, 10, 11, 14 | Saturday, August 24, 2019 |
| Pay Day | 8, 11, 13, 14, 16 | Thursday, August 22, 2019 |
| Pay Day | 1, 3, 13, 14, 15 | Wednesday, August 21, 2019 |
| Pay Day | 1, 4, 6, 9, 15 | Tuesday, August 20, 2019 |
| Pay Day | 2, 5, 6, 16, 17 | Monday, August 19, 2019 |
| Pay Day | 1, 4, 5, 6, 13 | Saturday, August 17, 2019 |
| Pay Day | 1, 5, 9, 13, 17 | Thursday, August 15, 2019 |
| Pay Day | 1, 5, 11, 13, 15 | Wednesday, August 14, 2019 |
| Pay Day | 1, 3, 6, 8, 9 | Tuesday, August 13, 2019 |
| Pay Day | 4, 7, 9, 16, 17 | Saturday, August 10, 2019 |
| Pay Day | 2, 3, 7, 10, 13 | Thursday, August 8, 2019 |
| Pay Day | 1, 3, 4, 6, 8 | Wednesday, August 7, 2019 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |