Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 9 0 4 | Monday, September 18, 2023 | |
| Lucky 3 | 5 2 4 | 9 6 0 | Saturday, September 16, 2023 |
| Lucky 3 | 5 2 4 | Saturday, September 16, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 0 2 | 4 1 8 | Friday, September 15, 2023 |
| Lucky 3 | 6 0 2 | Friday, September 15, 2023 | |
| Lucky 3 | 3 6 5 | 5 6 2 | Thursday, September 14, 2023 |
| Lucky 3 | 3 6 5 | Thursday, September 14, 2023 | |
| Lucky 3 | 0 0 2 | 1 0 4 | Wednesday, September 13, 2023 |
| Lucky 3 | 0 0 2 | Wednesday, September 13, 2023 | |
| Lucky 3 | 1 3 8 | 5 5 8 | Tuesday, September 12, 2023 |
| Lucky 3 | 1 3 8 | Tuesday, September 12, 2023 | |
| Lucky 3 | 0 2 1 | 1 9 9 | Monday, September 11, 2023 |
| Lucky 3 | 0 2 1 | Monday, September 11, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 2 7 | 7 0 1 | Saturday, September 9, 2023 |
| Lucky 3 | 6 2 7 | Saturday, September 9, 2023 | |
| Lucky 3 | 8 5 5 | 0 1 2 | Friday, September 8, 2023 |
| Lucky 3 | 8 5 5 | Friday, September 8, 2023 | |
| Lucky 3 | 1 8 2 | 5 2 8 | Thursday, September 7, 2023 |
| Lucky 3 | 1 8 2 | Thursday, September 7, 2023 | |
| Lucky 3 | 7 3 0 | 8 2 3 | Wednesday, September 6, 2023 |
Daily Millions Archive
| Daily Milions | 2 5 10 14 18 | Thursday, August 13, 2020 |
| Daily Milions | 15 16 21 23 26 | Wednesday, August 12, 2020 |
| Daily Milions | 1 9 13 20 26 | Tuesday, August 11, 2020 |
| Daily Milions | 5 8 12 18 21 | Monday, August 10, 2020 |
| Daily Milions | 5 13 24 25 26 | Saturday, August 8, 2020 |
| Daily Milions | 4 9 14 15 21 | Friday, August 7, 2020 |
| Daily Milions | 1 12 20 23 24 | Thursday, August 6, 2020 |
| Daily Milions | 5 9 13 15 16 | Wednesday, August 5, 2020 |
| Daily Milions | 3 10 18 19 21 | Tuesday, August 4, 2020 |
| Daily Milions | 6 8 10 16 22 | Monday, August 3, 2020 |
| Daily Milions | 3 11 17 18 23 | Thursday, July 30, 2020 |
| Daily Milions | 2 10 16 18 21 | Wednesday, July 29, 2020 |
| Daily Milions | 2 3 8 11 19 | Tuesday, July 28, 2020 |
| Daily Milions | 1 12 16 21 24 | Monday, July 27, 2020 |
| Daily Milions | 1 3 4 12 18 | Saturday, July 25, 2020 |
| Daily Milions | 2 3 4 18 25 | Friday, July 24, 2020 |
| Daily Milions | 3 4 12 16 26 | Thursday, July 23, 2020 |
| Daily Milions | 2 3 8 11 17 | Wednesday, July 22, 2020 |
| Daily Milions | 1 9 17 25 26 | Tuesday, July 21, 2020 |
| Daily Milions | 3 10 21 23 26 | Monday, July 20, 2020 |
Draw De Line
| Draw De Line | 3 4 6 9 10 15 21 | Wednesday, August 12, 2020 |
| Draw De Line | 1 2 6 11 12 17 18 | Tuesday, August 11, 2020 |
| Draw De Line | 2 5 9 12 16 18 21 | Monday, August 10, 2020 |
| Draw De Line | 1 2 6 13 17 18 21 | Saturday, August 8, 2020 |
| Draw De Line | 3 4 7 9 13 14 20 | Friday, August 7, 2020 |
| Draw De Line | 3 4 5 6 7 13 17 | Thursday, August 6, 2020 |
| Draw De Line | 4 5 12 13 15 19 20 | Wednesday, August 5, 2020 |
| Draw De Line | 5 8 10 14 16 18 20 | Tuesday, August 4, 2020 |
| Draw De Line | 1 2 6 7 10 16 17 | Monday, August 3, 2020 |
| Draw De Line | 1 4 5 7 10 13 15 | Thursday, July 30, 2020 |
| Draw De Line | 1 6 7 9 13 14 19 | Wednesday, July 29, 2020 |
| Draw De Line | 1 3 4 5 8 16 21 | Tuesday, July 28, 2020 |
| Draw De Line | 5 10 11 18 19 20 21 | Monday, July 27, 2020 |
| Draw De Line | 5 10 11 18 19 20 21 | Monday, July 27, 2020 |
| Draw De Line | 2 5 6 7 8 10 13 | Saturday, July 25, 2020 |
| Draw De Line | 2 3 7 9 13 15 17 | Friday, July 24, 2020 |
| Draw De Line | 4 12 13 15 16 17 20 | Thursday, July 23, 2020 |
| Draw De Line | 5 6 10 11 13 14 18 | Wednesday, July 22, 2020 |
| Draw De Line | 2 8 11 12 13 15 19 | Tuesday, July 21, 2020 |
| Draw De Line | 2 5 11 14 15 17 19 | Monday, July 20, 2020 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 5, 7, 8, 12, 16 | Monday, March 11, 2019 |
| Pay Day | 1, 5, 11, 12, 14 | Saturday, March 9, 2019 |
| Pay Day | 7, 8, 9, 13, 15 | Thursday, March 7, 2019 |
| Pay Day | 1, 2, 5, 10, 12 | Wednesday, March 6, 2019 |
| Pay Day | 5, 8, 13, 16, 17 | Tuesday, March 5, 2019 |
| Pay Day | 1, 3, 4, 5, 14 | Monday, March 4, 2019 |
| Pay Day | 2, 4, 7, 10, 15 | Saturday, March 2, 2019 |
| Pay Day | 2, 5, 9, 11, 12 | Thursday, February 28, 2019 |
| Pay Day | 1, 3, 7, 13, 14 | Wednesday, February 27, 2019 |
| Pay Day | 2, 6, 12, 14, 17 | Tuesday, February 26, 2019 |
| Pay Day | 2, 3, 8, 12, 16 | Monday, February 25, 2019 |
| Pay Day | 4, 5, 9, 13, 14 | Thursday, February 21, 2019 |
| Pay Day | 1, 6, 10, 11, 16 | Wednesday, February 20, 2019 |
| Pay Day | 4, 5, 12, 13, 14 | Tuesday, February 19, 2019 |
| Pay Day | 3, 5, 10, 14, 17 | Monday, February 18, 2019 |
| Pay Day | 6, 9, 11, 15, 17 | Saturday, February 16, 2019 |
| Pay Day | 3, 4, 7, 11, 12 | Thursday, February 14, 2019 |
| Pay Day | 4, 6, 8, 10, 16 | Wednesday, February 13, 2019 |
| Pay Day | 6, 7, 10, 11, 14 | Tuesday, February 12, 2019 |
| Pay Day | 1, 4, 5, 6, 13 | Monday, February 11, 2019 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |