Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 3 2 9 | 7 0 1 | Friday, November 3, 2023 |
| Lucky 3 | 3 2 9 | Friday, November 3, 2023 | |
| Lucky 3 | 5 2 1 | 7 0 3 | Thursday, November 2, 2023 |
| Lucky 3 | 5 2 1 | Thursday, November 2, 2023 | |
| Lucky 3 | 9 1 9 | 7 0 7 | Wednesday, November 1, 2023 |
| Lucky 3 | 9 1 9 | Wednesday, November 1, 2023 | |
| Lucky 3 | 3 5 4 | 7 6 3 | Tuesday, October 31, 2023 |
| Lucky 3 | 3 5 4 | Tuesday, October 31, 2023 | |
| Lucky 3 | 7 1 2 | 6 2 2 | Monday, October 30, 2023 |
| Lucky 3 | 7 1 2 | Monday, October 30, 2023 | |
| Lucky 3 | 7 8 7 | 0 2 9 | Saturday, October 28, 2023 |
| Lucky 3 | 7 8 7 | Saturday, October 28, 2023 | |
| Lucky 3 | 0 5 6 | 8 6 9 | Friday, October 27, 2023 |
| Lucky 3 | 0 5 6 | Friday, October 27, 2023 | |
| Lucky 3 | 9 9 9 | 8 7 3 | Thursday, October 26, 2023 |
| Lucky 3 | 9 9 9 | Thursday, October 26, 2023 | |
| Lucky 3 | 5 3 8 | 9 7 9 | Wednesday, October 25, 2023 |
| Lucky 3 | 5 3 8 | Wednesday, October 25, 2023 | |
| Lucky 3 | 9 4 7 | 0 5 0 | Tuesday, October 24, 2023 |
| Lucky 3 | 9 4 7 | Tuesday, October 24, 2023 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 13 16 18 21 24 | Tuesday, November 17, 2020 |
| Daily Millions | 1 3 9 10 14 | Monday, November 16, 2020 |
| Daily Millions | 6 8 12 16 18 | Friday, November 13, 2020 |
| Daily Millions | 7 12 14 24 26 | Thursday, November 12, 2020 |
| Daily Millions | 3 12 13 21 25 | Wednesday, November 11, 2020 |
| Daily Millions | 2 6 7 15 23 | Tuesday, November 10, 2020 |
| Daily Millions | 1 4 15 17 26 | Monday, November 9, 2020 |
| Daily Millions | 4 10 14 20 21 | Saturday, November 7, 2020 |
| Daily Millions | 3 7 15 22 25 | Friday, November 6, 2020 |
| Daily Millions | 1 9 14 18 23 | Thursday, November 5, 2020 |
| Daily Millions | 2 10 11 12 19 | Wednesday, November 4, 2020 |
| Daily Millions | 2 8 14 16 17 | Tuesday, November 3, 2020 |
| Daily Millions | 4 12 15 18 19 | Monday, November 2, 2020 |
| Daily Milions | 7 10 16 18 26 | Saturday, October 31, 2020 |
| Daily Millions | 3 5 11 12 19 | Friday, October 30, 2020 |
| Daily Millions | 2 4 7 11 23 | Wednesday, October 28, 2020 |
| Daily Millions | 1 15 16 22 24 | Tuesday, October 27, 2020 |
| Daily Millions | 13 14 15 23 26 | Monday, October 26, 2020 |
| Daily Millions | 9 14 19 21 24 | Saturday, October 24, 2020 |
| Daily Millions | 4 13 19 23 25 | Friday, October 23, 2020 |
Draw De Line
| Draw De Line | 7 8 11 12 14 15 20 | Friday, November 13, 2020 |
| Draw De Line | 1 4 5 9 10 11 19 | Thursday, November 12, 2020 |
| Draw De Line | 5 6 11 13 15 19 21 | Wednesday, November 11, 2020 |
| Draw De Line | 1 4 7 10 11 13 14 | Tuesday, November 10, 2020 |
| Draw De Line | 1 6 8 11 12 13 17 | Monday, November 9, 2020 |
| Draw De Line | 1 3 4 5 9 17 20 | Saturday, November 7, 2020 |
| Draw De Line | 4 5 9 10 12 15 17 | Friday, November 6, 2020 |
| Draw De Line | 5 6 8 9 14 17 18 | Thursday, November 5, 2020 |
| Draw De Line | 1 3 11 13 16 18 19 | Wednesday, November 4, 2020 |
| Draw De Line | 9 10 12 13 14 17 18 | Tuesday, November 3, 2020 |
| Draw De Line | 3 6 7 12 16 17 19 | Monday, November 2, 2020 |
| Draw De Line | 2 4 9 10 15 16 21 | Saturday, October 31, 2020 |
| Draw De Line | 2 3 7 10 11 12 19 | Friday, October 30, 2020 |
| Draw De Line | 3 6 7 13 18 19 21 | Wednesday, October 28, 2020 |
| Draw De Line | 7 12 15 17 19 20 21 | Tuesday, October 27, 2020 |
| Draw De Line | 3 7 10 11 14 16 19 | Monday, October 26, 2020 |
| Draw De Line | 4 5 9 11 12 13 14 | Saturday, October 24, 2020 |
| Draw De Line | 5 11 13 15 16 17 21 | Friday, October 23, 2020 |
| Draw De Line | 1 6 7 9 17 18 20 | Thursday, October 22, 2020 |
| Draw De Line | 1 3 6 7 13 15 19 | Wednesday, October 21, 2020 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 1, 6, 9, 12, 17 | Monday, July 8, 2019 |
| Pay Day | 1, 4, 5, 6, 14 | Saturday, July 6, 2019 |
| Pay Day | 1, 4, 5, 8, 11 | Thursday, July 4, 2019 |
| Pay Day | 1, 6, 12, 14, 15 | Wednesday, July 3, 2019 |
| Pay Day | 2, 7, 8, 9, 16 | Tuesday, July 2, 2019 |
| Pay Day | 1, 5, 6, 12, 14 | Saturday, June 29, 2019 |
| Pay Day | 2, 7, 10, 11, 13 | Thursday, June 27, 2019 |
| Pay Day | 4, 5, 6, 7, 14 | Wednesday, June 26, 2019 |
| Pay Day | 3, 5, 13, 15, 16 | Tuesday, June 25, 2019 |
| Pay Day | 1, 2, 11, 12, 16 | Monday, June 24, 2019 |
| Pay Day | 1, 5, 7, 14, 17 | Saturday, June 22, 2019 |
| Pay Day | 2, 8, 14, 16, 17 | Thursday, June 20, 2019 |
| Pay Day | 9, 12, 13, 15, 16 | Wednesday, June 19, 2019 |
| Pay Day | 1, 2, 10, 11, 16 | Tuesday, June 18, 2019 |
| Pay Day | 1, 2, 9, 10, 17 | Monday, June 17, 2019 |
| Pay Day | 1, 2, 3, 10, 13 | Saturday, June 15, 2019 |
| Pay Day | 1, 4, 8, 14, 16 | Thursday, June 13, 2019 |
| Pay Day | 3, 6, 10, 12, 14 | Wednesday, June 12, 2019 |
| Pay Day | 5, 7, 11, 13, 15 | Tuesday, June 11, 2019 |
| Pay Day | 2, 4, 6, 9, 17 | Monday, June 10, 2019 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
Multi X
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Multi X | 2X | Monday, February 9, 2026 | |
| Pick 2 Multi X | FP | FP | Saturday, February 7, 2026 |
| Multi X | FP | Saturday, February 7, 2026 | |
| Pick 2 Multi X | FP | FP | Friday, February 6, 2026 |
| Pick 2 Multi X | FP | Friday, February 6, 2026 |