Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 5X | Monday, November 16, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 3 7 3 | 5 4 8 | Wednesday, October 11, 2023 |
| Lucky 3 | 3 7 3 | Wednesday, October 11, 2023 | |
| Lucky 3 | 5 3 1 | 2 8 3 | Tuesday, October 10, 2023 |
| Lucky 3 | 5 3 1 | Tuesday, October 10, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 1 0 | 8 5 6 | Monday, October 9, 2023 |
| Lucky 3 | 6 1 0 | Monday, October 9, 2023 | |
| Lucky 3 | 9 1 5 | 9 4 6 | Saturday, October 7, 2023 |
| Lucky 3 | 9 1 5 | Saturday, October 7, 2023 | |
| Lucky 3 | 8 3 5 | 4 4 9 | Friday, October 6, 2023 |
| Lucky 3 | 8 3 5 | Friday, October 6, 2023 | |
| Lucky 3 | 4 1 8 | 0 7 9 | Thursday, October 5, 2023 |
| Lucky 3 | 4 1 8 | Thursday, October 5, 2023 | |
| Lucky 3 | 9 6 7 | 5 5 4 | Wednesday, October 4, 2023 |
| Lucky 3 | 9 6 7 | Wednesday, October 4, 2023 | |
| Lucky 3 | 5 7 6 | 9 7 4 | Tuesday, October 3, 2023 |
| Lucky 3 | 5 7 6 | Tuesday, October 3, 2023 | |
| Lucky 3 | 7 8 2 | 6 3 9 | Monday, October 2, 2023 |
| Lucky 3 | 7 8 2 | Monday, October 2, 2023 | |
| Lucky 3 | 0 0 1 | 6 9 8 | Saturday, September 30, 2023 |
| Lucky 3 | 0 0 1 | Saturday, September 30, 2023 |
Daily Millions Archive
| Daily Milions | 8 9 22 23 24 | Tuesday, September 29, 2020 |
| Daily Milions | 6 7 8 16 18 | Monday, September 28, 2020 |
| Daily Milions | 5 6 16 19 25 | Saturday, September 26, 2020 |
| Daily Milions | 4 16 17 19 22 | Friday, September 25, 2020 |
| Daily Milions | 1 6 10 13 26 | Thursday, September 24, 2020 |
| Daily Milions | 7 10 11 16 21 | Wednesday, September 23, 2020 |
| Daily Milions | 7 10 17 18 24 | Tuesday, September 22, 2020 |
| Daily Milions | 1 7 20 25 26 | Monday, September 21, 2020 |
| Daily Milions | 5 6 10 11 15 | Saturday, September 19, 2020 |
| Daily Milions | 8 17 18 19 26 | Friday, September 18, 2020 |
| Daily Milions | 2 10 14 24 26 | Thursday, September 17, 2020 |
| Daily Milions | 8 18 22 23 25 | Wednesday, September 16, 2020 |
| Daily Milions | 5 8 12 13 23 | Tuesday, September 15, 2020 |
| Daily Milions | 9 13 17 22 24 | Monday, September 14, 2020 |
| Daily Milions | 5 11 14 16 24 | Saturday, September 12, 2020 |
| Daily Milions | 1 6 13 18 22 | Friday, September 11, 2020 |
| Daily Milions | 2 7 16 20 22 | Thursday, September 10, 2020 |
| Daily Milions | 1 5 13 19 26 | Wednesday, September 9, 2020 |
| Daily Milions | 1 7 10 14 16 | Tuesday, September 8, 2020 |
| Daily Milions | 1 17 18 23 24 | Monday, September 7, 2020 |
Draw De Line
| Draw De Line | 4 6 11 13 18 19 20 | Monday, September 28, 2020 |
| Draw De Line | 1 3 6 7 8 14 19 | Saturday, September 26, 2020 |
| Draw De Line | 5 12 13 15 17 19 21 | Friday, September 25, 2020 |
| Draw De Line | 1 2 4 6 15 17 20 | Thursday, September 24, 2020 |
| Draw De Line | 5 9 11 14 15 16 18 | Wednesday, September 23, 2020 |
| Draw De Line | 4 5 7 12 13 14 20 | Tuesday, September 22, 2020 |
| Draw De Line | 1 11 16 17 19 20 21 | Monday, September 21, 2020 |
| Draw De Line | 1 4 7 8 12 18 20 | Saturday, September 19, 2020 |
| Draw De Line | 4 5 7 8 9 15 17 | Friday, September 18, 2020 |
| Draw De Line | 3 4 7 8 9 18 20 | Thursday, September 17, 2020 |
| Draw De Line | 2 5 12 15 16 17 21 | Wednesday, September 16, 2020 |
| Draw De Line | 2 6 10 12 15 18 21 | Tuesday, September 15, 2020 |
| Draw De Line | 5 7 8 10 14 17 18 | Monday, September 14, 2020 |
| Draw De Line | 1 5 11 13 15 17 19 | Saturday, September 12, 2020 |
| Draw De Line | 1 3 4 6 13 16 20 | Friday, September 11, 2020 |
| Draw De Line | 7 9 10 12 15 16 20 | Thursday, September 10, 2020 |
| Draw De Line | 3 8 9 12 18 20 21 | Wednesday, September 9, 2020 |
| Draw De Line | 4 5 7 8 11 12 16 | Tuesday, September 8, 2020 |
| Draw De Line | 4 5 8 11 12 13 21 | Monday, September 7, 2020 |
| Draw De Line | 2 5 8 9 15 18 19 | Saturday, September 5, 2020 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 4, 7, 11, 12, 15 | Wednesday, May 8, 2019 |
| Pay Day | 2, 5, 9, 12, 17 | Tuesday, May 7, 2019 |
| Pay Day | 4, 7, 8, 11, 12 | Saturday, May 4, 2019 |
| Pay Day | 1, 4, 6, 7, 17 | Thursday, May 2, 2019 |
| Pay Day | 1, 3, 6, 8, 10 | Tuesday, April 30, 2019 |
| Pay Day | 1, 10, 11, 12, 17 | Monday, April 29, 2019 |
| Pay Day | 1, 2, 3, 11, 13 | Saturday, April 27, 2019 |
| Pay Day | 1, 3, 6, 13, 14 | Thursday, April 25, 2019 |
| Pay Day | 3, 6, 10, 16, 17 | Wednesday, April 24, 2019 |
| Pay Day | 1, 8, 9, 14, 16 | Tuesday, April 23, 2019 |
| Pay Day | 6, 8, 11, 13, 14 | Saturday, April 20, 2019 |
| Pay Day | 2, 6, 11, 12, 15 | Thursday, April 18, 2019 |
| Pay Day | 3, 8, 10, 11, 13 | Wednesday, April 17, 2019 |
| Pay Day | 3, 4, 6, 11, 16 | Tuesday, April 16, 2019 |
| Pay Day | 2, 8, 11, 16, 17 | Monday, April 15, 2019 |
| Pay Day | 2, 5, 12, 13, 17 | Saturday, April 13, 2019 |
| Pay Day | 1, 3, 4, 6, 11 | Thursday, April 11, 2019 |
| Pay Day | 2, 7, 10, 12, 16 | Thursday, April 11, 2019 |
| Pay Day | 1, 3, 4, 6, 11 | Wednesday, April 10, 2019 |
| Pay Day | 3, 7, 10, 11, 13 | Tuesday, April 9, 2019 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 |
Multi X
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 Multi X | FP | 2X | Monday, February 2, 2026 |
| Multi X | FP | Monday, February 2, 2026 | |
| Pick 2 Multi X | 2X | 2X | Saturday, January 31, 2026 |
| Pick 2 | 2X | Saturday, January 31, 2026 | |
| Pick 2 Multi X | FP | 2X | Friday, January 30, 2026 |