Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 3 4 5 | 2 2 9 | Monday, October 23, 2023 |
| Lucky 3 | 3 4 5 | Monday, October 23, 2023 | |
| Lucky 3 | 8 3 1 | 0 5 6 | Saturday, October 21, 2023 |
| Lucky 3 | 8 3 1 | Saturday, October 21, 2023 | |
| Lucky 3 | 8 1 1 | 1 6 2 | Friday, October 20, 2023 |
| Lucky 3 | 8 1 1 | Friday, October 20, 2023 | |
| Lucky 3 | 4 9 0 | 9 7 7 | Thursday, October 19, 2023 |
| Lucky 3 | 4 9 0 | 9 7 7 | Thursday, October 19, 2023 |
| Lucky 3 | 4 9 0 | Thursday, October 19, 2023 | |
| Lucky 3 | 5 6 9 | 9 3 8 | Wednesday, October 18, 2023 |
| Lucky 3 | 5 6 9 | Wednesday, October 18, 2023 | |
| Lucky 3 | 4 0 8 | 3 7 3 | Tuesday, October 17, 2023 |
| Lucky 3 | 4 0 8 | Tuesday, October 17, 2023 | |
| Lucky 3 | 4 7 1 | 2 2 8 | Monday, October 16, 2023 |
| Lucky 3 | 4 7 1 | Monday, October 16, 2023 | |
| Lucky 3 | 7 4 5 | 1 3 9 | Saturday, October 14, 2023 |
| Lucky 3 | 7 4 5 | Saturday, October 14, 2023 | |
| Lucky 3 | 1 2 6 | 9 6 0 | Friday, October 13, 2023 |
| Lucky 3 | 1 2 6 | Friday, October 13, 2023 | |
| Lucky 3 | 3 3 2 | 3 0 7 | Thursday, October 12, 2023 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 1 3 7 11 19 | Thursday, October 22, 2020 |
| Daily Millions | 7 17 18 19 20 | Wednesday, October 21, 2020 |
| Daily Millions | 2 9 11 22 23 | Tuesday, October 20, 2020 |
| Daily Millions | 13 16 17 21 26 | Monday, October 19, 2020 |
| Daily Millions | 2 7 12 13 23 | Saturday, October 17, 2020 |
| Daily Millions | 2 4 11 13 16 | Friday, October 16, 2020 |
| Daily Millions | 4 7 19 21 26 | Thursday, October 15, 2020 |
| Daily Millions | 2 7 10 13 15 | Wednesday, October 14, 2020 |
| Daily Millions | 3 8 14 23 24 | Tuesday, October 13, 2020 |
| Daily Millions | 4 12 19 22 26 | Monday, October 12, 2020 |
| Daily Millions | 4 8 13 21 25 | Saturday, October 10, 2020 |
| Daily Millions | 1 9 13 23 24 | Friday, October 9, 2020 |
| Daily Millions | 2 12 14 17 26 | Thursday, October 8, 2020 |
| Daily Millions | 6 10 11 19 21 | Wednesday, October 7, 2020 |
| Daily Millions | 6 10 13 21 24 | Tuesday, October 6, 2020 |
| Daily Millions | 3 9 17 21 22 | Monday, October 5, 2020 |
| Daily Millions | 9 10 14 18 24 | Saturday, October 3, 2020 |
| Daily Millions | 2 10 13 19 23 | Friday, October 2, 2020 |
| Daily Milions | 4 6 12 23 24 | Thursday, October 1, 2020 |
| Daily Milions | 1 6 7 11 23 | Wednesday, September 30, 2020 |
Draw De Line
| Draw De Line | 4 7 9 13 14 16 17 | Tuesday, October 20, 2020 |
| Draw De Line | 2 6 10 12 18 19 21 | Monday, October 19, 2020 |
| Draw De Line | 2 6 8 9 11 16 17 | Saturday, October 17, 2020 |
| Draw De Line | 4 5 7 11 12 13 14 | Friday, October 16, 2020 |
| Draw De Line | 1 2 3 4 5 6 16 | Thursday, October 15, 2020 |
| Draw De Line | 2 3 8 9 14 16 17 | Wednesday, October 14, 2020 |
| Draw De Line | 4 5 8 10 13 15 21 | Tuesday, October 13, 2020 |
| Draw De Line | 2 3 9 12 16 18 20 | Monday, October 12, 2020 |
| Draw De Line | 3 5 6 8 10 13 21 | Saturday, October 10, 2020 |
| Draw De Line | 5 12 13 14 17 19 20 | Friday, October 9, 2020 |
| Draw De Line | 1 12 16 18 19 20 21 | Thursday, October 8, 2020 |
| Draw De Line | 2 3 5 15 17 18 20 | Wednesday, October 7, 2020 |
| Draw De Line | 8 10 11 12 14 17 18 | Tuesday, October 6, 2020 |
| Draw De Line | 5 7 8 11 13 15 17 | Monday, October 5, 2020 |
| Draw De Line | 1 6 7 8 9 13 18 | Saturday, October 3, 2020 |
| Draw De Line | 5 6 7 11 13 16 19 | Friday, October 2, 2020 |
| Draw De Line | 2 7 11 13 14 17 18 | Thursday, October 1, 2020 |
| Draw De Line | 2 7 11 13 14 17 18 | Friday, October 2, 2020 |
| Draw De Line | 6 8 11 15 16 19 21 | Wednesday, September 30, 2020 |
| Draw De Line | 4 5 11 14 16 17 20 | Tuesday, September 29, 2020 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 3, 4, 8, 14, 17 | Saturday, June 8, 2019 |
| Pay Day | 4, 5, 8, 10, 17 | Thursday, June 6, 2019 |
| Pay Day | 5, 7, 8, 14, 17 | Wednesday, June 5, 2019 |
| Pay Day | 3, 4, 8, 11, 15 | Tuesday, June 4, 2019 |
| Pay Day | 1, 4, 5, 9, 14 | Monday, June 3, 2019 |
| Pay Day | 2, 4, 6, 9, 11 | Saturday, June 1, 2019 |
| Pay Day | 7, 8, 11, 16, 17 | Thursday, May 30, 2019 |
| Pay Day | 4, 8, 9, 13, 15 | Wednesday, May 29, 2019 |
| Pay Day | 2, 5, 7, 13, 14 | Tuesday, May 28, 2019 |
| Pay Day | 3, 9, 11, 14, 17 | Saturday, May 25, 2019 |
| Pay Day | 1, 3, 7, 14, 16 | Thursday, May 23, 2019 |
| Pay Day | 8, 11, 14, 16, 17 | Wednesday, May 22, 2019 |
| Pay Day | 12, 13, 14, 16, 17 | Tuesday, May 21, 2019 |
| Pay Day | 4, 5, 13, 15, 16 | Monday, May 20, 2019 |
| Pay Day | 1, 2, 3, 8, 14 | Saturday, May 18, 2019 |
| Pay Day | 4, 7, 8, 14, 15 | Thursday, May 16, 2019 |
| Pay Day | 7, 11, 12, 13, 17 | Wednesday, May 15, 2019 |
| Pay Day | 1, 5, 7, 12, 16 | Tuesday, May 14, 2019 |
| Pay Day | 5, 7, 14, 15, 16 | Monday, May 13, 2019 |
| Pay Day | 4, 6, 9, 11, 12 | Saturday, May 11, 2019 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
Multi X
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 Multi X | 2X | 2X | Thursday, February 5, 2026 |
| Pick 2 Multi X | 2X | Thursday, February 5, 2026 | |
| Pick 2 Multi X | 2X | FP | Wednesday, February 4, 2026 |
| Multi X | 2X | Wednesday, February 4, 2026 | |
| Pick 2 Multi X | FP | FP | Tuesday, February 3, 2026 |