Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 21, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 1 7 0 | Tuesday, October 25, 2022 | |
| Lucky 3 | 6 3 5 | 4 2 3 | Saturday, October 22, 2022 |
| Lucky 3 | 6 3 5 | Saturday, October 22, 2022 | |
| Lucky 3 | 4 3 5 | 5 8 4 | Friday, October 21, 2022 |
| Lucky 3 | 4 3 5 | Friday, October 21, 2022 | |
| Lucky 3 | 1 4 6 | 8 5 2 | Thursday, October 20, 2022 |
| Lucky 3 | 1 4 6 | Thursday, October 20, 2022 | |
| Lucky 3 | 6 6 0 | 9 5 9 | Wednesday, October 19, 2022 |
| Lucky 3 | 6 6 0 | Wednesday, October 19, 2022 | |
| Lucky 3 | 2 7 0 | 2 8 0 | Tuesday, October 18, 2022 |
| Lucky 3 | 2 7 0 | Tuesday, October 18, 2022 | |
| Lucky 3 | 8 2 3 | 7 3 6 | Monday, October 17, 2022 |
| Lucky 3 | 8 2 3 | Monday, October 17, 2022 | |
| Lucky 3 | 9 2 9 | 6 6 3 | Saturday, October 15, 2022 |
| Lucky 3 | 9 2 9 | Saturday, October 15, 2022 | |
| Lucky 3 | 4 6 1 | 8 9 4 | Friday, October 14, 2022 |
| Lucky 3 | 4 6 1 | Friday, October 14, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 8 2 | 8 0 7 | Thursday, October 13, 2022 |
| Lucky 3 | 3 8 2 | Thursday, October 13, 2022 | |
| Lucky 3 | 7 7 4 | 2 8 0 | Wednesday, October 12, 2022 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 4 9 17 20 22 | Monday, August 13, 2018 |
| Daily Millions | 1 8 20 22 25 | Saturday, August 11, 2018 |
| Daily Millions | 11 15 16 18 20 | Friday, August 10, 2018 |
| Daily Millions | 6 9 17 21 22 | Thursday, August 9, 2018 |
| Daily Millions | 1 5 13 15 24 | Wednesday, August 8, 2018 |
| Daily Millions | 5 6 8 13 14 | Tuesday, August 7, 2018 |
| Daily Millions | 14 19 23 24 26 | Monday, August 6, 2018 |
| Daily Millions | 3 5 10 18 19 | Saturday, August 4, 2018 |
| Daily Millions | 8 9 12 14 24 | Friday, August 3, 2018 |
| Daily Millions | 3 10 16 17 26 | Thursday, August 2, 2018 |
| Daily Millions | 2 12 13 22 25 | Tuesday, July 31, 2018 |
| Daily Millions | 8 10 14 16 25 | Monday, July 30, 2018 |
| Daily Milions | 1 16 17 20 23 | Saturday, July 28, 2018 |
| Daily Milions | 11 16 19 24 25 | Friday, July 27, 2018 |
| Daily Millions | 5 9 10 12 15 | Thursday, July 26, 2018 |
| Daily Millions | 3 16 18 20 22 | Wednesday, July 25, 2018 |
| Daily Millions | 4 10 18 23 25 | Tuesday, July 24, 2018 |
| Daily Millions | 2 9 10 18 22 | Monday, July 23, 2018 |
| Daily Millions | 5 11 19 20 23 | Saturday, July 21, 2018 |
| Daily Millions | 1 11 18 20 22 | Friday, July 20, 2018 |
Draw De Line
| Draw De Line | 3 4 7 11 17 20 21 | Tuesday, August 14, 2018 |
| Draw De Line | 3 5 8 11 12 14 19 | Monday, August 13, 2018 |
| Draw De Line | 2 6 8 9 12 13 17 | Saturday, August 11, 2018 |
| Draw De Line | 5 6 15 18 19 20 21 | Friday, August 10, 2018 |
| Draw De Line | 4 5 10 11 12 16 19 | Thursday, August 9, 2018 |
| Draw De Line | 1 4 6 9 15 16 17 | Wednesday, August 8, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 3 6 11 12 17 | Tuesday, August 7, 2018 |
| Draw De Line | 1 3 7 8 13 18 19 | Monday, August 6, 2018 |
| Draw De Line | 3 8 9 10 13 19 20 | Saturday, August 4, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 5 9 10 16 19 | Friday, August 3, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 6 7 11 18 19 | Thursday, August 2, 2018 |
| Draw De Line | 1 9 11 14 15 19 21 | Tuesday, July 31, 2018 |
| Draw De Line | 1 9 10 11 12 14 19 | Monday, July 30, 2018 |
| Draw De Line | 4 5 7 12 13 14 17 | Saturday, July 28, 2018 |
| Draw De Line | 1 3 5 6 7 19 20 | Friday, July 27, 2018 |
| Draw De Line | 3 4 8 12 13 14 15 | Thursday, July 26, 2018 |
| Draw De Line | 6 9 14 17 19 20 21 | Wednesday, July 25, 2018 |
| Draw De Line | 2 7 11 14 17 19 20 | Tuesday, July 24, 2018 |
| Draw De Line | 4 12 14 18 19 20 21 | Monday, July 23, 2018 |
| Draw De Line | 2 3 4 5 7 18 19 | Saturday, July 21, 2018 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
2
|
Saturday, November 21, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
Multi X
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 Multi X | 2X | 2X | Friday, November 7, 2025 |
| Multi X | 2X | Friday, November 7, 2025 | |
| Pick 2 Multi X | FP | FP | Thursday, November 6, 2025 |
| Multi X | FP | Thursday, November 6, 2025 | |
| Pick 2 Multi X | 2X | FP | Wednesday, November 5, 2025 |