Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 21, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 3 7 5 | Thursday, September 29, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 7 8 | 1 7 0 | Wednesday, September 28, 2022 |
| Lucky 3 | 3 7 8 | Wednesday, September 28, 2022 | |
| Lucky 3 | 7 0 7 | 4 0 8 | Tuesday, September 27, 2022 |
| Lucky 3 | 7 0 7 | Tuesday, September 27, 2022 | |
| Lucky 3 | 8 5 7 | 9 0 1 | Monday, September 26, 2022 |
| Lucky 3 | 8 5 7 | Monday, September 26, 2022 | |
| Lucky 3 | 9 3 9 | 5 9 9 | Saturday, September 24, 2022 |
| Lucky 3 | 9 3 9 | Saturday, September 24, 2022 | |
| Lucky 3 | 8 2 8 | 0 5 3 | Friday, September 23, 2022 |
| Lucky 3 | 8 2 8 | Friday, September 23, 2022 | |
| Lucky 3 | 9 6 5 | 8 3 8 | Thursday, September 22, 2022 |
| Lucky 3 | 9 6 5 | Thursday, September 22, 2022 | |
| Lucky 3 | 0 4 7 | 1 2 2 | Wednesday, September 21, 2022 |
| Lucky 3 | 0 4 7 | Wednesday, September 21, 2022 | |
| Lucky 3 | 4 5 2 | 9 2 3 | Tuesday, September 20, 2022 |
| Lucky 3 | 4 5 2 | Tuesday, September 20, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 0 3 | 7 1 2 | Monday, September 19, 2022 |
| Lucky 3 | 3 0 3 | Monday, September 19, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 3 1 | 0 3 6 | Saturday, September 17, 2022 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 12 14 22 24 26 | Monday, June 25, 2018 |
| Daily Millions | 1 4 7 8 26 | Saturday, June 23, 2018 |
| Daily Millions | 4 5 7 8 13 | Friday, June 22, 2018 |
| Daily Millions | 7 9 17 20 21 | Thursday, June 21, 2018 |
| Daily Millions | 1 3 4 5 22 | Wednesday, June 20, 2018 |
| Daily Millions | 8 12 18 20 22 | Tuesday, June 19, 2018 |
| Daily Millions | 1 2 14 21 24 | Monday, June 18, 2018 |
| Daily Millions | 2 4 5 13 19 | Saturday, June 16, 2018 |
| Daily Millions | 3 7 17 20 25 | Friday, June 15, 2018 |
| Daily Milions | 8 12 14 20 22 | Thursday, June 14, 2018 |
| Daily Millions | 1 4 5 6 23 | Wednesday, June 13, 2018 |
| Daily Millions | 5 8 12 20 25 | Tuesday, June 12, 2018 |
| Daily Millions | 4 12 21 23 24 | Monday, June 11, 2018 |
| Daily Millions | 5 6 7 10 19 | Saturday, June 9, 2018 |
| Daily Millions | 1 2 5 6 14 | Friday, June 8, 2018 |
| Daily Millions | 8 10 15 22 25 | Thursday, June 7, 2018 |
| Daily Millions | 1 3 10 17 26 | Wednesday, June 6, 2018 |
| Daily Millions | 5 7 9 12 25 | Tuesday, June 5, 2018 |
| Daily Millions | 2 6 10 24 25 | Monday, June 4, 2018 |
| Daily Millions | 2 12 14 15 16 | Saturday, June 2, 2018 |
Draw De Line
| Draw De Line | 4 5 9 13 15 19 20 | Tuesday, June 26, 2018 |
| Draw De Line | 6 9 10 11 19 20 21 | Monday, June 25, 2018 |
| Draw De Line | 5 9 10 13 14 18 21 | Saturday, June 23, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 4 5 7 15 21 | Friday, June 22, 2018 |
| Draw De Line | 1 3 7 11 16 18 21 | Thursday, June 21, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 3 9 12 19 20 | Wednesday, June 20, 2018 |
| Draw De Line | 2 3 4 13 14 16 18 | Tuesday, June 19, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 3 4 6 11 18 | Monday, June 18, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 4 13 14 20 21 | Saturday, June 16, 2018 |
| Draw De Line | 2 7 8 11 15 16 19 | Friday, June 15, 2018 |
| Draw De Line | 2 5 6 7 8 15 21 | Thursday, June 14, 2018 |
| Draw De Line | 2 5 9 10 11 19 21 | Wednesday, June 13, 2018 |
| Draw De Line | 1 3 7 9 10 15 21 | Tuesday, June 12, 2018 |
| Draw De Line | 3 6 14 15 17 18 19 | Monday, June 11, 2018 |
| Draw De Line | 4 8 15 16 19 20 21 | Saturday, June 9, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 3 10 15 18 19 | Friday, June 8, 2018 |
| Draw De Line | 1 4 5 9 13 18 20 | Thursday, June 7, 2018 |
| Draw De Line | 1 6 10 12 13 14 21 | Wednesday, June 6, 2018 |
| Draw De Line | 1 3 7 9 10 11 13 | Tuesday, June 5, 2018 |
| Draw De Line | 2 4 6 9 11 20 21 | Monday, June 4, 2018 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
2
|
Saturday, November 21, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |