Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 21, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 8 5 6 | Tuesday, September 6, 2022 | |
| Lucky 3 | 2 4 5 | 9 6 3 | Monday, September 5, 2022 |
| Lucky 3 | 2 4 5 | Monday, September 5, 2022 | |
| Lucky 3 | 7 9 3 | 0 9 9 | Saturday, September 3, 2022 |
| Lucky 3 | 7 9 3 | Saturday, September 3, 2022 | |
| Lucky 3 | 7 5 2 | 3 0 4 | Friday, September 2, 2022 |
| Lucky 3 | 7 5 2 | Friday, September 2, 2022 | |
| Lucky 3 | 2 7 4 | 0 5 6 | Thursday, September 1, 2022 |
| Lucky 3 | 2 7 4 | Thursday, September 1, 2022 | |
| Lucky 3 | 4 0 0 | 2 9 7 | Wednesday, August 31, 2022 |
| Lucky 3 | 4 0 0 | Wednesday, August 31, 2022 | |
| Lucky 3 | 6 2 4 | 6 9 2 | Tuesday, August 30, 2022 |
| Lucky 3 | 6 2 4 | Tuesday, August 30, 2022 | |
| Lucky 3 | 2 5 1 | 7 7 1 | Monday, August 29, 2022 |
| Lucky 3 | 2 5 1 | Monday, August 29, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 6 5 | 0 5 5 | Saturday, August 27, 2022 |
| Lucky 3 | 3 6 5 | Saturday, August 27, 2022 | |
| Lucky 3 | 6 2 5 | 2 1 3 | Friday, August 26, 2022 |
| Lucky 3 | 6 2 5 | Friday, August 26, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 1 2 | 9 1 6 | Thursday, August 25, 2022 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 2 3 20 22 23 | Tuesday, May 8, 2018 |
| Daily Millions | 1 5 6 11 20 | Monday, May 7, 2018 |
| Daily Milions | 2 7 9 23 25 | Friday, May 4, 2018 |
| Daily Millions | 4 12 14 21 26 | Thursday, May 3, 2018 |
| Daily Millions | 2 6 14 18 22 | Wednesday, May 2, 2018 |
| Daily Millions | 8 13 19 21 23 | Monday, April 30, 2018 |
| Daily Milions | 2 3 8 10 22 | Saturday, April 28, 2018 |
| Daily Millions | 15 16 21 22 23 | Friday, April 27, 2018 |
| Daily Millions | 6 9 18 22 26 | Thursday, April 26, 2018 |
| Daily Millions | 1 11 13 15 19 | Wednesday, April 25, 2018 |
| Daily Millions | 3 9 13 24 25 | Tuesday, April 24, 2018 |
| Daily Millions | 2 4 6 10 11 | Monday, April 23, 2018 |
| Daily Millions | 7 13 19 24 25 | Saturday, April 21, 2018 |
| Daily Millions | 1 4 6 7 14 | Friday, April 20, 2018 |
| Daily Millions | 3 4 8 13 26 | Thursday, April 19, 2018 |
| Daily Millions | 1 4 10 21 23 | Wednesday, April 18, 2018 |
| Daily Millions | 4 5 14 16 26 | Tuesday, April 17, 2018 |
| Daily Millions | 12 13 15 23 24 | Monday, April 16, 2018 |
| Daily Millions | 11 12 13 20 21 | Saturday, April 14, 2018 |
| Daily Millions | 9 15 16 18 21 | Friday, April 13, 2018 |
Draw De Line
| Draw De Line | 8 9 11 16 17 18 21 | Wednesday, May 9, 2018 |
| Draw De Line | 2 3 5 8 11 15 16 | Tuesday, May 8, 2018 |
| Draw De Line | 2 3 4 6 9 14 16 | Monday, May 7, 2018 |
| Draw De Line | 3 8 11 12 14 16 20 | Friday, May 4, 2018 |
| Draw De Line | 2 3 8 13 16 17 19 | Thursday, May 3, 2018 |
| Draw De Line | 3 4 6 7 9 10 19 | Wednesday, May 2, 2018 |
| Draw De Line | 1 4 5 9 15 17 19 | Monday, April 30, 2018 |
| Draw De Line | 1 6 8 11 15 16 20 | Saturday, April 28, 2018 |
| Draw De Line | 5 6 9 13 14 15 18 | Friday, April 27, 2018 |
| Draw De Line | 6 8 11 12 13 14 17 | Thursday, April 26, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 3 4 10 14 17 | Wednesday, April 25, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 4 7 12 17 20 | Tuesday, April 24, 2018 |
| Draw De Line | 1 3 5 6 9 11 16 | Monday, April 23, 2018 |
| Draw De Line | 4 9 11 14 16 17 19 | Saturday, April 21, 2018 |
| Draw De Line | 2 3 5 8 13 20 21 | Friday, April 20, 2018 |
| Draw De Line | 8 10 11 13 15 17 21 | Thursday, April 19, 2018 |
| Draw De Line | 9 11 12 14 16 18 21 | Wednesday, April 18, 2018 |
| Draw De Line | 3 5 7 8 13 15 19 | Tuesday, April 17, 2018 |
| Draw De Line | 2 7 9 11 16 19 20 | Monday, April 16, 2018 |
| Draw De Line | 6 8 12 15 16 19 21 | Saturday, April 14, 2018 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
2
|
Saturday, November 21, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |