Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 21, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 7 7 4 | Wednesday, October 12, 2022 | |
| Lucky 3 | 0 3 7 | 3 1 4 | Tuesday, October 11, 2022 |
| Lucky 3 | 0 3 7 | Tuesday, October 11, 2022 | |
| Lucky 3 | 9 0 7 | 2 6 7 | Saturday, October 8, 2022 |
| Lucky 3 | 9 0 7 | Saturday, October 8, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 2 6 | 9 9 9 | Friday, October 7, 2022 |
| Lucky 3 | 3 2 6 | Friday, October 7, 2022 | |
| Lucky 3 | 2 5 0 | 0 8 8 | Thursday, October 6, 2022 |
| Lucky 3 | 2 5 0 | Thursday, October 6, 2022 | |
| Lucky 3 | 4 3 6 | 6 5 0 | Wednesday, October 5, 2022 |
| Lucky 3 | 4 3 6 | Wednesday, October 5, 2022 | |
| Lucky 3 | 9 8 3 | 6 1 7 | Tuesday, October 4, 2022 |
| Lucky 3 | 9 8 3 | Tuesday, October 4, 2022 | |
| Lucky 3 | 0 0 1 | 5 3 0 | Monday, October 3, 2022 |
| Lucky 3 | 0 0 1 | Monday, October 3, 2022 | |
| Lucky 3 | 9 4 1 | 7 5 6 | Saturday, October 1, 2022 |
| Lucky 3 | 9 4 1 | Saturday, October 1, 2022 | |
| Lucky 3 | 4 7 6 | 1 1 2 | Friday, September 30, 2022 |
| Lucky 3 | 4 7 6 | Friday, September 30, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 7 5 | 6 7 8 | Thursday, September 29, 2022 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 3 4 6 12 21 | Thursday, July 19, 2018 |
| Daily Millions | 2 10 11 14 18 | Wednesday, July 18, 2018 |
| Daily Millions | 5 9 18 21 25 | Tuesday, July 17, 2018 |
| Daily Millions | 2 7 16 19 22 | Monday, July 16, 2018 |
| Daily Millions | 2 14 16 20 26 | Saturday, July 14, 2018 |
| Daily Millions | 3 5 11 17 26 | Friday, July 13, 2018 |
| Daily Millions | 3 9 14 16 25 | Thursday, July 12, 2018 |
| Daily Millions | 1 2 9 13 15 | Wednesday, July 11, 2018 |
| Daily Millions | 1 5 6 10 21 | Tuesday, July 10, 2018 |
| Daily Millions | 2 6 15 20 22 | Monday, July 9, 2018 |
| Daily Millions | 9 20 22 23 26 | Saturday, July 7, 2018 |
| Daily Millions | 3 8 10 16 18 | Friday, July 6, 2018 |
| Daily Millions | 16 17 18 24 26 | Thursday, July 5, 2018 |
| Daily Millions | 17 19 20 21 24 | Wednesday, July 4, 2018 |
| Daily Millions | 3 8 18 20 21 | Tuesday, July 3, 2018 |
| Daily Milions | 5 6 7 11 15 | Saturday, June 30, 2018 |
| Daily Millions | 4 10 14 16 24 | Friday, June 29, 2018 |
| Daily Millions | 9 23 24 25 26 | Thursday, June 28, 2018 |
| Daily Millions | 2 5 8 11 16 | Wednesday, June 27, 2018 |
| Daily Millions | 3 8 13 17 26 | Tuesday, June 26, 2018 |
Draw De Line
| Draw De Line | 5 6 8 10 13 16 17 | Friday, July 20, 2018 |
| Draw De Line | 3 7 9 10 13 15 17 | Thursday, July 19, 2018 |
| Draw De Line | 4 5 11 12 13 16 18 | Wednesday, July 18, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 5 10 17 20 21 | Tuesday, July 17, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 6 14 17 18 21 | Monday, July 16, 2018 |
| Draw De Line | 5 9 11 12 19 20 21 | Saturday, July 14, 2018 |
| Draw De Line | 2 3 11 12 14 19 21 | Friday, July 13, 2018 |
| Draw De Line | 2 5 7 9 10 11 20 | Thursday, July 12, 2018 |
| Draw De Line | 1 3 4 8 12 13 15 | Wednesday, July 11, 2018 |
| Draw De Line | 2 3 6 8 13 16 21 | Tuesday, July 10, 2018 |
| Draw De Line | 3 5 8 9 11 15 21 | Monday, July 9, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 3 11 13 16 20 | Saturday, July 7, 2018 |
| Draw De Line | 2 3 9 15 16 19 20 | Friday, July 6, 2018 |
| Draw De Line | 7 11 12 13 15 19 20 | Thursday, July 5, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 8 11 15 17 18 | Wednesday, July 4, 2018 |
| Draw De Line | 2 5 8 11 12 14 20 | Tuesday, July 3, 2018 |
| Draw De Line | 1 7 10 11 14 18 20 | Saturday, June 30, 2018 |
| Draw De Line | 2 3 4 7 9 14 17 | Friday, June 29, 2018 |
| Draw De Line | 2 3 4 9 11 14 17 | Thursday, June 28, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 9 12 19 20 21 | Wednesday, June 27, 2018 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
2
|
Saturday, November 21, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |