Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 21, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 3 1 8 | Tuesday, August 2, 2022 | |
| Lucky 3 | 2 3 3 | 7 5 1 | Saturday, July 30, 2022 |
| Lucky 3 | 2 3 3 | Saturday, July 30, 2022 | |
| Lucky 3 | 4 8 9 | 5 2 3 | Friday, July 29, 2022 |
| Lucky 3 | 4 8 9 | Friday, July 29, 2022 | |
| Lucky 3 | 4 2 7 | 3 9 4 | Thursday, July 28, 2022 |
| Lucky 3 | 4 2 7 | Thursday, July 28, 2022 | |
| Lucky 3 | 8 1 2 | 9 1 9 | Wednesday, July 27, 2022 |
| Lucky 3 | 8 1 2 | Wednesday, July 27, 2022 | |
| Lucky 3 | 8 8 6 | 1 3 8 | Tuesday, July 26, 2022 |
| Lucky 3 | 8 8 6 | Tuesday, July 26, 2022 | |
| Lucky 3 | 2 7 9 | 8 5 5 | Monday, July 25, 2022 |
| Lucky 3 | 2 7 9 | Monday, July 25, 2022 | |
| Lucky 3 | 6 5 1 | 0 8 1 | Saturday, July 23, 2022 |
| Lucky 3 | 6 5 1 | Saturday, July 23, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 7 2 | 5 0 7 | Friday, July 22, 2022 |
| Lucky 3 | 3 7 2 | Friday, July 22, 2022 | |
| Lucky 3 | 2 1 1 | 3 6 3 | Thursday, July 21, 2022 |
| Lucky 3 | 2 1 1 | Thursday, July 21, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 8 6 | 4 7 4 | Wednesday, July 20, 2022 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 7 10 18 25 26 | Tuesday, February 20, 2018 |
| Daily Millions | 14 20 23 24 25 | Monday, February 19, 2018 |
| Daily Millions | 5 6 12 25 26 | Saturday, February 17, 2018 |
| Daily Millions | 2 5 14 16 17 | Friday, February 16, 2018 |
| Daily Millions | 5 12 14 16 18 | Thursday, February 15, 2018 |
| Daily Millions | 3 13 15 21 25 | Wednesday, February 14, 2018 |
| Daily Millions | 10 14 21 22 24 | Tuesday, February 13, 2018 |
| Daily Millions | 7 10 13 24 26 | Monday, February 12, 2018 |
| Daily Millions | 8 9 14 16 26 | Saturday, February 10, 2018 |
| Daily Millions | 3 7 12 24 26 | Friday, February 9, 2018 |
| Daily Millions | 3 6 9 11 24 | Thursday, February 8, 2018 |
| Daily Millions | 5 7 21 22 26 | Wednesday, February 7, 2018 |
| Daily Millions | 2 5 7 15 21 | Tuesday, February 6, 2018 |
| Daily Millions | 7 9 15 18 21 | Monday, February 5, 2018 |
| Daily Millions | 2 5 11 13 22 | Saturday, February 3, 2018 |
| Daily Millions | 6 7 8 12 13 | Friday, February 2, 2018 |
| Daily Millions | 3 5 6 16 24 | Thursday, February 1, 2018 |
| Daily Millions | 7 12 21 25 26 | Wednesday, January 31, 2018 |
| Daily Millions | 6 13 20 23 24 | Tuesday, January 30, 2018 |
| Daily Millions | 3 5 11 22 25 | Monday, January 29, 2018 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 6 7 10 15 20 21 | Wednesday, February 21, 2018 |
| Draw De Line | 3 5 6 13 14 18 21 | Tuesday, February 20, 2018 |
| Draw De Line | 1 4 5 8 10 15 18 | Monday, February 19, 2018 |
| Draw De Line | 3 5 7 9 13 15 20 | Saturday, February 17, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 4 6 7 13 14 | Friday, February 16, 2018 |
| Draw De Line | 2 3 4 8 11 12 15 | Thursday, February 15, 2018 |
| Draw De Line | 1 3 4 12 15 16 19 | Wednesday, February 14, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 5 6 7 8 19 | Tuesday, February 13, 2018 |
| Draw De Line | 4 5 7 9 10 11 19 | Monday, February 12, 2018 |
| Draw De Line | 2 3 7 9 17 18 21 | Saturday, February 10, 2018 |
| Draw De Line | 5 9 10 12 15 18 19 | Friday, February 9, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 6 8 14 17 20 | Thursday, February 8, 2018 |
| Draw De Line | 5 6 7 8 11 20 21 | Wednesday, February 7, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 5 7 8 11 15 | Tuesday, February 6, 2018 |
| Draw De Line | 4 10 11 14 15 19 21 | Monday, February 5, 2018 |
| Draw De Line | 2 6 7 11 13 19 20 | Saturday, February 3, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 3 9 11 16 19 | Friday, February 2, 2018 |
| Draw De Line | 3 4 9 10 11 19 20 | Thursday, February 1, 2018 |
| Draw De Line | 3 9 11 14 15 17 21 | Wednesday, January 31, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 3 8 12 15 20 | Tuesday, January 30, 2018 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
2
|
Saturday, November 21, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |