Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 21, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 3 1 2 | Thursday, August 25, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 6 5 | 9 8 5 | Wednesday, August 24, 2022 |
| Lucky 3 | 3 6 5 | Wednesday, August 24, 2022 | |
| Lucky 3 | 0 7 3 | 5 1 0 | Tuesday, August 23, 2022 |
| Lucky 3 | 0 7 3 | Tuesday, August 23, 2022 | |
| Lucky 3 | 6 1 3 | 1 7 1 | Monday, August 22, 2022 |
| Lucky 3 | 6 1 3 | Monday, August 22, 2022 | |
| Lucky 3 | 5 6 2 | 5 0 2 | Saturday, August 20, 2022 |
| Lucky 3 | 5 6 2 | Saturday, August 20, 2022 | |
| Lucky 3 | 4 2 5 | 9 8 1 | Friday, August 19, 2022 |
| Lucky 3 | 4 2 5 | Friday, August 19, 2022 | |
| Lucky 3 | 9 8 6 | 5 0 7 | Thursday, August 18, 2022 |
| Lucky 3 | 9 8 6 | Thursday, August 18, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 4 5 | 9 4 6 | Wednesday, August 17, 2022 |
| Lucky 3 | 3 4 5 | Wednesday, August 17, 2022 | |
| Lucky 3 | 6 9 0 | 1 4 6 | Tuesday, August 16, 2022 |
| Lucky 3 | 6 9 0 | Tuesday, August 16, 2022 | |
| Lucky 3 | 1 8 0 | 8 5 7 | Monday, August 15, 2022 |
| Lucky 3 | 1 8 0 | Monday, August 15, 2022 | |
| Lucky 3 | 5 7 8 | 1 6 1 | Saturday, August 13, 2022 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 13 16 18 24 26 | Thursday, April 12, 2018 |
| Daily Millions | 3 7 15 23 25 | Wednesday, April 11, 2018 |
| Daily Millions | 5 12 13 16 24 | Tuesday, April 10, 2018 |
| Daily Millions | 3 8 13 24 25 | Monday, April 9, 2018 |
| Daily Millions | 2 6 7 9 13 | Saturday, April 7, 2018 |
| Daily Millions | 4 7 11 13 22 | Friday, April 6, 2018 |
| Daily Millions | 5 10 15 16 23 | Thursday, April 5, 2018 |
| Daily Millions | 8 10 11 12 22 | Wednesday, April 4, 2018 |
| Daily Millions | 2 4 9 12 21 | Tuesday, April 3, 2018 |
| Daily Milions | 5 9 10 13 16 | Saturday, March 31, 2018 |
| Daily Millions | 9 11 15 24 26 | Thursday, March 29, 2018 |
| Daily Millions | 2 4 5 11 24 | Wednesday, March 28, 2018 |
| Daily Millions | 1 2 12 19 25 | Tuesday, March 27, 2018 |
| Daily Millions | 1 4 11 14 19 | Monday, March 26, 2018 |
| Daily Millions | 7 12 14 15 16 | Saturday, March 24, 2018 |
| Daily Millions | 5 8 19 21 25 | Friday, March 23, 2018 |
| Daily Millions | 5 10 14 23 26 | Thursday, March 22, 2018 |
| Daily Millions | 1 2 3 8 13 | Wednesday, March 21, 2018 |
| Daily Millions | 6 10 14 17 22 | Tuesday, March 20, 2018 |
| Daily Millions | 5 12 15 20 24 | Monday, March 19, 2018 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 6 8 10 13 16 20 | Friday, April 13, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 7 12 14 17 19 | Thursday, April 12, 2018 |
| Draw De Line | 2 3 7 8 11 15 17 | Wednesday, April 11, 2018 |
| Draw De Line | 4 6 7 8 15 18 21 | Tuesday, April 10, 2018 |
| Draw De Line | 2 12 13 14 15 16 17 | Monday, April 9, 2018 |
| Draw De Line | 1 6 7 12 15 20 21 | Saturday, April 7, 2018 |
| Draw De Line | 6 8 11 13 14 17 20 | Friday, April 6, 2018 |
| Draw De Line | 5 8 10 15 18 20 21 | Thursday, April 5, 2018 |
| Draw De Line | 4 7 10 14 16 20 21 | Wednesday, April 4, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 3 7 8 11 13 | Tuesday, April 3, 2018 |
| Draw De Line | 2 4 11 14 15 17 20 | Saturday, March 31, 2018 |
| Draw De Line | 3 6 7 10 11 12 15 | Thursday, March 29, 2018 |
| Draw De Line | 6 7 8 13 14 16 20 | Wednesday, March 28, 2018 |
| Draw De Line | 5 6 11 12 13 15 18 | Tuesday, March 27, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 7 8 12 14 16 | Monday, March 26, 2018 |
| Draw De Line | 1 4 6 7 8 15 19 | Saturday, March 24, 2018 |
| Draw De Line | 1 9 11 14 15 17 18 | Friday, March 23, 2018 |
| Draw De Line | 3 6 7 9 10 18 21 | Thursday, March 22, 2018 |
| Draw De Line | 1 8 10 13 14 15 21 | Wednesday, March 21, 2018 |
| Draw De Line | 1 5 9 11 12 19 21 | Tuesday, March 20, 2018 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
2
|
Saturday, November 21, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |