Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 6 1 5 | 1 6 6 | Thursday, June 23, 2022 |
| Lucky 3 | 6 1 5 | Thursday, June 23, 2022 | |
| Lucky 3 | 5 9 4 | 0 0 0 | Wednesday, June 22, 2022 |
| Lucky 3 | 5 9 4 | Wednesday, June 22, 2022 | |
| Lucky 3 | 4 0 0 | 3 2 0 | Tuesday, June 21, 2022 |
| Lucky 3 | 4 0 0 | Tuesday, June 21, 2022 | |
| Lucky 3 | 5 2 3 | 4 1 3 | Monday, June 20, 2022 |
| Lucky 3 | 5 2 3 | Monday, June 20, 2022 | |
| Lucky 3 | 6 5 3 | 4 8 8 | Saturday, June 18, 2022 |
| Lucky 3 | 6 5 3 | Saturday, June 18, 2022 | |
| Lucky 3 | 6 0 4 | 1 3 2 | Friday, June 17, 2022 |
| Lucky 3 | 6 0 4 | Friday, June 17, 2022 | |
| Lucky 3 | 1 6 3 | 3 3 6 | Thursday, June 16, 2022 |
| Lucky 3 | 1 6 3 | Thursday, June 16, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 5 7 | 5 9 3 | Wednesday, June 15, 2022 |
| Lucky 3 | 3 5 7 | Wednesday, June 15, 2022 | |
| Lucky 3 | 9 5 7 | 4 6 2 | Tuesday, June 14, 2022 |
| Lucky 3 | 9 5 7 | Tuesday, June 14, 2022 | |
| Lucky 3 | 7 7 1 | 7 4 5 | Monday, June 13, 2022 |
| Lucky 3 | 7 7 1 | Monday, June 13, 2022 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 12 13 19 20 24 | Friday, December 8, 2017 |
| Daily Millions | 2 6 21 24 25 | Thursday, December 7, 2017 |
| Daily Millions | 2 7 11 14 18 | Wednesday, December 6, 2017 |
| Daily Millions | 1 2 7 10 22 | Tuesday, December 5, 2017 |
| Daily Millions | 5 6 8 14 22 | Monday, December 4, 2017 |
| Daily Milions | 8 10 12 20 23 | Saturday, December 2, 2017 |
| Daily Millions | 2 6 9 17 20 | Thursday, November 30, 2017 |
| Daily Millions | 9 12 16 18 23 | Wednesday, November 29, 2017 |
| Daily Millions | 3 5 14 16 19 | Tuesday, November 28, 2017 |
| Daily Millions | 2 14 15 20 26 | Monday, November 27, 2017 |
| Daily Millions | 3 10 13 15 25 | Saturday, November 25, 2017 |
| Daily Millions | 3 9 12 13 25 | Friday, November 24, 2017 |
| Daily Millions | 3 9 11 15 16 | Thursday, November 23, 2017 |
| Daily Millions | 3 8 14 19 20 | Wednesday, November 22, 2017 |
| Daily Millions | 4 7 9 12 25 | Tuesday, November 21, 2017 |
| Daily Millions | 1 9 11 13 22 | Monday, November 20, 2017 |
| Daily Millions | 9 10 13 15 16 | Saturday, November 18, 2017 |
| Daily Millions | 6 9 10 11 26 | Friday, November 17, 2017 |
| Daily Millions | 5 7 20 21 23 | Thursday, November 16, 2017 |
| Daily Millions | 1 3 7 9 17 | Wednesday, November 15, 2017 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 8 10 11 14 15 18 | Saturday, December 9, 2017 |
| Draw De Line | 3 4 5 11 15 18 19 | Friday, December 8, 2017 |
| Draw De Line | 2 4 9 15 16 17 18 | Thursday, December 7, 2017 |
| Draw De Line | 3 10 13 14 17 18 20 | Wednesday, December 6, 2017 |
| Draw De Line | 2 3 5 9 14 18 20 | Tuesday, December 5, 2017 |
| Draw De Line | 7 8 11 12 16 17 21 | Monday, December 4, 2017 |
| Draw De Line | 2 5 11 15 17 18 19 | Saturday, December 2, 2017 |
| Draw De Line | 5 6 7 9 10 12 17 | Thursday, November 30, 2017 |
| Draw De Line | 5 9 10 11 15 17 19 | Wednesday, November 29, 2017 |
| Draw De Line | 3 4 5 6 14 17 18 | Tuesday, November 28, 2017 |
| Draw De Line | 2 4 6 7 10 14 17 | Monday, November 27, 2017 |
| Draw De Line | 1 5 11 12 13 16 17 | Saturday, November 25, 2017 |
| Draw De Line | 4 11 14 15 16 18 19 | Friday, November 24, 2017 |
| Draw De Line | 6 8 10 12 15 16 20 | Thursday, November 23, 2017 |
| Draw De Line | 1 2 4 9 10 17 19 | Wednesday, November 22, 2017 |
| Draw De Line | 4 5 7 10 12 14 20 | Tuesday, November 21, 2017 |
| Draw De Line | 3 4 6 12 16 18 21 | Monday, November 20, 2017 |
| Draw De Line | 4 5 7 9 12 15 17 | Saturday, November 18, 2017 |
| Draw De Line | 1 4 6 13 16 20 21 | Friday, November 17, 2017 |
| Draw De Line | 5 8 9 10 11 12 14 | Thursday, November 16, 2017 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 |