Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 21, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 5 7 8 | Saturday, August 13, 2022 | |
| Lucky 3 | 9 1 8 | 7 7 5 | Friday, August 12, 2022 |
| Lucky 3 | 9 1 8 | Friday, August 12, 2022 | |
| Lucky 3 | 2 3 2 | 8 1 4 | Thursday, August 11, 2022 |
| Lucky 3 | 2 3 2 | Thursday, August 11, 2022 | |
| Lucky 3 | 0 6 7 | 3 3 8 | Wednesday, August 10, 2022 |
| Lucky 3 | 0 6 7 | Wednesday, August 10, 2022 | |
| Lucky 3 | 7 9 1 | 8 3 8 | Tuesday, August 9, 2022 |
| Lucky 3 | 7 9 1 | Tuesday, August 9, 2022 | |
| Lucky 3 | 6 3 3 | 1 9 7 | Monday, August 8, 2022 |
| Lucky 3 | 6 3 3 | Monday, August 8, 2022 | |
| Lucky 3 | 4 4 1 | 4 6 0 | Saturday, August 6, 2022 |
| Lucky 3 | 4 4 1 | Saturday, August 6, 2022 | |
| Lucky 3 | 0 2 4 | 0 0 0 | Friday, August 5, 2022 |
| Lucky 3 | 0 2 4 | Friday, August 5, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 7 2 | 9 8 3 | Thursday, August 4, 2022 |
| Lucky 3 | 3 7 2 | Thursday, August 4, 2022 | |
| Lucky 3 | 8 9 4 | 3 4 5 | Wednesday, August 3, 2022 |
| Lucky 3 | 8 9 4 | Wednesday, August 3, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 1 8 | 2 0 0 | Tuesday, August 2, 2022 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 11 18 19 20 25 | Saturday, March 17, 2018 |
| Daily Millions | 3 7 11 23 24 | Friday, March 16, 2018 |
| Daily Millions | 8 11 15 17 24 | Thursday, March 15, 2018 |
| Daily Millions | 2 4 8 16 21 | Wednesday, March 14, 2018 |
| Daily Millions | 1 9 12 21 25 | Tuesday, March 13, 2018 |
| Daily Millions | 1 4 6 19 22 | Monday, March 12, 2018 |
| Daily Millions | 15 21 23 25 26 | Saturday, March 10, 2018 |
| Daily Millions | 3 5 10 14 16 | Friday, March 9, 2018 |
| Daily Millions | 2 9 16 22 25 | Thursday, March 8, 2018 |
| Daily Millions | 5 12 14 17 19 | Wednesday, March 7, 2018 |
| Daily Millions | 5 6 16 19 26 | Tuesday, March 6, 2018 |
| Daily Millions | 1 2 16 23 26 | Monday, March 5, 2018 |
| Daily Milions | 8 10 13 19 24 | Saturday, March 3, 2018 |
| Daily Millions | 7 9 10 12 15 | Thursday, March 1, 2018 |
| Daily Millions | 3 9 12 16 22 | Wednesday, February 28, 2018 |
| Daily Millions | 2 6 18 20 21 | Tuesday, February 27, 2018 |
| Daily Millions | 3 5 13 14 16 | Monday, February 26, 2018 |
| Daily Millions | 2 6 16 19 21 | Saturday, February 24, 2018 |
| Daily Millions | 7 11 15 22 24 | Thursday, February 22, 2018 |
| Daily Millions | 3 9 11 19 24 | Wednesday, February 21, 2018 |
Draw De Line
| Draw De Line | 4 6 7 8 9 13 14 | Monday, March 19, 2018 |
| Draw De Line | 5 7 9 11 15 18 19 | Saturday, March 17, 2018 |
| Draw De Line | 4 11 13 18 19 20 21 | Friday, March 16, 2018 |
| Draw De Line | 1 4 10 12 16 18 21 | Thursday, March 15, 2018 |
| Draw De Line | 1 3 8 9 12 15 20 | Wednesday, March 14, 2018 |
| Draw De Line | 7 8 9 12 15 18 19 | Tuesday, March 13, 2018 |
| Draw De Line | 1 3 10 17 19 20 21 | Monday, March 12, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 3 11 16 18 19 | Saturday, March 10, 2018 |
| Draw De Line | 1 6 8 9 13 20 21 | Friday, March 9, 2018 |
| Draw De Line | 7 12 14 15 17 19 20 | Thursday, March 8, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 3 6 10 19 21 | Wednesday, March 7, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 5 9 11 15 16 | Tuesday, March 6, 2018 |
| Draw De Line | 4 5 8 14 15 17 20 | Monday, March 5, 2018 |
| Draw De Line | 1 3 4 5 7 8 16 | Saturday, March 3, 2018 |
| Draw De Line | 4 6 9 10 11 16 21 | Thursday, March 1, 2018 |
| Draw De Line | 1 2 6 7 8 15 18 | Wednesday, February 28, 2018 |
| Draw De Line | 1 6 8 9 10 11 14 | Tuesday, February 27, 2018 |
| Draw De Line | 1 8 9 11 14 18 20 | Monday, February 26, 2018 |
| Draw De Line | 2 6 12 13 16 18 19 | Saturday, February 24, 2018 |
| Draw De Line | 1 3 8 13 15 16 19 | Thursday, February 22, 2018 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
2
|
Saturday, November 21, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |