Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 7 3 4 | 6 3 0 | Wednesday, July 6, 2022 |
| Lucky 3 | 7 3 4 | Wednesday, July 6, 2022 | |
| Lucky 3 | 9 6 3 | 5 3 1 | Tuesday, July 5, 2022 |
| Lucky 3 | 9 6 3 | Tuesday, July 5, 2022 | |
| Lucky 3 | 5 5 1 | 3 1 9 | Saturday, July 2, 2022 |
| Lucky 3 | 5 5 1 | Saturday, July 2, 2022 | |
| Lucky 3 | 2 4 2 | 9 5 8 | Friday, July 1, 2022 |
| Lucky 3 | 2 4 2 | Friday, July 1, 2022 | |
| Lucky 3 | 7 7 0 | 1 3 1 | Thursday, June 30, 2022 |
| Lucky 3 | 7 7 0 | Thursday, June 30, 2022 | |
| Lucky 3 | 9 5 8 | 3 2 1 | Wednesday, June 29, 2022 |
| Lucky 3 | 9 5 8 | Wednesday, June 29, 2022 | |
| Lucky 3 | 0 1 8 | 2 5 6 | Tuesday, June 28, 2022 |
| Lucky 3 | 0 1 8 | Tuesday, June 28, 2022 | |
| Lucky 3 | 2 7 7 | 0 4 2 | Monday, June 27, 2022 |
| Lucky 3 | 2 7 7 | Monday, June 27, 2022 | |
| Lucky 3 | 1 2 4 | 2 2 0 | Saturday, June 25, 2022 |
| Lucky 3 | 1 2 4 | Saturday, June 25, 2022 | |
| Lucky 3 | 6 6 7 | 9 8 6 | Friday, June 24, 2022 |
| Lucky 3 | 6 6 7 | Friday, June 24, 2022 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 2 3 4 8 19 | Thursday, January 4, 2018 |
| Daily Millions | 1 16 17 18 19 | Wednesday, January 3, 2018 |
| Daily Millions | 1 15 17 18 22 | Tuesday, January 2, 2018 |
| Daily Milions | 9 15 16 23 26 | Saturday, December 30, 2017 |
| Daily Millions | 9 21 23 24 26 | Friday, December 29, 2017 |
| Daily Millions | 3 11 14 18 20 | Thursday, December 28, 2017 |
| Daily Millions | 3 14 18 22 24 | Wednesday, December 27, 2017 |
| Daily Millions | 4 12 13 16 26 | Saturday, December 23, 2017 |
| Daily Millions | 2 15 16 20 23 | Friday, December 22, 2017 |
| Daily Millions | 8 9 17 21 26 | Thursday, December 21, 2017 |
| Daily Millions | 6 7 16 23 25 | Wednesday, December 20, 2017 |
| Daily Millions | 1 12 17 20 21 | Tuesday, December 19, 2017 |
| Daily Millions | 15 16 20 21 26 | Monday, December 18, 2017 |
| Daily Millions | 7 10 11 16 25 | Saturday, December 16, 2017 |
| Daily Millions | 3 4 15 21 25 | Friday, December 15, 2017 |
| Daily Millions | 7 9 17 23 26 | Thursday, December 14, 2017 |
| Daily Millions | 7 8 11 18 20 | Wednesday, December 13, 2017 |
| Daily Millions | 2 6 18 19 25 | Tuesday, December 12, 2017 |
| Daily Millions | 2 8 10 13 21 | Monday, December 11, 2017 |
| Daily Millions | 6 13 18 21 22 | Saturday, December 9, 2017 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 2 8 10 16 19 20 | Friday, January 5, 2018 |
| Draw De Line | 5 6 7 8 11 12 21 | Thursday, January 4, 2018 |
| Draw De Line | 7 8 9 15 16 18 21 | Wednesday, January 3, 2018 |
| Draw De Line | 3 5 10 14 17 18 19 | Tuesday, January 2, 2018 |
| Draw De Line | 1 10 13 14 18 19 21 | Saturday, December 30, 2017 |
| Draw De Line | 2 3 6 9 10 16 17 | Friday, December 29, 2017 |
| Draw De Line | 1 3 4 7 10 17 18 | Thursday, December 28, 2017 |
| Draw De Line | 5 6 9 12 13 15 21 | Wednesday, December 27, 2017 |
| Draw De Line | 6 7 11 15 17 19 20 | Saturday, December 23, 2017 |
| Draw De Line | 2 8 10 14 15 16 18 | Friday, December 22, 2017 |
| Draw De Line | 2 7 12 13 16 18 20 | Thursday, December 21, 2017 |
| Draw De Line | 1 6 7 9 11 17 21 | Wednesday, December 20, 2017 |
| Draw De Line | 1 2 11 12 14 17 19 | Tuesday, December 19, 2017 |
| Draw De Line | 3 6 8 9 11 12 17 | Monday, December 18, 2017 |
| Draw De Line | 3 6 8 11 17 18 21 | Saturday, December 16, 2017 |
| Draw De Line | 2 7 9 13 16 19 21 | Friday, December 15, 2017 |
| Draw De Line | 5 6 8 14 15 17 21 | Thursday, December 14, 2017 |
| Draw De Line | 2 3 4 5 7 16 20 | Wednesday, December 13, 2017 |
| Draw De Line | 1 9 11 13 16 17 18 | Tuesday, December 12, 2017 |
| Draw De Line | 1 4 6 9 11 15 18 | Monday, December 11, 2017 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 |
Multi X
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 Multi X | 5X | 2X | Friday, October 10, 2025 |
| Multi X | 5X | Friday, October 10, 2025 | |
| Pick 2 Multi X | 2X | 2X | Thursday, October 9, 2025 |
| Multi X | 2X | Thursday, October 9, 2025 | |
| Pick 2 Multi X | 2X | 2X | Wednesday, October 8, 2025 |