Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 3 2 4 | 8 1 7 | Thursday, January 13, 2022 |
| Lucky 3 | 3 2 4 | Thursday, January 13, 2022 | |
| 3Lucky 3 | 1 3 1 | 3 9 9 | Wednesday, January 12, 2022 |
| Lucky 3 | 1 3 1 | Wednesday, January 12, 2022 | |
| Lucky 3 | 1 3 0 | 3 2 8 | Tuesday, January 11, 2022 |
| Lucky 3 | 1 3 0 | Tuesday, January 11, 2022 | |
| Lucky 3 | 4 4 0 | 6 3 2 | Monday, January 10, 2022 |
| Lucky 3 | 4 4 0 | Monday, January 10, 2022 | |
| Lucky 3 | 8 6 2 | 9 4 1 | Saturday, January 8, 2022 |
| Lucky 3 | 8 6 2 | Saturday, January 8, 2022 | |
| Lucky 3 | 8 7 1 | 2 3 4 | Friday, January 7, 2022 |
| Lucky 3 | 8 7 1 | Friday, January 7, 2022 | |
| Lucky 3 | 2 7 9 | 8 3 6 | Thursday, January 6, 2022 |
| Lucky 3 | 2 7 9 | Thursday, January 6, 2022 | |
| Lucky 3 | 6 0 8 | 0 9 2 | Wednesday, January 5, 2022 |
| Lucky 3 | 6 0 8 | Wednesday, January 5, 2022 | |
| Lucky 3 | 9 7 7 | 0 9 7 | Tuesday, January 4, 2022 |
| Lucky 3 | 9 7 7 | Tuesday, January 4, 2022 | |
| Lucky 3 | 4 5 5 | 9 0 8 | Monday, January 3, 2022 |
| Lucky 3 | 4 5 5 | Monday, January 3, 2022 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 5 11 12 19 23 | Tuesday, January 24, 2017 |
| Daily Millions | 1 2 9 11 17 | Monday, January 23, 2017 |
| Daily Millions | 8 12 16 19 22 | Saturday, January 21, 2017 |
| Daily Millions | 7 9 21 24 26 | Friday, January 20, 2017 |
| Daily Millions | 2 8 16 23 25 | Thursday, January 19, 2017 |
| Daily Millions | 9 10 15 22 26 | Wednesday, January 18, 2017 |
| Daily Millions | 2 9 10 20 21 | Tuesday, January 17, 2017 |
| Daily Millions | 5 8 11 22 25 | Monday, January 16, 2017 |
| Daily Milions | 6 9 13 18 25 | Saturday, January 14, 2017 |
| Daily Millions | 2 11 17 19 25 | Friday, January 13, 2017 |
| Daily Millions | 5 7 19 25 26 | Thursday, January 12, 2017 |
| Daily Millions | 5 6 9 19 25 | Wednesday, January 11, 2017 |
| Daily Millions | 3 9 12 17 25 | Tuesday, January 10, 2017 |
| Daily Millions | 4 6 9 13 26 | Monday, January 9, 2017 |
| Daily Millions | 2 6 8 10 25 | Saturday, January 7, 2017 |
| Daily Millions | 5 14 16 22 26 | Friday, January 6, 2017 |
| Daily Millions | 1 3 7 13 22 | Thursday, January 5, 2017 |
| Daily Millions | 1 6 7 20 21 | Wednesday, January 4, 2017 |
| Daily Millions | 6 7 8 18 24 | Tuesday, January 3, 2017 |
| Daily Milions | 7 9 10 19 25 | Saturday, December 31, 2016 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 4 7 10 12 14 20 | Wednesday, January 25, 2017 |
| Draw De Line | 4 8 10 12 15 18 19 | Tuesday, January 24, 2017 |
| Draw De Line | 2 3 4 6 9 11 17 | Monday, January 23, 2017 |
| Draw De Line | 1 6 10 12 15 17 18 | Saturday, January 21, 2017 |
| Draw De Line | 6 9 11 12 14 15 20 | Friday, January 20, 2017 |
| Draw De Line | 2 3 7 11 12 13 20 | Thursday, January 19, 2017 |
| Draw De Line | 3 9 10 11 13 14 21 | Wednesday, January 18, 2017 |
| Draw De Line | 6 9 10 11 18 19 20 | Tuesday, January 17, 2017 |
| Draw De Line | 2 4 8 10 14 17 19 | Monday, January 16, 2017 |
| Draw De Line | 2 3 9 10 12 19 20 | Saturday, January 14, 2017 |
| Draw De Line | 5 8 12 13 16 17 21 | Friday, January 13, 2017 |
| Draw De Line | 4 8 10 13 16 17 21 | Thursday, January 12, 2017 |
| Draw De Line | 4 10 14 16 18 19 20 | Wednesday, January 11, 2017 |
| Draw De Line | 3 6 8 12 14 18 20 | Tuesday, January 10, 2017 |
| Draw De Line | 1 8 14 16 17 18 20 | Monday, January 9, 2017 |
| Draw De Line | 1 5 8 9 10 20 21 | Saturday, January 7, 2017 |
| Draw De Line | 7 8 14 15 19 20 21 | Friday, January 6, 2017 |
| Draw De Line | 3 4 9 17 18 20 21 | Thursday, January 5, 2017 |
| Draw De Line | 4 13 14 16 18 19 21 | Wednesday, January 4, 2017 |
| Draw De Line | 1 5 9 10 15 16 20 | Tuesday, January 3, 2017 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |