Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 5X | Monday, November 16, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 0 3 6 | Thursday, December 16, 2021 | |
| Lucky 3 | 7 5 6 | 5 8 6 | Wednesday, December 15, 2021 |
| Lucky 3 | 7 5 6 | Wednesday, December 15, 2021 | |
| Lucky 3 | 7 3 2 | 5 7 8 | Tuesday, December 14, 2021 |
| Lucky 3 | 7 3 2 | Tuesday, December 14, 2021 | |
| Lucky 3 | 6 6 1 | 8 7 4 | Monday, December 13, 2021 |
| Lucky 3 | 6 6 1 | Monday, December 13, 2021 | |
| Lucky 3 | 4 6 0 | 3 2 7 | Saturday, December 11, 2021 |
| Lucky 3 | 4 6 0 | Saturday, December 11, 2021 | |
| Lucky 3 | 4 1 5 | 0 0 6 | Friday, December 10, 2021 |
| Lucky 3 | 4 1 5 | Friday, December 10, 2021 | |
| Lucky 3 | 7 3 6 | 9 8 4 | Thursday, December 9, 2021 |
| Lucky 3 | 7 3 6 | Thursday, December 9, 2021 | |
| Lucky 3 | 7 7 2 | 3 9 5 | Wednesday, December 8, 2021 |
| Lucky 3 | 7 7 2 | Wednesday, December 8, 2021 | |
| Lucky 3 | 6 2 8 | 0 5 8 | Tuesday, December 7, 2021 |
| Lucky 3 | 6 2 8 | Tuesday, December 7, 2021 | |
| Lucky 3 | 0 3 4 | 6 9 3 | Monday, December 6, 2021 |
| Lucky 3 | 0 3 4 | Monday, December 6, 2021 | |
| Lucky 3 | 4 0 7 | 7 6 3 | Saturday, December 4, 2021 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 1 3 10 11 26 | Saturday, December 3, 2016 |
| Daily Millions | 5 8 11 22 24 | Friday, December 2, 2016 |
| Daily Millions | 5 12 14 15 24 | Thursday, December 1, 2016 |
| Daily Millions | 6 11 12 15 24 | Wednesday, November 30, 2016 |
| Daily Millions | 7 12 13 16 19 | Tuesday, November 29, 2016 |
| Daily Millions | 4 7 12 13 16 | Monday, November 28, 2016 |
| Daily Milions | 6 13 14 21 24 | Saturday, November 26, 2016 |
| Daily Millions | 4 6 10 25 26 | Friday, November 25, 2016 |
| Daily Millions | 5 15 16 17 19 | Thursday, November 24, 2016 |
| Daily Millions | 4 6 12 16 20 | Wednesday, November 23, 2016 |
| Daily Milions | 1 2 9 14 15 | Tuesday, November 22, 2016 |
| Daily Millions | 3 4 12 16 25 | Monday, November 21, 2016 |
| Daily Millions | 2 7 11 15 24 | Saturday, November 19, 2016 |
| Daily Millions | 14 15 17 20 24 | Friday, November 18, 2016 |
| Daily Millions | 3 6 13 15 23 | Thursday, November 17, 2016 |
| Daily Millions | 6 7 12 18 22 | Wednesday, November 16, 2016 |
| Daily Millions | 1 8 10 16 23 | Tuesday, November 15, 2016 |
| Daily Millions | 7 9 14 16 23 | Monday, November 14, 2016 |
| Daily Millions | 1 12 14 21 22 | Saturday, November 12, 2016 |
| Daily Millions | 5 10 14 18 20 | Friday, November 11, 2016 |
Draw De Line
| Draw De Line | 4 7 8 13 16 20 21 | Monday, December 5, 2016 |
| Draw De Line | 2 8 9 10 11 17 20 | Saturday, December 3, 2016 |
| Draw De Line | 4 5 13 14 19 20 21 | Friday, December 2, 2016 |
| Draw De Line | 9 11 12 13 14 18 19 | Thursday, December 1, 2016 |
| Draw De Line | 1 3 4 7 14 15 20 | Wednesday, November 30, 2016 |
| Draw De Line | 1 8 9 12 14 18 20 | Tuesday, November 29, 2016 |
| Draw De Line | 3 9 11 12 17 19 20 | Monday, November 28, 2016 |
| Draw De Line | 2 9 10 11 13 14 18 | Saturday, November 26, 2016 |
| Draw De Line | 2 7 10 12 13 15 19 | Friday, November 25, 2016 |
| Draw De Line | 3 4 5 8 12 15 21 | Thursday, November 24, 2016 |
| Draw De Line | 2 9 12 15 16 17 19 | Wednesday, November 23, 2016 |
| Draw De Line | 1 4 6 7 9 17 21 | Tuesday, November 22, 2016 |
| Draw De Line | 1 7 8 12 14 17 18 | Monday, November 21, 2016 |
| Draw De Line | 1 3 6 8 12 15 17 | Saturday, November 19, 2016 |
| Draw De Line | 2 9 11 12 17 18 21 | Friday, November 18, 2016 |
| Draw De Line | 2 8 11 12 18 20 21 | Thursday, November 17, 2016 |
| Draw De Line | 2 5 6 8 13 14 19 | Wednesday, November 16, 2016 |
| Draw De Line | 2 6 11 14 17 20 21 | Tuesday, November 15, 2016 |
| Draw De Line | 5 8 12 13 14 15 18 | Monday, November 14, 2016 |
| Draw De Line | 1 6 9 10 13 14 16 | Saturday, November 12, 2016 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 |