Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 4 5 5 | Monday, January 3, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 6 6 | 1 2 7 | Thursday, December 30, 2021 |
| Lucky 3 | 3 6 6 | Thursday, December 30, 2021 | |
| Lucky 3 | 9 0 2 | 4 8 6 | Wednesday, December 29, 2021 |
| Lucky 3 | 9 0 2 | Wednesday, December 29, 2021 | |
| Lucky 3 | 5 9 1 | 1 8 3 | Tuesday, December 28, 2021 |
| Lucky 3 | 5 9 1 | Tuesday, December 28, 2021 | |
| Lucky 3 | 8 8 2 | 4 2 4 | Thursday, December 23, 2021 |
| Lucky 3 | 8 8 2 | Thursday, December 23, 2021 | |
| Lucky 3 | 4 5 4 | 7 2 1 | Wednesday, December 22, 2021 |
| Lucky 3 | 4 5 4 | Wednesday, December 22, 2021 | |
| Lucky 3 | 3 1 7 | 2 5 7 | Tuesday, December 21, 2021 |
| Lucky 3 | 3 1 7 | Tuesday, December 21, 2021 | |
| Lucky 3 | 6 9 7 | 5 5 7 | Monday, December 20, 2021 |
| Lucky 3 | 6 9 7 | Monday, December 20, 2021 | |
| Lucky 3 | 3 9 5 | 9 2 1 | Saturday, December 18, 2021 |
| Lucky 3 | 3 9 5 | Saturday, December 18, 2021 | |
| Lucky 3 | 7 5 0 | 0 7 1 | Friday, December 17, 2021 |
| Lucky 3 | 3 9 5 | Saturday, December 18, 2021 | |
| Lucky 3 | 7 5 0 | 0 7 1 | Friday, December 17, 2021 |
Daily Millions Archive
| Daily Milions | 7 9 10 19 25 | Saturday, December 31, 2016 |
| Daily Millions | 8 12 15 16 25 | Friday, December 30, 2016 |
| Daily Millions | 2 9 13 24 25 | Thursday, December 29, 2016 |
| Daily Millions | 7 9 15 22 24 | Wednesday, December 28, 2016 |
| Daily Millions | 2 3 20 25 26 | Saturday, December 24, 2016 |
| Daily Millions | 11 14 18 21 25 | Friday, December 23, 2016 |
| Daily Millions | 4 6 11 13 21 | Thursday, December 22, 2016 |
| Daily Millions | 5 17 20 21 23 | Wednesday, December 21, 2016 |
| Daily Millions | 5 17 21 22 25 | Tuesday, December 20, 2016 |
| Daily Millions | 2 3 22 24 26 | Monday, December 19, 2016 |
| Daily Millions | 4 17 18 24 25 | Saturday, December 17, 2016 |
| Daily Millions | 2 11 12 13 21 | Friday, December 16, 2016 |
| Daily Millions | 3 4 9 12 15 | Thursday, December 15, 2016 |
| Daily Millions | 8 10 12 13 19 | Wednesday, December 14, 2016 |
| Daily Millions | 6 10 14 18 24 | Tuesday, December 13, 2016 |
| Daily Millions | 6 12 13 15 16 | Saturday, December 10, 2016 |
| Daily Millions | 3 8 9 13 16 | Friday, December 9, 2016 |
| Daily Millions | 6 13 18 20 25 | Thursday, December 8, 2016 |
| Daily Millions | 2 3 4 15 20 | Wednesday, December 7, 2016 |
| Daily Millions | 3 7 12 24 25 | Tuesday, December 6, 2016 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 5 9 10 15 16 20 | Tuesday, January 3, 2017 |
| Draw De Line | 1 3 6 7 11 19 20 | Saturday, December 31, 2016 |
| Draw De Line | 1 4 6 14 16 17 19 | Friday, December 30, 2016 |
| Draw De Line | 2 4 10 12 13 18 19 | Thursday, December 29, 2016 |
| Draw De Line | 1 9 11 13 18 19 21 | Wednesday, December 28, 2016 |
| Draw De Line | 3 8 10 14 15 17 18 | Saturday, December 24, 2016 |
| Draw De Line | 7 8 12 13 17 18 21 | Friday, December 23, 2016 |
| Draw De Line | 4 6 10 12 15 16 17 | Thursday, December 22, 2016 |
| Draw De Line | 1 3 4 6 8 17 19 | Wednesday, December 21, 2016 |
| Draw De Line | 1 5 7 10 14 15 19 | Tuesday, December 20, 2016 |
| Draw De Line | 4 5 8 12 13 20 21 | Monday, December 19, 2016 |
| Draw De Line | 1 2 6 7 9 13 18 | Saturday, December 17, 2016 |
| Draw De Line | 4 9 12 13 14 16 20 | Friday, December 16, 2016 |
| Draw De Line | 1 4 5 13 14 17 19 | Thursday, December 15, 2016 |
| Draw De Line | 7 9 10 12 14 15 17 | Wednesday, December 14, 2016 |
| Draw De Line | 2 8 9 10 14 15 21 | Tuesday, December 13, 2016 |
| Draw De Line | 3 5 9 12 15 19 21 | Saturday, December 10, 2016 |
| Draw De Line | 7 10 12 15 16 18 19 | Friday, December 9, 2016 |
| Draw De Line | 4 5 6 9 12 13 19 | Thursday, December 8, 2016 |
| Draw De Line | 1 2 4 6 8 18 21 | Wednesday, December 7, 2016 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 |