Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 5X | Monday, November 16, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 9 7 2 | Tuesday, January 25, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 9 5 | 6 0 0 | Monday, January 24, 2022 |
| Lucky 3 | 3 9 5 | Monday, January 24, 2022 | |
| Lucky 3 | 4 9 3 | 4 7 8 | Saturday, January 22, 2022 |
| Lucky 3 | 4 9 3 | Saturday, January 22, 2022 | |
| Lucky 3 | 5 4 5 | 5 7 7 | Friday, January 21, 2022 |
| Lucky 3 | 5 4 5 | Friday, January 21, 2022 | |
| Lucky 3 | 2 1 4 | 7 7 9 | Thursday, January 20, 2022 |
| Lucky 3 | 2 1 4 | Thursday, January 20, 2022 | |
| Lucky 3 | 5 2 7 | 3 6 6 | Wednesday, January 19, 2022 |
| Lucky 3 | 5 2 7 | Wednesday, January 19, 2022 | |
| Lucky 3 | 4 6 4 | 7 6 0 | Tuesday, January 18, 2022 |
| Lucky 3 | 4 6 4 | Tuesday, January 18, 2022 | |
| Lucky 3 | 8 7 7 | 4 3 0 | Monday, January 17, 2022 |
| Lucky 3 | 8 7 7 | Monday, January 17, 2022 | |
| Lucky 3 | 7 1 3 | 7 1 2 | Saturday, January 15, 2022 |
| Lucky 3 | 7 1 3 | Saturday, January 15, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 5 5 | 6 0 0 | Friday, January 14, 2022 |
| Lucky 3 | 3 5 5 | Friday, January 14, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 2 4 | 8 1 7 | Thursday, January 13, 2022 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 2 3 5 8 14 | Thursday, February 16, 2017 |
| Daily Millions | 2 5 9 17 23 | Wednesday, February 15, 2017 |
| Daily Millions | 3 14 15 18 26 | Tuesday, February 14, 2017 |
| Daily Millions | 4 16 17 20 21 | Monday, February 13, 2017 |
| Daily Millions | 2 6 7 15 26 | Saturday, February 11, 2017 |
| Daily Millions | 3 5 8 9 26 | Friday, February 10, 2017 |
| Daily Millions | 6 9 11 12 21 | Thursday, February 9, 2017 |
| Daily Millions | 1 15 19 24 25 | Wednesday, February 8, 2017 |
| Daily Millions | 1 6 8 17 20 | Tuesday, February 7, 2017 |
| Daily Millions | 2 6 8 11 16 | Monday, February 6, 2017 |
| Daily Millions | 2 12 14 15 25 | Saturday, February 4, 2017 |
| Daily Millions | 1 5 11 18 22 | Friday, February 3, 2017 |
| Daily Millions | 13 19 22 24 26 | Thursday, February 2, 2017 |
| Daily Millions | 4 12 15 17 26 | Wednesday, February 1, 2017 |
| Daily Millions | 8 14 15 20 25 | Tuesday, January 31, 2017 |
| Daily Millions | 15 17 18 23 26 | Monday, January 30, 2017 |
| Daily Millions | 2 8 11 12 15 | Saturday, January 28, 2017 |
| Daily Millions | 7 14 17 19 24 | Friday, January 27, 2017 |
| Daily Millions | 1 8 17 18 20 | Thursday, January 26, 2017 |
| Daily Millions | 2 4 16 18 20 | Wednesday, January 25, 2017 |
Draw De Line
| Draw De Line | 2 4 9 13 14 16 19 | Friday, February 17, 2017 |
| Draw De Line | 1 2 5 6 7 8 15 | Thursday, February 16, 2017 |
| Draw De Line | 1 3 5 6 8 9 19 | Wednesday, February 15, 2017 |
| Draw De Line | 4 7 11 13 15 18 21 | Tuesday, February 14, 2017 |
| Draw De Line | 5 9 10 11 12 16 21 | Monday, February 13, 2017 |
| Draw De Line | 5 6 7 8 11 14 17 | Saturday, February 11, 2017 |
| Draw De Line | 3 4 5 9 12 16 18 | Friday, February 10, 2017 |
| Draw De Line | 1 5 8 15 16 17 18 | Thursday, February 9, 2017 |
| Draw De Line | 2 5 6 12 17 18 21 | Wednesday, February 8, 2017 |
| Draw De Line | 2 4 5 12 13 17 20 | Tuesday, February 7, 2017 |
| Draw De Line | 1 3 5 11 12 18 19 | Monday, February 6, 2017 |
| Draw De Line | 1 3 4 5 11 15 17 | Saturday, February 4, 2017 |
| Draw De Line | 2 3 11 12 13 14 15 | Friday, February 3, 2017 |
| Draw De Line | 8 9 10 11 12 13 19 | Thursday, February 2, 2017 |
| Draw De Line | 3 7 8 10 12 14 15 | Wednesday, February 1, 2017 |
| Draw De Line | 10 11 12 15 19 20 21 | Tuesday, January 31, 2017 |
| Draw De Line | 2 8 10 11 15 18 21 | Monday, January 30, 2017 |
| Draw De Line | 4 5 6 9 12 14 17 | Saturday, January 28, 2017 |
| Draw De Line | 1 5 8 12 17 18 21 | Friday, January 27, 2017 |
| Draw De Line | 2 3 6 7 8 13 20 | Thursday, January 26, 2017 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 |
Multi X
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 Multi X | 2X | FP | Thursday, August 28, 2025 |
| Multi X | 2X | Thursday, August 28, 2025 | |
| Pick 2 Multi X | 2X | FP | Wednesday, August 27, 2025 |
| Multi X | 2X | Wednesday, August 27, 2025 | |
| Pick 2 Multi X | 2X | FP | Tuesday, August 26, 2025 |