Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 0 2 8 | Friday, February 18, 2022 | |
| Lucky 3 | 1 6 3 | 0 9 3 | Thursday, February 17, 2022 |
| Lucky 3 | 1 6 3 | Thursday, February 17, 2022 | |
| Lucky 3 | 6 4 2 | 9 7 7 | Wednesday, February 16, 2022 |
| Lucky 3 | 6 4 2 | Wednesday, February 16, 2022 | |
| Lucky 3 | 1 2 4 | 7 0 7 | Tuesday, February 15, 2022 |
| Lucky 3 | 1 2 4 | Tuesday, February 15, 2022 | |
| Lucky 3 | 1 5 1 | 3 3 1 | Monday, February 14, 2022 |
| Lucky 3 | 1 5 1 | Monday, February 14, 2022 | |
| Lucky 3 | 5 1 3 | 6 0 8 | Saturday, February 12, 2022 |
| Lucky 3 | 5 1 3 | Saturday, February 12, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 0 7 | 7 5 2 | Friday, February 11, 2022 |
| Lucky 3 | 3 0 7 | Friday, February 11, 2022 | |
| Lucky 3 | 9 4 5 | 2 2 9 | Thursday, February 10, 2022 |
| Lucky 3 | 9 4 5 | Thursday, February 10, 2022 | |
| Lucky 3 | 4 3 9 | 2 9 3 | Wednesday, February 9, 2022 |
| Lucky 3 | 4 3 9 | Wednesday, February 9, 2022 | |
| Lucky 3 | 7 6 7 | 1 1 2 | Tuesday, February 8, 2022 |
| Lucky 3 | 7 6 7 | Tuesday, February 8, 2022 | |
| Lucky 3 | 1 2 7 | 7 0 9 | Monday, February 7, 2022 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 2 6 10 14 16 | Friday, April 7, 2017 |
| Daily Millions | 3 4 12 17 23 | Thursday, April 6, 2017 |
| Daily Millions | 6 7 8 13 21 | Wednesday, April 5, 2017 |
| Daily Millions | 6 8 10 20 24 | Tuesday, April 4, 2017 |
| Daily Millions | 2 4 13 18 24 | Monday, April 3, 2017 |
| Daily Milions | 9 13 16 20 23 | Saturday, April 1, 2017 |
| Daily Millions | 3 9 16 25 26 | Friday, March 31, 2017 |
| Daily Millions | 3 7 13 20 25 | Thursday, March 30, 2017 |
| Daily Millions | 10 12 15 16 25 | Wednesday, March 29, 2017 |
| Daily Millions | 6 16 18 21 24 | Tuesday, March 28, 2017 |
| Daily Millions | 2 7 8 11 24 | Monday, March 27, 2017 |
| Daily Millions | 4 13 14 18 26 | Saturday, March 25, 2017 |
| Daily Millions | 4 9 11 12 21 | Friday, March 24, 2017 |
| Daily Millions | 7 14 19 22 26 | Thursday, March 23, 2017 |
| Daily Millions | 4 8 15 18 19 | Wednesday, March 22, 2017 |
| Daily Millions | 9 16 19 21 26 | Tuesday, March 21, 2017 |
| Daily Millions | 3 7 20 23 26 | Monday, March 20, 2017 |
| Daily Millions | 2 5 15 16 24 | Saturday, March 18, 2017 |
| Daily Millions | 2 6 13 21 26 | Friday, March 17, 2017 |
| Daily Millions | 1 4 9 22 25 | Thursday, March 16, 2017 |
Draw De Line
| Draw De Line | 7 8 10 13 14 15 18 | Saturday, April 8, 2017 |
| Draw De Line | 1 2 9 10 11 14 18 | Friday, April 7, 2017 |
| Draw De Line | 3 4 7 8 9 10 12 | Thursday, April 6, 2017 |
| Draw De Line | 2 5 11 15 16 18 19 | Wednesday, April 5, 2017 |
| Draw De Line | 2 5 7 8 9 16 21 | Tuesday, April 4, 2017 |
| Draw De Line | 2 8 9 13 17 19 21 | Monday, April 3, 2017 |
| Draw De Line | 6 7 8 17 19 20 21 | Saturday, April 1, 2017 |
| Draw De Line | 1 2 8 10 16 17 18 | Friday, March 31, 2017 |
| Draw De Line | 9 11 14 16 18 19 21 | Thursday, March 30, 2017 |
| Draw De Line | 2 4 7 12 15 19 21 | Wednesday, March 29, 2017 |
| Draw De Line | 3 5 8 9 11 15 20 | Tuesday, March 28, 2017 |
| Draw De Line | 1 4 5 9 11 12 21 | Monday, March 27, 2017 |
| Draw De Line | 4 5 6 10 17 18 20 | Saturday, March 25, 2017 |
| Draw De Line | 2 3 5 10 14 16 17 | Friday, March 24, 2017 |
| Draw De Line | 1 3 5 7 11 18 20 | Thursday, March 23, 2017 |
| Draw De Line | 1 4 9 10 12 17 20 | Wednesday, March 22, 2017 |
| Draw De Line | 3 5 8 9 10 14 15 | Tuesday, March 21, 2017 |
| Draw De Line | 1 3 6 9 10 13 20 | Monday, March 20, 2017 |
| Draw De Line | 4 6 8 12 14 18 21 | Saturday, March 18, 2017 |
| Draw De Line | 2 4 10 13 14 15 16 | Friday, March 17, 2017 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 |
Multi X
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Multi X | 2X | 2X | Saturday, September 6, 2025 |
| Multi X | 2X | Saturday, September 6, 2025 | |
| Multi X | 2X | 3X | Thursday, September 4, 2025 |
| Pick 2 Multi X | 2X | Thursday, September 4, 2025 | |
| Multi X | 5X | 5X | Wednesday, September 3, 2025 |