Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 0 3 4 | Monday, December 6, 2021 | |
| Lucky 3 | 4 0 7 | 7 6 3 | Saturday, December 4, 2021 |
| Lucky 3 | 4 0 7 | Saturday, December 4, 2021 | |
| Lucky 3 | 3 8 1 | 4 9 6 | Friday, December 3, 2021 |
| Lucky 3 | 3 8 1 | Friday, December 3, 2021 | |
| Lucky 3 | 1 8 3 | 5 7 0 | Thursday, December 2, 2021 |
| Lucky 3 | 1 8 3 | Thursday, December 2, 2021 | |
| Lucky 3 | 6 7 8 | 9 5 1 | Wednesday, December 1, 2021 |
| Lucky 3 | 6 7 8 | Wednesday, December 1, 2021 | |
| Lucky 3 | 9 3 2 | 7 1 4 | Tuesday, November 30, 2021 |
| Lucky 3 | 9 3 2 | Tuesday, November 30, 2021 | |
| Lucky 3 | 5 2 2 | 7 2 4 | Monday, November 29, 2021 |
| Lucky 3 | 5 2 2 | Monday, November 29, 2021 | |
| Lucky 3 | 3 4 1 | 6 9 2 | Saturday, November 27, 2021 |
| Lucky 3 | 3 4 1 | Saturday, November 27, 2021 | |
| Lucky 3 | 2 3 9 | 8 9 3 | Friday, November 26, 2021 |
| Lucky 3 | 2 3 9 | Friday, November 26, 2021 | |
| Lucky 3 | 8 5 6 | 2 7 1 | Thursday, November 25, 2021 |
| Lucky 3 | 8 5 6 | Thursday, November 25, 2021 | |
| Lucky 3 | 7 4 2 | 9 0 3 | Wednesday, November 24, 2021 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 5 10 14 18 20 | Friday, November 11, 2016 |
| Daily Millions | 2 7 12 15 25 | Thursday, November 10, 2016 |
| Daily Millions | 5 7 13 18 24 | Wednesday, November 9, 2016 |
| Daily Millions | 5 14 15 23 24 | Tuesday, November 8, 2016 |
| Daily Millions | 4 6 7 11 16 | Monday, November 7, 2016 |
| Daily Millions | 9 15 18 22 23 | Saturday, November 5, 2016 |
| Daily Millions | 5 12 13 18 24 | Friday, November 4, 2016 |
| Daily Millions | 1 13 22 24 26 | Thursday, November 3, 2016 |
| Daily Millions | 2 4 7 9 13 | Wednesday, November 2, 2016 |
| Daily Millions | 5 7 15 18 25 | Tuesday, November 1, 2016 |
| Daily Millions | 8 9 10 12 19 | Monday, October 31, 2016 |
| Daily Millions | 10 13 21 24 26 | Friday, October 28, 2016 |
| Daily Millions | 4 7 12 13 21 | Thursday, October 27, 2016 |
| Daily Millions | 5 9 14 19 25 | Wednesday, October 26, 2016 |
| Daily Millions | 4 15 19 20 26 | Tuesday, October 25, 2016 |
| Daily Millions | 6 9 15 16 20 | Monday, October 24, 2016 |
| Daily Millions | 4 12 16 21 22 | Saturday, October 22, 2016 |
| Daily Millions | 4 6 15 19 24 | Friday, October 21, 2016 |
| Daily Milions | 13 15 16 20 23 | Thursday, October 20, 2016 |
| Daily Millions | 1 12 13 21 25 | Wednesday, October 19, 2016 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 6 9 10 13 14 16 | Saturday, November 12, 2016 |
| Draw De Line | 4 11 12 17 18 19 20 | Friday, November 11, 2016 |
| Draw De Line | 2 4 5 7 12 14 21 | Thursday, November 10, 2016 |
| Draw De Line | 3 9 10 14 17 20 21 | Wednesday, November 9, 2016 |
| Draw De Line | 4 5 8 13 15 17 20 | Tuesday, November 8, 2016 |
| Draw De Line | 1 2 6 7 9 11 14 | Monday, November 7, 2016 |
| Draw De Line | 5 7 8 10 12 18 19 | Saturday, November 5, 2016 |
| Draw De Line | 2 6 7 10 13 14 19 | Friday, November 4, 2016 |
| Draw De Line | 6 7 8 11 18 19 20 | Thursday, November 3, 2016 |
| Draw De Line | 1 6 9 13 15 19 20 | Wednesday, November 2, 2016 |
| Draw De Line | 2 5 11 12 14 15 16 | Tuesday, November 1, 2016 |
| Draw De Line | 1 5 13 14 16 19 21 | Monday, October 31, 2016 |
| Draw De Line | 1 5 6 11 14 20 21 | Friday, October 28, 2016 |
| Draw De Line | 5 9 10 12 14 18 19 | Thursday, October 27, 2016 |
| Draw De Line | 1 2 3 4 11 17 21 | Wednesday, October 26, 2016 |
| Draw De Line | 2 10 15 16 18 20 21 | Tuesday, October 25, 2016 |
| Draw De Line | 3 5 6 7 12 13 17 | Monday, October 24, 2016 |
| Draw De Line | 1 7 9 10 15 19 20 | Saturday, October 22, 2016 |
| Draw De Line | 3 5 7 8 9 17 19 | Friday, October 21, 2016 |
| Draw De Line | 2 3 8 14 15 16 21 | Thursday, October 20, 2016 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 |