Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 2 2 1 | 4 6 6 | Tuesday, January 3, 2017 |
| Lucky 3 | 2 2 1 | Tuesday, January 3, 2017 | |
| Lucky 3 | 5 9 9 | 9 2 1 | Saturday, December 31, 2016 |
| Lucky 3 | 5 9 9 | Saturday, December 31, 2016 | |
| Lucky 3 | 1 7 0 | 1 4 0 | Friday, December 30, 2016 |
| Lucky 3 | 1 7 0 | Friday, December 30, 2016 | |
| Lucky 3 | 5 5 2 | 8 2 0 | Thursday, December 29, 2016 |
| Lucky 3 | 5 5 2 | Thursday, December 29, 2016 | |
| Lucky 3 | 9 5 8 | 1 3 8 | Wednesday, December 28, 2016 |
| Lucky 3 | 9 5 8 | Wednesday, December 28, 2016 | |
| Lucky 3 | 2 7 0 | 0 9 1 | Saturday, December 24, 2016 |
| Lucky 3 | 2 7 0 | Saturday, December 24, 2016 | |
| Lucky 3 | 1 7 5 | 3 4 1 | Friday, December 23, 2016 |
| Lucky 3 | 1 7 5 | Friday, December 23, 2016 | |
| Lucky 3 | 5 8 4 | 3 9 9 | Thursday, December 22, 2016 |
| Lucky 3 | 5 8 4 | Thursday, December 22, 2016 | |
| Lucky 3 | 5 5 2 | 3 0 6 | Wednesday, December 21, 2016 |
| Lucky 3 | 5 5 2 | Wednesday, December 21, 2016 | |
| Lucky 3 | 4 0 1 | 5 6 0 | Tuesday, December 20, 2016 |
| Lucky 3 | 4 0 1 | Tuesday, December 20, 2016 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |