Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 9 9 7 | Wednesday, December 7, 2016 | |
| Lucky 3 | 2 6 9 | 1 4 0 | Tuesday, December 6, 2016 |
| Lucky 3 | 2 6 9 | Tuesday, December 6, 2016 | |
| Lucky 3 | 4 1 3 | 8 1 8 | Monday, December 5, 2016 |
| Lucky 3 | 4 1 3 | Monday, December 5, 2016 | |
| Lucky 3 | 5 9 2 | 8 5 5 | Saturday, December 3, 2016 |
| Lucky 3 | 5 9 2 | Saturday, December 3, 2016 | |
| Lucky 3 | 3 6 1 | 1 1 6 | Friday, December 2, 2016 |
| Lucky 3 | 3 6 1 | Friday, December 2, 2016 | |
| Lucky 3 | 8 7 7 | 1 1 7 | Thursday, December 1, 2016 |
| Lucky 3 | 8 7 7 | Thursday, December 1, 2016 | |
| Lucky 3 | 6 1 8 | 3 1 0 | Wednesday, November 30, 2016 |
| Lucky 3 | 6 1 8 | Wednesday, November 30, 2016 | |
| Lucky 3 | 0 5 0 | 8 6 3 | Tuesday, November 29, 2016 |
| Lucky 3 | 0 5 0 | Tuesday, November 29, 2016 | |
| Lucky 3 | 5 0 1 | 7 9 9 | Monday, November 28, 2016 |
| Lucky 3 | 5 0 1 | Monday, November 28, 2016 | |
| Lucky 3 | 4 7 3 | 5 4 1 | Saturday, November 26, 2016 |
| Lucky 3 | 4 7 3 | Saturday, November 26, 2016 | |
| Lucky 3 | 6 2 7 | 1 9 2 | Friday, November 25, 2016 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 |