Explore game results you may have missed!

Results Archive

Multi X Play 4 Results Archive



No Results are available


Lucky3 MultiX Archive

Afternoon Numbers Evening Numbers Game Date
Lucky 3 Multi X 2X FP Thursday, November 19, 2026
Lucky 3 Multi X 2X Thursday, November 19, 2026
Lucky 3 MultiX FP 2X Wednesday, November 18, 2026
Lucky 3 Multi X FP Wednesday, November 18, 2026
Lucky 3 MultiX 5X FP Tuesday, November 17, 2026

Play 4 Archive




Game results will be available when we launch.



Lucky 3 Archive

Afternoon Evening
Lucky 3 0 4 0 4 6 3 Thursday, November 16, 2023
Lucky 3 0 4 0 Thursday, November 16, 2023
Lucky 3 4 2 8 2 7 1 Wednesday, November 15, 2023
Lucky 3 4 2 8 Wednesday, November 15, 2023
Lucky 3 7 2 2 7 0 2 Tuesday, November 14, 2023
Lucky 3 7 2 2 Tuesday, November 14, 2023
Lucky 3 8 4 5 5 6 0 Saturday, November 11, 2023
Lucky 3 8 4 5 Saturday, November 11, 2023
Lucky 3 3 1 4 0 9 1 Friday, November 10, 2023
Lucky 3 3 1 4 Friday, November 10, 2023
Lucky 3 5 3 7 6 1 0 Thursday, November 9, 2023
Lucky 3 5 3 7 Thursday, November 9, 2023
Lucky 3 9 6 1 9 3 5 Wednesday, November 8, 2023
Lucky 3 9 6 1 Wednesday, November 8, 2023
Lucky 3 9 6 1 Wednesday, November 8, 2023
Lucky 3 5 0 1 6 0 2 Tuesday, November 7, 2023
Lucky 3 5 0 1 Tuesday, November 7, 2023
Lucky 3 5 4 3 9 5 4 Monday, November 6, 2023
Lucky 3 5 4 3 Monday, November 6, 2023
Lucky 3 9 9 7 4 6 9 Saturday, November 4, 2023

Daily Millions Archive

Daily Millions 1 2 16 17 21 Friday, December 11, 2020
Daily Millions 1 3 7 21 24 Thursday, December 10, 2020
Daily Millions 4 7 9 17 26 Wednesday, December 9, 2020
Daily Millions 10 13 14 24 25 Tuesday, December 8, 2020
Daily Millions 2 3 18 23 24 Monday, December 7, 2020
Daily Millions 1 5 20 21 26 Saturday, December 5, 2020
Daily Millions 12 13 18 19 22 Friday, December 4, 2020
Daily Millions 1 3 8 21 22 Thursday, December 3, 2020
Daily Milions 2 4 5 17 26 Wednesday, December 2, 2020
Daily Millions 4 6 14 16 20 Tuesday, December 1, 2020
Daily Millions 4 5 7 8 10 Monday, November 30, 2020
Daily Milions 5 6 8 10 12 Saturday, November 28, 2020
Daily Millions 1 2 13 19 20 Friday, November 27, 2020
Daily Millions 1 6 9 11 21 Thursday, November 26, 2020
Daily Millions 2 7 8 14 23 Wednesday, November 25, 2020
Daily Millions 5 15 16 18 22 Tuesday, November 24, 2020
Daily Millions 7 10 21 23 25 Monday, November 23, 2020
Daily Millions 5 11 13 14 26 Saturday, November 21, 2020
Daily Millions 3 5 6 13 17 Friday, November 20, 2020
Daily Millions 3 8 16 17 20 Thursday, November 19, 2020

Draw De Line

Draw De Line 3 6 8 9 15 17 18 Wednesday, December 9, 2020
Draw De Line 7 8 9 13 17 20 21 Tuesday, December 8, 2020
Draw De Line 1 5 6 9 11 13 21 Monday, December 7, 2020
Draw De Line 1 2 7 16 17 18 20 Saturday, December 5, 2020
Draw De Line 1 6 14 15 18 19 21 Friday, December 4, 2020
Draw De Line 3 7 10 14 16 17 18 Thursday, December 3, 2020
Draw De Line 5 8 10 12 16 17 21 Wednesday, December 2, 2020
Draw De Line 1 2 4 5 11 13 15 Tuesday, December 1, 2020
Draw De Line 1 7 9 11 13 14 16 Monday, November 30, 2020
Draw De Line 3 4 9 16 18 19 21 Saturday, November 28, 2020
Draw De Line 7 8 10 11 13 14 16 Friday, November 27, 2020
Draw De Line 3 5 7 12 15 19 20 Thursday, November 26, 2020
Draw De Line 4 5 12 14 16 19 21 Wednesday, November 25, 2020
Draw De Line 3 4 11 14 17 20 21 Tuesday, November 24, 2020
Draw De Line 6 7 9 11 13 14 17 Monday, November 23, 2020
Draw De Line 2 3 4 11 12 14 17 Saturday, November 21, 2020
Draw De Line 3 8 9 11 13 17 18 Friday, November 20, 2020
Draw De Line 2 3 6 13 16 17 21 Thursday, November 19, 2020
Draw De Line 2 4 7 12 15 16 19 Wednesday, November 18, 2020
Draw De Line 2 10 11 12 13 15 20 Tuesday, November 17, 2020

Pay Day Archive

Winning Numbers Date
Pay Day 5, 7, 8, 10, 16 Tuesday, August 6, 2019
Pay Day 2, 8, 9, 12, 16 Monday, August 5, 2019
Pay Day 4, 10, 11, 12, 17 Saturday, August 3, 2019
Pay Day 3, 4, 7, 10, 17 Wednesday, July 31, 2019
Pay Day 3, 6, 7, 11, 13 Tuesday, July 30, 2019
Pay Day 2, 7, 12, 13, 16 Monday, July 29, 2019
Pay Day 3, 9, 15, 16, 17 Saturday, July 27, 2019
Pay Day 4, 8, 11, 13, 16 Thursday, July 25, 2019
Pay Day 2, 4, 6, 7, 9 Wednesday, July 24, 2019
Pay Day 2, 4, 10, 13, 17 Tuesday, July 23, 2019
Pay Day 2, 4, 5, 6, 12 Monday, July 22, 2019
Pay Day 5, 7, 12, 14, 16 Saturday, July 20, 2019
Pay Day 3, 6, 13, 16, 17 Thursday, July 18, 2019
Pay Day 3, 8, 11, 12, 16 Wednesday, July 17, 2019
Pay Day 3, 10, 12, 14, 16 Tuesday, July 16, 2019
Pay Day 5, 10, 11, 12, 14 Monday, July 15, 2019
Pay Day 2, 3, 4, 5, 6 Saturday, July 13, 2019
Pay Day 2, 3, 7, 12, 17 Thursday, July 11, 2019
Pay Day 4, 6, 8, 10, 16 Wednesday, July 10, 2019
Pay Day 4, 6, 13, 15, 17 Tuesday, July 9, 2019

Pick 2

Afternoon Evening
Pick 2
1
,
3
8
,
6
Thursday, November 19, 2026
Pick 2
1
,
3
Thursday, November 19, 2026
Pick 2
9
,
6
8
,
4
Wednesday, November 18, 2026
Pick 2
9
,
6
Wednesday, November 18, 2026
Pick 2
5
,
3
7
,
6
Tuesday, November 17, 2026
Pick 2
5
,
3
Tuesday, November 17, 2026
Pick 2
7
,
9
9
,
1
Monday, November 16, 2026
Pick 2
7
,
9
Monday, November 16, 2026
Pick 2
1
,
8
3
,
2
Saturday, November 14, 2026
Pick 2
1
,
8
Saturday, November 14, 2026
Pick 2
0
,
9
1
,
1
Friday, November 13, 2026
Pick 2
0
,
9
Friday, November 13, 2026
Pick 2
9
,
1
1
,
4
Thursday, November 12, 2026
Pick 2
9
,
1
Thursday, November 12, 2026
Pick 2
0
,
1
0
,
6
Wednesday, November 11, 2026
Pick 2
0
,
1
Wednesday, November 11, 2026
Pick 2
5
,
0
5
,
4
Tuesday, November 10, 2026
Pick 2
5
,
0
Tuesday, November 10, 2026
Pick 2
2
,
1
0
,
7
Saturday, November 7, 2026
Pick 2
2
,
1
Saturday, November 7, 2026

Multi X

Afternoon Evening
Multi X FP Thursday, February 12, 2026
Pick 2 Multi X FP FP Wednesday, February 11, 2026
Multi X FP Wednesday, February 11, 2026
Pick 2 Multi X 2X 2X Tuesday, February 10, 2026
Multi X 2X Tuesday, February 10, 2026