Explore game results you may have missed!

Results Archive

Multi X Play 4 Results Archive



No Results are available


Lucky3 MultiX Archive

Afternoon Numbers Evening Numbers Game Date
Lucky 3 Multi X 2X Thursday, November 19, 2026
Lucky 3 MultiX FP 2X Wednesday, November 18, 2026
Lucky 3 Multi X FP Wednesday, November 18, 2026
Lucky 3 MultiX 5X FP Tuesday, November 17, 2026
Lucky 3 Multi X 5X Tuesday, November 17, 2026

Play 4 Archive




Game results will be available when we launch.



Lucky 3 Archive

Afternoon Evening
Lucky 3 7 1 5 Friday, July 21, 2023
Lucky 3 2 2 5 5 6 5 Thursday, July 20, 2023
Lucky 3 2 2 5 Thursday, July 20, 2023
Lucky 3 8 3 9 4 4 5 Wednesday, July 19, 2023
Lucky 3 8 3 9 Wednesday, July 19, 2023
Lucky 3 5 4 6 1 5 3 Tuesday, July 18, 2023
Lucky 3 5 4 6 Tuesday, July 18, 2023
Lucky 3 4 2 9 4 4 7 Monday, July 17, 2023
Lucky 3 4 4 7 Monday, July 17, 2023
Lucky 3 4 2 9 Monday, July 17, 2023
Lucky 3 9 2 1 1 5 2 Saturday, July 15, 2023
Lucky 3 9 2 1 Saturday, July 15, 2023
Lucky 3 7 6 7 8 8 5 Friday, July 14, 2023
Lucky 3 7 6 7 Friday, July 14, 2023
Lucky 3 3 6 8 1 7 5 Thursday, July 13, 2023
Lucky 3 3 6 8 Thursday, July 13, 2023
Lucky 3 4 3 0 0 4 9 Wednesday, July 12, 2023
Lucky 3 4 3 0 Wednesday, July 12, 2023
Lucky 3 4 3 8 2 5 2 Tuesday, July 11, 2023
Lucky 3 4 3 8 Tuesday, July 11, 2023

Daily Millions Archive

Daily Millions 1 14 15 18 20 Thursday, January 30, 2020
Daily Millions 1 5 8 10 18 Wednesday, January 29, 2020
Daily Millions 4 11 15 19 20 Tuesday, January 28, 2020
Daily Millions 3 11 13 24 25 Monday, January 27, 2020
Daily Millions 2 12 14 22 25 Saturday, January 25, 2020
Daily Millions 3 8 13 15 18 Friday, January 24, 2020
Daily Millions 5 7 8 20 26 Thursday, January 23, 2020
Daily Millions 2 12 14 15 18 Wednesday, January 22, 2020
Daily Millions 1 2 4 19 21 Tuesday, January 21, 2020
Daily Millions 2 12 15 18 20 Monday, January 20, 2020
Daily Millions 3 5 11 15 23 Saturday, January 18, 2020
Daily Millions 11 12 14 23 24 Friday, January 17, 2020
Daily Millions 1 3 19 24 25 Thursday, January 16, 2020
Daily Millions 1 4 20 22 26 Wednesday, January 15, 2020
Daily Millions 4 6 18 19 21 Tuesday, January 14, 2020
Daily Millions 4 6 17 21 24 Monday, January 13, 2020
Daily Millions 3 4 8 15 18 Saturday, January 11, 2020
Daily Millions 1 5 9 20 21 Friday, January 10, 2020
Daily Millions 1 5 8 23 24 Thursday, January 9, 2020
Daily Millions 8 11 13 15 19 Wednesday, January 8, 2020

Draw De Line

Draw De Line 2 3 4 6 10 11 19 Thursday, January 30, 2020
Draw De Line 1 2 5 10 14 16 20 Wednesday, January 29, 2020
Draw De Line 1 2 5 8 9 12 14 Tuesday, January 28, 2020
Draw De Line 6 8 9 10 12 16 17 Monday, January 27, 2020
Draw De Line 4 6 7 10 15 16 20 Saturday, January 25, 2020
Draw De Line 6 8 11 15 17 19 20 Friday, January 24, 2020
Draw De Line 5 10 14 16 18 20 21 Thursday, January 23, 2020
Draw De Line 3 5 9 12 13 19 21 Wednesday, January 22, 2020
Draw De Line 2 7 9 10 12 13 18 Tuesday, January 21, 2020
Draw De Line 1 4 8 9 10 13 18 Monday, January 20, 2020
Draw De Line 3 10 12 16 17 20 21 Saturday, January 18, 2020
Draw De Line 7 8 13 14 15 18 19 Friday, January 17, 2020
Draw De Line 1 3 4 7 8 12 17 Thursday, January 16, 2020
Draw De Line 1 2 3 5 6 12 17 Wednesday, January 15, 2020
Draw De Line 1 5 8 10 13 14 18 Tuesday, January 14, 2020
Draw De Line 2 4 5 7 11 14 20 Monday, January 13, 2020
Draw De Line 1 5 6 7 15 18 21 Saturday, January 11, 2020
Draw De Line 3 6 8 9 12 14 17 Friday, January 10, 2020
Draw De Line 7 10 12 13 15 18 20 Thursday, January 9, 2020
Draw De Line 3 8 9 11 13 15 21 Wednesday, January 8, 2020

Pay Day Archive

Winning Numbers Date
Pay Day 7, 1, 5, 16, 3 Monday, October 15, 2018
Pay Day 2, 8, 10, 12, 16 Saturday, October 13, 2018
Pay Day 7, 9, 13, 14, 15 Thursday, October 11, 2018
Pay Day 10, 12, 13, 14, 17 Wednesday, October 10, 2018
Pay Day 5, 7, 8, 12, 15 Tuesday, October 9, 2018
Pay Day 3, 4, 7, 11, 16 Monday, October 8, 2018
Pay Day 3, 6, 7, 16, 17 Saturday, October 6, 2018
Pay Day 2, 5, 6, 10, 16 Thursday, October 4, 2018
Pay Day 3, 6, 8, 15, 16 Wednesday, October 3, 2018
Pay Day 2, 6, 8, 10, 15 Tuesday, October 2, 2018
Pay Day 5, 11, 13, 15, 17 Monday, October 1, 2018
Pay Day 2, 3, 7, 10, 17 Saturday, September 29, 2018
Pay Day 6, 7, 8, 9, 16 Thursday, September 27, 2018
Pay Day 3, 6, 7, 16, 17 Wednesday, September 26, 2018
Pay Day 4, 8, 10, 11, 17 Tuesday, September 25, 2018
Pay Day 4, 6, 11, 13, 16 Monday, September 24, 2018
Pay Day 13, 4, 11, 16, 6 Monday, September 24, 2018
Pay Day 1, 5, 10, 11, 13 Saturday, September 22, 2018
Pay Day 2, 5, 10, 11, 12 Thursday, September 20, 2018
Pay Day 2, 6, 12, 13, 17 Wednesday, September 19, 2018

Pick 2

Afternoon Evening
Pick 2
1
,
3
Thursday, November 19, 2026
Pick 2
9
,
6
8
,
4
Wednesday, November 18, 2026
Pick 2
9
,
6
Wednesday, November 18, 2026
Pick 2
5
,
3
7
,
6
Tuesday, November 17, 2026
Pick 2
5
,
3
Tuesday, November 17, 2026
Pick 2
7
,
9
9
,
1
Monday, November 16, 2026
Pick 2
7
,
9
Monday, November 16, 2026
Pick 2
1
,
8
3
,
2
Saturday, November 14, 2026
Pick 2
1
,
8
Saturday, November 14, 2026
Pick 2
0
,
9
1
,
1
Friday, November 13, 2026
Pick 2
0
,
9
Friday, November 13, 2026
Pick 2
9
,
1
1
,
4
Thursday, November 12, 2026
Pick 2
9
,
1
Thursday, November 12, 2026
Pick 2
0
,
1
0
,
6
Wednesday, November 11, 2026
Pick 2
0
,
1
Wednesday, November 11, 2026
Pick 2
5
,
0
5
,
4
Tuesday, November 10, 2026
Pick 2
5
,
0
Tuesday, November 10, 2026
Pick 2
2
,
1
0
,
7
Saturday, November 7, 2026
Pick 2
2
,
1
Saturday, November 7, 2026
Pick 2
4
,
9
3
,
7
Friday, November 6, 2026

Multi X

Afternoon Evening
Pick 2 Multi X FP 3X Tuesday, January 13, 2026
Multi X FP Tuesday, January 13, 2026
Pick 2 Multi X 2X 3X Monday, January 12, 2026
Multi X 2X Monday, January 12, 2026
Multi X FP 2X Saturday, January 10, 2026