Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 0 3 8 | Saturday, June 3, 2023 | |
| Lucky 3 | 4 7 9 | 0 9 0 | Friday, June 2, 2023 |
| Lucky 3 | 4 7 9 | Friday, June 2, 2023 | |
| Lucky 3 | 0 8 7 | 7 0 5 | Thursday, June 1, 2023 |
| Lucky 3 | 0 8 7 | Thursday, June 1, 2023 | |
| Lucky 3 | 2 9 0 | 3 4 7 | Wednesday, May 31, 2023 |
| Lucky 3 | 2 9 0 | Wednesday, May 31, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 8 8 | 7 1 2 | Tuesday, May 30, 2023 |
| Lucky 3 | 6 8 8 | Tuesday, May 30, 2023 | |
| Lucky 3 | 2 3 6 | 5 6 5 | Monday, May 29, 2023 |
| Lucky 3 | 2 3 6 | Monday, May 29, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 4 0 | 3 0 2 | Saturday, May 27, 2023 |
| Lucky 3 | 6 4 0 | Saturday, May 27, 2023 | |
| Lucky 3 | 8 6 8 | 6 4 8 | Thursday, May 25, 2023 |
| Lucky 3 | 8 6 8 | Thursday, May 25, 2023 | |
| Lucky 3 | 0 7 9 | 5 5 1 | Wednesday, May 24, 2023 |
| Lucky 3 | 0 7 9 | Wednesday, May 24, 2023 | |
| Lucky 3 | 2 7 5 | 1 0 5 | Tuesday, May 23, 2023 |
| Lucky 3 | 2 7 5 | Tuesday, May 23, 2023 | |
| Lucky 3 | 3 9 2 | 1 5 0 | Monday, May 22, 2023 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 5 14 15 19 25 | Thursday, October 24, 2019 |
| Daily Millions | 13 17 19 23 26 | Wednesday, October 23, 2019 |
| Daily Millions | 2 8 12 16 23 | Tuesday, October 22, 2019 |
| Daily Millions | 7 9 10 11 20 | Monday, October 21, 2019 |
| Daily Millions | 4 11 12 16 22 | Saturday, October 19, 2019 |
| Daily Millions | 3 19 20 21 24 | Friday, October 18, 2019 |
| Daily Millions | 11 12 13 17 24 | Thursday, October 17, 2019 |
| Daily Millions | 1 4 6 10 21 | Wednesday, October 16, 2019 |
| Daily Millions | 4 10 21 22 25 | Tuesday, October 15, 2019 |
| Daily Millions | 10 11 13 23 25 | Monday, October 14, 2019 |
| Daily Millions | 6 7 12 19 21 | Saturday, October 12, 2019 |
| Daily Millions | 9 15 16 20 24 | Friday, October 11, 2019 |
| Daily Millions | 9 11 18 21 24 | Thursday, October 10, 2019 |
| Daily Millions | 2 3 5 7 13 | Wednesday, October 9, 2019 |
| Daily Millions | 1 5 18 20 24 | Tuesday, October 8, 2019 |
| Daily Millions | 2 8 16 24 26 | Monday, October 7, 2019 |
| Daily Millions | 4 5 12 13 15 | Saturday, October 5, 2019 |
| Daily Milions | 1 5 6 14 23 | Friday, October 4, 2019 |
| Daily Millions | 4 16 19 20 26 | Thursday, October 3, 2019 |
| Daily Millions | 8 10 18 19 26 | Wednesday, October 2, 2019 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 2 5 7 11 12 21 | Thursday, October 24, 2019 |
| Draw De Line | 2 4 7 8 9 10 13 | Wednesday, October 23, 2019 |
| Draw De Line | 3 8 10 12 13 19 21 | Tuesday, October 22, 2019 |
| Draw De Line | 3 5 7 8 9 19 20 | Monday, October 21, 2019 |
| Draw De Line | 1 7 8 9 11 14 17 | Saturday, October 19, 2019 |
| Draw De Line | 2 5 13 16 18 20 21 | Friday, October 18, 2019 |
| Draw De Line | 10 11 12 13 16 17 18 | Thursday, October 17, 2019 |
| Draw De Line | 1 6 7 13 14 15 16 | Wednesday, October 16, 2019 |
| Draw De Line | 2 6 7 13 14 16 18 | Tuesday, October 15, 2019 |
| Draw De Line | 4 5 9 11 12 13 17 | Monday, October 14, 2019 |
| Draw De Line | 3 4 12 13 15 17 20 | Saturday, October 12, 2019 |
| Draw De Line | 1 4 5 10 11 12 16 | Friday, October 11, 2019 |
| Draw De Line | 1 2 5 6 10 12 15 | Thursday, October 10, 2019 |
| Draw De Line | 1 5 7 10 11 14 18 | Wednesday, October 9, 2019 |
| Draw De Line | 3 6 7 8 9 14 20 | Tuesday, October 8, 2019 |
| Draw De Line | 2 8 10 11 14 15 19 | Monday, October 7, 2019 |
| Draw De Line | 3 8 9 10 16 17 19 | Saturday, October 5, 2019 |
| Draw De Line | 8 9 10 14 17 20 21 | Friday, October 4, 2019 |
| Draw De Line | 1 4 5 8 10 14 15 | Thursday, October 3, 2019 |
| Draw De Line | 2 6 7 10 12 16 20 | Wednesday, October 2, 2019 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 |
Multi X
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Multi X | 2X | Friday, January 2, 2026 | |
| Pick 2 Multi X | 2X | 3X | Wednesday, December 31, 2025 |
| Multi X | 2X | Wednesday, December 31, 2025 | |
| Pick 2 Multi X | 2X | FP | Tuesday, December 30, 2025 |
| Multi X | 2X | Tuesday, December 30, 2025 |