Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 5X | Monday, November 16, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Monday, November 16, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Saturday, November 14, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 9 4 4 | Tuesday, June 13, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 8 3 | 1 8 3 | Monday, June 12, 2023 |
| Lucky 3 | 6 8 3 | Monday, June 12, 2023 | |
| Lucky 3 | 7 4 7 | 5 8 2 | Saturday, June 10, 2023 |
| Lucky 3 | 7 4 7 | Saturday, June 10, 2023 | |
| Lucky 3 | 5 4 1 | 3 8 0 | Friday, June 9, 2023 |
| Lucky 3 | 5 4 1 | Friday, June 9, 2023 | |
| Lucky 3 | 3 9 7 | 2 4 5 | Thursday, June 8, 2023 |
| Lucky 3 | 3 9 7 | Thursday, June 8, 2023 | |
| Lucky 3 | 9 5 3 | 9 8 8 | Wednesday, June 7, 2023 |
| Lucky 3 | 9 5 3 | Wednesday, June 7, 2023 | |
| Lucky 3 | 0 9 7 | 0 1 0 | Tuesday, June 6, 2023 |
| Lucky 3 | 0 9 7 | Tuesday, June 6, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 5 8 | 8 5 4 | Monday, June 5, 2023 |
| Lucky 3 | 6 5 8 | Monday, June 5, 2023 | |
| Lucky 3 | 0 3 8 | 8 6 1 | Saturday, June 3, 2023 |
| Lucky 3 | 0 3 8 | Saturday, June 3, 2023 | |
| Lucky 3 | 4 7 9 | 0 9 0 | Friday, June 2, 2023 |
| Lucky 3 | 4 7 9 | Friday, June 2, 2023 | |
| Lucky 3 | 0 8 7 | 7 0 5 | Thursday, June 1, 2023 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 4 6 13 19 21 | Saturday, November 16, 2019 |
| Daily Millions | 1 3 20 21 23 | Friday, November 15, 2019 |
| Daily Millions | 1 2 5 12 22 | Thursday, November 14, 2019 |
| Daily Millions | 1 13 19 23 25 | Wednesday, November 13, 2019 |
| Daily Millions | 9 16 18 19 21 | Tuesday, November 12, 2019 |
| Daily Millions | 10 14 17 18 22 | Saturday, November 9, 2019 |
| Daily Millions | 6 10 14 25 26 | Friday, November 8, 2019 |
| Daily Millions | 3 8 19 25 26 | Thursday, November 7, 2019 |
| Daily Millions | 5 9 16 19 24 | Wednesday, November 6, 2019 |
| Daily Millions | 8 17 19 21 23 | Tuesday, November 5, 2019 |
| Daily Millions | 9 11 15 17 26 | Monday, November 4, 2019 |
| Daily Millions | 5 13 14 19 26 | Saturday, November 2, 2019 |
| Daily Millions | 1 7 10 15 22 | Friday, November 1, 2019 |
| Daily Millions | 1 3 13 15 21 | Thursday, October 31, 2019 |
| Daily Millions | 5 6 11 23 26 | Wednesday, October 30, 2019 |
| Daily Millions | 1 3 4 15 17 | Tuesday, October 29, 2019 |
| Daily Millions | 1 2 5 8 12 | Saturday, October 26, 2019 |
| Daily Millions | 5 7 8 20 25 | Friday, October 25, 2019 |
| Daily Millions | 5 14 15 19 25 | Thursday, October 24, 2019 |
| Daily Millions | 13 17 19 23 26 | Wednesday, October 23, 2019 |
Draw De Line
| Draw De Line | 5 8 14 15 16 17 20 | Saturday, November 16, 2019 |
| Draw De Line | 4 7 8 12 14 18 21 | Friday, November 15, 2019 |
| Draw De Line | 2 3 5 15 16 19 20 | Thursday, November 14, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 4 5 8 12 20 | Wednesday, November 13, 2019 |
| Draw De Line | 1 8 10 12 16 18 21 | Tuesday, November 12, 2019 |
| Draw De Line | 1 5 9 11 13 14 17 | Saturday, November 9, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 7 11 12 18 19 | Friday, November 8, 2019 |
| Draw De Line | 2 5 7 9 11 16 18 | Thursday, November 7, 2019 |
| Draw De Line | 2 8 10 11 12 13 19 | Wednesday, November 6, 2019 |
| Draw De Line | 4 7 9 13 18 20 21 | Tuesday, November 5, 2019 |
| Draw De Line | 2 6 8 10 16 17 20 | Monday, November 4, 2019 |
| Draw De Line | 1 2 4 8 10 13 16 | Saturday, November 2, 2019 |
| Draw De Line | 2 4 5 6 7 11 15 | Friday, November 1, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 7 9 10 12 19 | Thursday, October 31, 2019 |
| Draw De Line | 4 5 7 8 9 10 16 | Wednesday, October 30, 2019 |
| Draw De Line | 1 5 8 12 13 14 21 | Tuesday, October 29, 2019 |
| Draw De Line | 4 5 7 8 14 15 19 | Saturday, October 26, 2019 |
| Draw De Line | 1 2 6 8 14 18 19 | Friday, October 25, 2019 |
| Draw De Line | 1 2 5 7 11 12 21 | Thursday, October 24, 2019 |
| Draw De Line | 2 4 7 8 9 10 13 | Wednesday, October 23, 2019 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
7
|
3
,
2
|
Thursday, November 5, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
7
|
Thursday, November 5, 2026 |
Multi X
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 Multi X | 2X | 2X | Friday, January 2, 2026 |
| Multi X | 2X | Friday, January 2, 2026 | |
| Pick 2 Multi X | 2X | 3X | Wednesday, December 31, 2025 |
| Multi X | 2X | Wednesday, December 31, 2025 | |
| Pick 2 Multi X | 2X | FP | Tuesday, December 30, 2025 |