Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 9 0 2 | 1 3 9 | Monday, July 10, 2023 |
| Lucky 3 | 9 0 2 | Monday, July 10, 2023 | |
| Lucky 3 | 8 5 5 | 5 6 8 | Saturday, July 8, 2023 |
| Lucky 3 | 8 5 5 | Saturday, July 8, 2023 | |
| Lucky 3 | 5 8 4 | 2 3 1 | Friday, July 7, 2023 |
| Lucky 3 | 5 8 4 | Friday, July 7, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 9 1 | 5 3 5 | Thursday, July 6, 2023 |
| Lucky 3 | 6 9 1 | Thursday, July 6, 2023 | |
| Lucky 3 | 8 7 0 | 3 4 4 | Wednesday, July 5, 2023 |
| Lucky 3 | 8 7 0 | Wednesday, July 5, 2023 | |
| Lucky 3 | 4 2 2 | 2 3 6 | Tuesday, July 4, 2023 |
| Lucky 3 | 4 2 2 | Tuesday, July 4, 2023 | |
| Lucky 3 | 8 2 2 | 0 9 6 | Saturday, July 1, 2023 |
| Lucky 3 | 8 2 2 | Saturday, July 1, 2023 | |
| Lucky 3 | 3 6 2 | 8 8 7 | Friday, June 30, 2023 |
| Lucky 3 | 3 6 2 | Friday, June 30, 2023 | |
| Lucky 3 | 9 8 9 | 1 7 0 | Wednesday, June 28, 2023 |
| Lucky 3 | 9 8 9 | Wednesday, June 28, 2023 | |
| Lucky 3 | 3 9 7 | 2 6 6 | Tuesday, June 27, 2023 |
| Lucky 3 | 3 9 7 | Tuesday, June 27, 2023 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 7 16 17 20 21 | Tuesday, January 7, 2020 |
| Daily Millions | 1 5 11 16 18 | Monday, January 6, 2020 |
| Daily Millions | 1 18 20 22 23 | Saturday, January 4, 2020 |
| Daily Millions | 2 3 10 17 20 | Friday, January 3, 2020 |
| Daily Millions | 3 8 14 21 24 | Thursday, January 2, 2020 |
| Daily Millions | 5 13 17 23 25 | Tuesday, December 31, 2019 |
| Daily Millions | 3 7 13 16 25 | Monday, December 30, 2019 |
| Daily Millions | 6 12 17 21 22 | Saturday, December 28, 2019 |
| Daily Millions | 3 5 18 24 26 | Friday, December 27, 2019 |
| Daily Millions | 11 14 15 16 19 | Tuesday, December 24, 2019 |
| Daily Millions | 12 15 19 22 24 | Monday, December 23, 2019 |
| Daily Milions | 4 13 14 25 26 | Saturday, December 21, 2019 |
| Daily Millions | 7 14 19 24 26 | Friday, December 20, 2019 |
| Daily Millions | 10 18 19 20 26 | Thursday, December 19, 2019 |
| Daily Millions | 15 17 18 22 23 | Wednesday, December 18, 2019 |
| Daily Millions | 7 9 14 16 17 | Tuesday, December 17, 2019 |
| Daily Millions | 2 13 15 18 19 | Monday, December 16, 2019 |
| Daily Millions | 3 12 17 18 19 | Saturday, December 14, 2019 |
| Daily Millions | 1 4 5 7 25 | Friday, December 13, 2019 |
| Daily Millions | 1 4 5 19 26 | Thursday, December 12, 2019 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 2 4 7 10 13 21 | Tuesday, January 7, 2020 |
| Draw De Line | 6 7 8 9 13 15 21 | Monday, January 6, 2020 |
| Draw De Line | 2 5 6 8 9 17 20 | Saturday, January 4, 2020 |
| Draw De Line | 2 4 5 6 7 8 20 | Friday, January 3, 2020 |
| Draw De Line | 8 11 13 14 16 19 21 | Thursday, January 2, 2020 |
| Draw De Line | 8 9 10 13 14 17 19 | Tuesday, December 31, 2019 |
| Draw De Line | 1 5 6 9 10 12 19 | Monday, December 30, 2019 |
| Draw De Line | 2 7 12 13 15 16 20 | Saturday, December 28, 2019 |
| Draw De Line | 1 5 9 11 16 18 19 | Friday, December 27, 2019 |
| Draw De Line | 6 7 10 16 17 18 19 | Tuesday, December 24, 2019 |
| Draw De Line | 5 6 9 10 16 19 21 | Monday, December 23, 2019 |
| Draw De Line | 2 3 4 10 12 17 21 | Saturday, December 21, 2019 |
| Draw De Line | 2 4 9 10 13 15 16 | Friday, December 20, 2019 |
| Draw De Line | 8 10 14 15 17 20 21 | Thursday, December 19, 2019 |
| Draw De Line | 5 10 14 15 17 18 21 | Wednesday, December 18, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 7 13 14 15 17 | Tuesday, December 17, 2019 |
| Draw De Line | 3 9 11 14 16 19 21 | Monday, December 16, 2019 |
| Draw De Line | 3 4 8 11 12 16 19 | Saturday, December 14, 2019 |
| Draw De Line | 3 5 6 7 11 16 20 | Friday, December 13, 2019 |
| Draw De Line | 1 4 6 7 14 16 18 | Thursday, December 12, 2019 |
Pay Day Archive
| Winning Numbers | Date | |
|---|---|---|
| Pay Day | 3, 8, 9, 14, 15 | Tuesday, September 18, 2018 |
| Pay Day | 5, 7, 10, 11, 14 | Monday, September 17, 2018 |
| Pay Day | 4, 6, 10, 11, 16 | Saturday, September 15, 2018 |
| Pay Day | 6, 7, 10, 12, 15 | Thursday, September 13, 2018 |
| Pay Day | 6, 8, 12, 14, 15 | Wednesday, September 12, 2018 |
| Pay Day | 2, 3, 7, 10, 17 | Tuesday, September 11, 2018 |
| Pay Day | 4, 6, 9, 10, 15 | Monday, September 10, 2018 |
| Pay Day | 1, 8, 9, 11, 13 | Saturday, September 8, 2018 |
| Pay Day | 4, 11, 12, 14, 15 | Thursday, September 6, 2018 |
| Pay Day | 6, 7, 12, 16, 17 | Wednesday, September 5, 2018 |
| Pay Day | 3, 5, 8, 13, 14 | Tuesday, September 4, 2018 |
| Pay Day | 2, 3, 5, 7, 14 | Monday, September 3, 2018 |
| Pay Day | 5, 7, 9, 13, 15 | Saturday, September 1, 2018 |
| Pay Day | 4, 7, 11, 15, 17 | Thursday, August 30, 2018 |
| Pay Day | 2, 4, 5, 12, 15 | Wednesday, August 29, 2018 |
| Pay Day | 2, 9, 13, 15, 16 | Tuesday, August 28, 2018 |
| Pay Day | 1, 7, 10, 12, 15 | Monday, August 27, 2018 |
| Pay Day | 4, 7, 14, 15, 17 | Saturday, August 25, 2018 |
| Pay Day | 3, 5, 10, 14, 15 | Thursday, August 23, 2018 |
| Pay Day | 2, 5, 7, 11, 14 | Tuesday, August 21, 2018 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |