Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 5X | Monday, November 16, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Monday, November 16, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Saturday, November 14, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 0 9 3 | Friday, May 19, 2023 | |
| Lucky 3 | 9 9 2 | 3 8 2 | Thursday, May 18, 2023 |
| Lucky 3 | 9 9 2 | Thursday, May 18, 2023 | |
| Lucky 3 | 7 5 2 | 2 0 8 | Wednesday, May 17, 2023 |
| Lucky 3 | 7 5 2 | Wednesday, May 17, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 2 3 | 5 5 8 | Tuesday, May 16, 2023 |
| Lucky 3 | 6 2 3 | Tuesday, May 16, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 8 8 | 4 7 8 | Monday, May 15, 2023 |
| Lucky 3 | 6 8 8 | Monday, May 15, 2023 | |
| Lucky 3 | 1 0 6 | 9 9 8 | Saturday, May 13, 2023 |
| Lucky 3 | 1 0 6 | Saturday, May 13, 2023 | |
| Lucky 3 | 0 9 1 | 8 1 1 | Friday, May 12, 2023 |
| Lucky 3 | 0 9 1 | Friday, May 12, 2023 | |
| Lucky 3 | 1 5 8 | 9 5 8 | Thursday, May 11, 2023 |
| Lucky 3 | 1 5 8 | Thursday, May 11, 2023 | |
| Lucky 3 | 8 8 5 | 8 4 4 | Wednesday, May 10, 2023 |
| Lucky 3 | 8 8 5 | Wednesday, May 10, 2023 | |
| Lucky 3 | 6 5 7 | 9 6 7 | Tuesday, May 9, 2023 |
| Lucky 3 | 6 5 7 | Tuesday, May 9, 2023 | |
| Lucky 3 | 2 6 6 | 7 6 6 | Monday, May 8, 2023 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 2 3 4 5 10 | Saturday, September 28, 2019 |
| Daily Millions | 8 10 20 24 25 | Friday, September 27, 2019 |
| Daily Millions | 7 10 11 21 22 | Thursday, September 26, 2019 |
| Daily Millions | 3 16 18 20 23 | Wednesday, September 25, 2019 |
| Daily Millions | 8 9 11 12 25 | Tuesday, September 24, 2019 |
| Daily Millions | 2 10 13 16 17 | Monday, September 23, 2019 |
| Daily Millions | 2 5 12 23 26 | Saturday, September 21, 2019 |
| Daily Millions | 15 21 22 23 26 | Friday, September 20, 2019 |
| Daily Millions | 5 13 16 19 22 | Thursday, September 19, 2019 |
| Daily Millions | 10 12 13 19 25 | Wednesday, September 18, 2019 |
| Daily Millions | 15 19 20 23 26 | Tuesday, September 17, 2019 |
| Daily Millions | 4 9 10 16 17 | Monday, September 16, 2019 |
| Daily Millions | 8 13 21 22 24 | Saturday, September 14, 2019 |
| Daily Millions | 4 9 10 11 22 | Friday, September 13, 2019 |
| Daily Millions | 3 5 12 14 24 | Thursday, September 12, 2019 |
| Daily Millions | 6 14 20 21 26 | Wednesday, September 11, 2019 |
| Daily Millions | 7 11 12 17 20 | Tuesday, September 10, 2019 |
| Daily Millions | 1 4 5 6 22 | Monday, September 9, 2019 |
| Daily Milions | 6 7 12 13 23 | Saturday, September 7, 2019 |
| Daily Millions | 5 6 9 12 18 | Friday, September 6, 2019 |
Draw De Line
| Draw De Line | 4 5 9 12 14 15 19 | Saturday, September 28, 2019 |
| Draw De Line | 1 5 6 12 14 15 18 | Friday, September 27, 2019 |
| Draw De Line | 2 5 10 14 16 20 21 | Thursday, September 26, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 6 10 12 14 18 | Wednesday, September 25, 2019 |
| Draw De Line | 1 4 9 10 11 16 19 | Tuesday, September 24, 2019 |
| Draw De Line | 4 6 9 14 15 16 17 | Monday, September 23, 2019 |
| Draw De Line | 7 9 10 17 19 20 21 | Saturday, September 21, 2019 |
| Draw De Line | 4 5 7 8 10 12 13 | Friday, September 20, 2019 |
| Draw De Line | 3 5 10 16 17 19 20 | Thursday, September 19, 2019 |
| Draw De Line | 3 4 7 9 13 14 15 | Wednesday, September 18, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 7 8 11 15 21 | Tuesday, September 17, 2019 |
| Draw De Line | 1 6 9 12 13 19 21 | Monday, September 16, 2019 |
| Draw De Line | 1 2 3 9 11 12 19 | Saturday, September 14, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 5 9 11 13 18 | Friday, September 13, 2019 |
| Draw De Line | 2 3 9 12 18 19 20 | Thursday, September 12, 2019 |
| Draw De Line | 3 7 8 9 14 15 18 | Wednesday, September 11, 2019 |
| Draw De Line | 1 3 5 8 17 18 19 | Tuesday, September 10, 2019 |
| Draw De Line | 1 6 8 12 14 16 20 | Monday, September 9, 2019 |
| Draw De Line | 1 5 8 11 15 16 21 | Saturday, September 7, 2019 |
| Draw De Line | 4 7 9 13 15 18 20 | Friday, September 6, 2019 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
7
|
3
,
2
|
Thursday, November 5, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
7
|
Thursday, November 5, 2026 |