Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 21, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 4 0 1 | Wednesday, June 1, 2022 | |
| Lucky 3 | 7 1 2 | 1 4 0 | Tuesday, May 31, 2022 |
| Lucky 3 | 7 1 2 | Tuesday, May 31, 2022 | |
| Lucky 3 | 7 1 7 | 8 0 8 | Monday, May 30, 2022 |
| Lucky 3 | 7 1 7 | Monday, May 30, 2022 | |
| Lucky 3 | 7 3 9 | 1 4 2 | Saturday, May 28, 2022 |
| Lucky 3 | 7 3 9 | Saturday, May 28, 2022 | |
| Lucky 3 | 4 4 0 | 8 9 9 | Friday, May 27, 2022 |
| Lucky 3 | 4 4 0 | Friday, May 27, 2022 | |
| Lucky 3 | 7 0 8 | 6 0 3 | Wednesday, May 25, 2022 |
| Lucky 3 | 7 0 8 | Wednesday, May 25, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 0 4 | 4 0 9 | Tuesday, May 24, 2022 |
| Lucky 3 | 3 0 4 | Tuesday, May 24, 2022 | |
| Lucky 3 | 8 6 4 | 8 1 3 | Monday, May 23, 2022 |
| Lucky 3 | 8 6 4 | Monday, May 23, 2022 | |
| Lucky 3 | 7 7 7 | 6 2 8 | Saturday, May 21, 2022 |
| Lucky 3 | 7 7 7 | Saturday, May 21, 2022 | |
| Lucky 3 | 2 7 4 | 1 9 3 | Friday, May 20, 2022 |
| Lucky 3 | 2 7 4 | Friday, May 20, 2022 | |
| Lucky 3 | 1 3 0 | 5 1 1 | Thursday, May 19, 2022 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 1 2 11 13 23 | Saturday, October 21, 2017 |
| Daily Millions | 1 2 6 12 14 | Friday, October 20, 2017 |
| Daily Millions | 1 8 13 14 22 | Thursday, October 19, 2017 |
| Daily Millions | 6 14 15 19 21 | Tuesday, October 17, 2017 |
| Daily Millions | 2 7 11 12 13 | Monday, October 16, 2017 |
| Daily Millions | 7 10 14 16 19 | Saturday, October 14, 2017 |
| Daily Millions | 8 10 11 12 18 | Friday, October 13, 2017 |
| Daily Millions | 5 8 9 16 19 | Thursday, October 12, 2017 |
| Daily Millions | 5 6 13 15 17 | Wednesday, October 11, 2017 |
| Daily Millions | 4 8 9 19 21 | Tuesday, October 10, 2017 |
| Daily Millions | 2 3 6 10 11 | Monday, October 9, 2017 |
| Daily Millions | 1 11 15 24 25 | Saturday, October 7, 2017 |
| Daily Millions | 5 6 7 9 16 | Friday, October 6, 2017 |
| Daily Millions | 7 10 15 16 25 | Thursday, October 5, 2017 |
| Daily Millions | 4 7 11 12 13 | Wednesday, October 4, 2017 |
| Daily Millions | 5 10 14 17 22 | Tuesday, October 3, 2017 |
| Daily Millions | 3 6 11 15 17 | Monday, October 2, 2017 |
| Daily Millions | 1 5 10 25 26 | Saturday, September 30, 2017 |
| Daily Millions | 1 4 8 16 21 | Friday, September 29, 2017 |
| Daily Millions | 1 11 15 17 23 | Thursday, September 28, 2017 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 2 11 14 15 16 21 | Monday, October 23, 2017 |
| Draw De Line | 3 4 6 9 15 18 21 | Saturday, October 21, 2017 |
| Draw De Line | 2 3 5 6 12 16 19 | Friday, October 20, 2017 |
| Draw De Line | 4 7 9 11 12 17 20 | Thursday, October 19, 2017 |
| Draw De Line | 3 5 10 11 15 17 18 | Tuesday, October 17, 2017 |
| Draw De Line | 1 3 7 10 13 14 16 | Monday, October 16, 2017 |
| Draw De Line | 9 10 12 14 17 18 20 | Saturday, October 14, 2017 |
| Draw De Line | 1 7 8 9 11 15 16 | Friday, October 13, 2017 |
| Draw De Line | 2 4 6 7 16 19 21 | Thursday, October 12, 2017 |
| Draw De Line | 1 2 3 12 15 18 19 | Wednesday, October 11, 2017 |
| Draw De Line | 7 10 12 13 14 17 20 | Tuesday, October 10, 2017 |
| Draw De Line | 10 12 14 16 17 19 21 | Monday, October 9, 2017 |
| Draw De Line | 3 5 7 8 9 11 14 | Saturday, October 7, 2017 |
| Draw De Line | 2 3 5 6 11 14 16 | Friday, October 6, 2017 |
| Draw De Line | 1 7 8 12 15 17 18 | Thursday, October 5, 2017 |
| Draw De Line | 6 8 15 17 19 20 21 | Wednesday, October 4, 2017 |
| Draw De Line | 4 8 11 12 14 16 21 | Tuesday, October 3, 2017 |
| Draw De Line | 2 4 5 6 7 11 15 | Monday, October 2, 2017 |
| Draw De Line | 2 4 8 10 13 18 21 | Saturday, September 30, 2017 |
| Draw De Line | 2 6 7 8 10 19 20 | Friday, September 29, 2017 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
2
|
Saturday, November 21, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |