Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 9 2 2 | 5 2 6 | Wednesday, May 18, 2022 |
| Lucky 3 | 9 2 2 | Wednesday, May 18, 2022 | |
| Lucky 3 | 5 3 0 | 5 6 3 | Tuesday, May 17, 2022 |
| Lucky 3 | 5 3 0 | Tuesday, May 17, 2022 | |
| Lucky 3 | 5 1 2 | 0 5 5 | Monday, May 16, 2022 |
| Lucky 3 | 5 1 2 | Monday, May 16, 2022 | |
| Lucky 3 | 1 4 9 | 5 3 0 | Saturday, May 14, 2022 |
| Lucky 3 | 1 4 9 | Saturday, May 14, 2022 | |
| Lucky 3 | 5 4 8 | 9 7 8 | Friday, May 13, 2022 |
| Lucky 3 | 5 4 8 | Friday, May 13, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 9 8 | 7 1 1 | Thursday, May 12, 2022 |
| Lucky 3 | 3 9 8 | Thursday, May 12, 2022 | |
| Lucky 3 | 2 3 1 | 4 5 8 | Wednesday, May 11, 2022 |
| Lucky 3 | 2 3 1 | Wednesday, May 11, 2022 | |
| Lucky 3 | 0 8 1 | 2 0 3 | Tuesday, May 10, 2022 |
| Lucky 3 | 0 8 1 | Tuesday, May 10, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 3 5 | 1 2 6 | Monday, May 9, 2022 |
| Lucky 3 | 3 3 5 | Monday, May 9, 2022 | |
| Lucky 3 | 5 1 2 | 7 5 9 | Saturday, May 7, 2022 |
| Lucky 3 | 5 1 2 | Saturday, May 7, 2022 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 5 20 23 24 25 | Wednesday, September 27, 2017 |
| Daily Millions | 3 9 12 16 18 | Tuesday, September 26, 2017 |
| Daily Millions | 5 17 21 24 26 | Monday, September 25, 2017 |
| Daily Milions | 3 7 10 15 22 | Saturday, September 23, 2017 |
| Daily Millions | 2 5 13 16 20 | Friday, September 22, 2017 |
| Daily Millions | 5 13 14 19 21 | Thursday, September 21, 2017 |
| Daily Millions | 13 17 21 25 26 | Wednesday, September 20, 2017 |
| Daily Millions | 5 11 18 23 26 | Tuesday, September 19, 2017 |
| Daily Millions | 14 17 23 24 26 | Monday, September 18, 2017 |
| Daily Millions | 7 12 14 16 19 | Saturday, September 16, 2017 |
| Daily Millions | 1 6 7 10 21 | Friday, September 15, 2017 |
| Daily Millions | 4 5 6 8 12 | Thursday, September 14, 2017 |
| Daily Millions | 11 14 15 16 18 | Wednesday, September 13, 2017 |
| Daily Millions | 6 10 14 20 24 | Tuesday, September 12, 2017 |
| Daily Millions | 2 3 4 13 15 | Monday, September 11, 2017 |
| Daily Millions | 3 13 14 20 23 | Saturday, September 9, 2017 |
| Daily Millions | 8 13 14 15 16 | Friday, September 8, 2017 |
| Daily Millions | 4 13 18 25 26 | Thursday, September 7, 2017 |
| Daily Millions | 4 6 14 19 23 | Wednesday, September 6, 2017 |
| Daily Millions | 7 9 17 19 24 | Tuesday, September 5, 2017 |
Draw De Line
| Draw De Line | 2 4 7 8 9 14 19 | Thursday, September 28, 2017 |
| Draw De Line | 3 4 10 12 14 18 20 | Wednesday, September 27, 2017 |
| Draw De Line | 4 5 6 7 11 17 21 | Tuesday, September 26, 2017 |
| Draw De Line | 7 9 11 12 13 14 18 | Monday, September 25, 2017 |
| Draw De Line | 1 5 8 17 18 19 21 | Saturday, September 23, 2017 |
| Draw De Line | 4 5 8 10 11 18 19 | Friday, September 22, 2017 |
| Draw De Line | 1 5 6 8 10 11 21 | Thursday, September 21, 2017 |
| Draw De Line | 1 3 9 11 14 19 21 | Wednesday, September 20, 2017 |
| Draw De Line | 1 11 13 15 17 19 20 | Tuesday, September 19, 2017 |
| Draw De Line | 1 3 4 8 10 13 19 | Monday, September 18, 2017 |
| Draw De Line | 2 3 5 9 17 20 21 | Saturday, September 16, 2017 |
| Draw De Line | 2 5 9 14 15 20 21 | Friday, September 15, 2017 |
| Draw De Line | 1 9 12 14 15 16 18 | Thursday, September 14, 2017 |
| Draw De Line | 5 9 10 14 17 19 20 | Wednesday, September 13, 2017 |
| Draw De Line | 3 6 8 11 12 13 17 | Tuesday, September 12, 2017 |
| Draw De Line | 5 6 10 14 15 17 19 | Monday, September 11, 2017 |
| Draw De Line | 2 3 4 15 17 19 20 | Saturday, September 9, 2017 |
| Draw De Line | 1 3 4 5 12 14 19 | Friday, September 8, 2017 |
| Draw De Line | 7 8 11 12 16 18 19 | Thursday, September 7, 2017 |
| Draw De Line | 4 8 12 13 16 17 20 | Wednesday, September 6, 2017 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 |
Multi X
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Multi X | 2X | FP | Monday, September 29, 2025 |
| Multi X | 2X | Monday, September 29, 2025 | |
| Pick 2 Multi X | FP | 2X | Saturday, September 27, 2025 |
| Multi X | FP | Saturday, September 27, 2025 | |
| Pick 2 Multi X | FP | 3X | Friday, September 26, 2025 |