Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 5 6 7 | 2 7 8 | Friday, May 6, 2022 |
| Lucky 3 | 5 6 7 | Friday, May 6, 2022 | |
| Lucky 3 | 8 9 2 | 6 7 3 | Wednesday, May 4, 2022 |
| Lucky 3 | 8 9 2 | Wednesday, May 4, 2022 | |
| Lucky 3 | 8 0 4 | 3 2 9 | Tuesday, May 3, 2022 |
| Lucky 3 | 8 0 4 | Tuesday, May 3, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 6 3 | 8 1 7 | Saturday, April 30, 2022 |
| Lucky 3 | 3 6 3 | Saturday, April 30, 2022 | |
| Lucky 3 | 5 0 8 | 3 4 9 | Friday, April 29, 2022 |
| Lucky 3 | 5 0 8 | Friday, April 29, 2022 | |
| Lucky 3 | 9 0 1 | 4 6 2 | Thursday, April 28, 2022 |
| Lucky 3 | 9 0 1 | Thursday, April 28, 2022 | |
| Lucky 3 | 0 3 9 | 2 6 4 | Wednesday, April 27, 2022 |
| Lucky 3 | 0 3 9 | Wednesday, April 27, 2022 | |
| Lucky 3 | 2 8 5 | 7 2 4 | Tuesday, April 26, 2022 |
| Lucky 3 | 2 8 5 | Tuesday, April 26, 2022 | |
| Lucky 3 | 1 1 1 | 0 5 4 | Monday, April 25, 2022 |
| Lucky 3 | 1 1 1 | Monday, April 25, 2022 | |
| Lucky 3 | 8 9 3 | 8 8 3 | Saturday, April 23, 2022 |
| Lucky 3 | 8 9 3 | Saturday, April 23, 2022 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 5 12 14 24 26 | Monday, September 4, 2017 |
| Daily Millions | 2 6 8 18 24 | Saturday, September 2, 2017 |
| Daily Millions | 1 17 18 23 24 | Thursday, August 31, 2017 |
| Daily Millions | 3 9 10 20 25 | Wednesday, August 30, 2017 |
| Daily Millions | 7 15 18 24 26 | Tuesday, August 29, 2017 |
| Daily Millions | 13 17 20 22 23 | Monday, August 28, 2017 |
| Daily Milions | 6 7 15 17 18 | Saturday, August 26, 2017 |
| Daily Millions | 3 14 16 18 24 | Friday, August 25, 2017 |
| Daily Millions | 5 11 20 24 25 | Thursday, August 24, 2017 |
| Daily Millions | 4 11 15 21 25 | Wednesday, August 23, 2017 |
| Daily Millions | 2 7 9 19 26 | Tuesday, August 22, 2017 |
| Daily Millions | 1 8 12 22 23 | Monday, August 21, 2017 |
| Daily Millions | 1 12 13 17 21 | Saturday, August 19, 2017 |
| Daily Millions | 2 7 8 15 20 | Friday, August 18, 2017 |
| Daily Millions | 8 15 19 23 25 | Thursday, August 17, 2017 |
| Daily Millions | 1 8 14 15 19 | Wednesday, August 16, 2017 |
| Daily Millions | 6 7 14 22 23 | Tuesday, August 15, 2017 |
| Daily Millions | 5 9 15 18 19 | Monday, August 14, 2017 |
| Daily Millions | 2 3 9 10 13 | Saturday, August 12, 2017 |
| Daily Millions | 6 13 17 19 26 | Friday, August 11, 2017 |
Draw De Line
| Draw De Line | 4 5 8 9 11 14 15 | Tuesday, September 5, 2017 |
| Draw De Line | 5 7 11 12 13 17 21 | Monday, September 4, 2017 |
| Draw De Line | 2 3 4 6 8 14 16 | Saturday, September 2, 2017 |
| Draw De Line | 5 7 9 16 18 20 21 | Thursday, August 31, 2017 |
| Draw De Line | 4 9 11 13 15 17 21 | Wednesday, August 30, 2017 |
| Draw De Line | 2 6 8 9 10 11 21 | Tuesday, August 29, 2017 |
| Draw De Line | 2 11 12 14 15 19 21 | Monday, August 28, 2017 |
| Draw De Line | 4 7 8 9 14 15 18 | Saturday, August 26, 2017 |
| Draw De Line | 4 5 6 8 11 16 19 | Friday, August 25, 2017 |
| Draw De Line | 2 5 7 8 9 12 20 | Thursday, August 24, 2017 |
| Draw De Line | 3 7 11 12 15 18 19 | Wednesday, August 23, 2017 |
| Draw De Line | 1 4 6 8 10 12 13 | Tuesday, August 22, 2017 |
| Draw De Line | 9 11 12 13 15 18 19 | Monday, August 21, 2017 |
| Draw De Line | 4 6 10 12 13 14 17 | Saturday, August 19, 2017 |
| Draw De Line | 3 6 7 10 11 14 18 | Friday, August 18, 2017 |
| Draw De Line | 1 3 7 9 10 16 21 | Thursday, August 17, 2017 |
| Draw De Line | 4 6 8 11 17 18 21 | Wednesday, August 16, 2017 |
| Draw De Line | 4 5 10 11 12 16 20 | Tuesday, August 15, 2017 |
| Draw De Line | 5 10 15 17 18 20 21 | Monday, August 14, 2017 |
| Draw De Line | 5 10 13 14 16 18 21 | Saturday, August 12, 2017 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 |
Multi X
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Multi X | FP | Friday, September 26, 2025 | |
| Pick 2 Multi X | FP | 5X | Thursday, September 25, 2025 |
| Multi X | FP | Thursday, September 25, 2025 | |
| Pick 2 Multi X | FP | 2X | Wednesday, September 24, 2025 |
| Multi X | FP | Wednesday, September 24, 2025 |