Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | Saturday, November 21, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 8 9 3 | Saturday, April 23, 2022 | |
| Lucky 3 | 1 2 1 | 1 7 0 | Friday, April 22, 2022 |
| Lucky 3 | 1 2 1 | Friday, April 22, 2022 | |
| Lucky 3 | 2 2 5 | 5 7 8 | Thursday, April 21, 2022 |
| Lucky 3 | 2 2 5 | Thursday, April 21, 2022 | |
| Lucky 3 | 5 4 9 | 3 6 0 | Wednesday, April 20, 2022 |
| Lucky 3 | 5 4 9 | Wednesday, April 20, 2022 | |
| Lucky 3 | 0 9 5 | 3 7 9 | Tuesday, April 19, 2022 |
| Lucky 3 | 0 9 5 | Tuesday, April 19, 2022 | |
| Lucky 3 | 7 7 1 | 3 3 7 | Saturday, April 16, 2022 |
| Lucky 3 | 7 7 1 | Saturday, April 16, 2022 | |
| Lucky 3 | 0 9 1 | 3 4 9 | Thursday, April 14, 2022 |
| Lucky 3 | 0 9 1 | Thursday, April 14, 2022 | |
| Lucky 3 | 8 0 0 | 4 0 2 | Wednesday, April 13, 2022 |
| Lucky 3 | 8 0 0 | Wednesday, April 13, 2022 | |
| Lucky 3 | 7 3 6 | 9 0 1 | Tuesday, April 12, 2022 |
| Lucky 3 | 7 3 6 | Tuesday, April 12, 2022 | |
| Lucky 3 | 5 5 8 | 9 6 9 | Monday, April 11, 2022 |
| Lucky 3 | 5 5 8 | Monday, April 11, 2022 | |
| Lucky 3 | 9 9 8 | 8 9 3 | Saturday, April 9, 2022 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 2 5 8 11 19 | Thursday, August 10, 2017 |
| Daily Millions | 2 4 5 10 11 | Wednesday, August 9, 2017 |
| Daily Millions | 20 21 22 23 24 | Tuesday, August 8, 2017 |
| Daily Millions | 2 3 5 7 8 | Monday, August 7, 2017 |
| Daily Millions | 13 14 15 21 22 | Saturday, August 5, 2017 |
| Daily Millions | 1 4 5 19 21 | Friday, August 4, 2017 |
| Daily Millions | 3 11 14 18 26 | Thursday, August 3, 2017 |
| Daily Millions | 2 4 12 18 21 | Wednesday, August 2, 2017 |
| Daily Millions | 2 12 13 16 26 | Monday, July 31, 2017 |
| Daily Millions | 2 4 5 8 10 | Saturday, July 29, 2017 |
| Daily Millions | 1 3 11 12 20 | Friday, July 28, 2017 |
| Daily Millions | 3 6 15 16 18 | Thursday, July 27, 2017 |
| Daily Millions | 12 15 16 22 23 | Wednesday, July 26, 2017 |
| Daily Millions | 6 9 17 20 24 | Tuesday, July 25, 2017 |
| Daily Millions | 16 17 18 22 23 | Monday, July 24, 2017 |
| Daily Millions | 7 13 17 24 26 | Saturday, July 22, 2017 |
| Daily Millions | 3 4 11 21 25 | Friday, July 21, 2017 |
| Daily Millions | 10 11 18 19 25 | Thursday, July 20, 2017 |
| Daily Millions | 11 12 14 20 21 | Wednesday, July 19, 2017 |
| Daily Millions | 1 4 5 16 17 | Tuesday, July 18, 2017 |
Draw De Line
| Draw De Line | 2 4 13 14 17 18 21 | Friday, August 11, 2017 |
| Draw De Line | 6 7 9 10 13 15 19 | Thursday, August 10, 2017 |
| Draw De Line | 1 2 4 9 13 14 17 | Wednesday, August 9, 2017 |
| Draw De Line | 3 5 6 10 11 19 20 | Tuesday, August 8, 2017 |
| Draw De Line | 2 5 10 11 12 14 20 | Monday, August 7, 2017 |
| Draw De Line | 1 2 6 10 12 14 16 | Saturday, August 5, 2017 |
| Draw De Line | 5 9 12 13 14 15 18 | Friday, August 4, 2017 |
| Draw De Line | 1 3 9 13 14 16 21 | Thursday, August 3, 2017 |
| Draw De Line | 1 5 6 7 11 16 21 | Wednesday, August 2, 2017 |
| Draw De Line | 4 10 11 15 16 19 20 | Monday, July 31, 2017 |
| Draw De Line | 1 2 3 7 12 18 20 | Saturday, July 29, 2017 |
| Draw De Line | 3 5 8 9 10 12 19 | Friday, July 28, 2017 |
| Draw De Line | 3 7 9 11 15 18 21 | Thursday, July 27, 2017 |
| Draw De Line | 5 6 10 12 15 16 17 | Wednesday, July 26, 2017 |
| Draw De Line | 2 6 8 9 13 14 18 | Tuesday, July 25, 2017 |
| Draw De Line | 7 9 10 11 13 17 19 | Monday, July 24, 2017 |
| Draw De Line | 3 4 8 10 11 15 18 | Saturday, July 22, 2017 |
| Draw De Line | 1 3 6 7 12 15 17 | Friday, July 21, 2017 |
| Draw De Line | 7 9 10 13 17 19 21 | Thursday, July 20, 2017 |
| Draw De Line | 4 8 12 13 15 17 18 | Wednesday, July 19, 2017 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
2
,
2
|
Saturday, November 21, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
Multi X
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Multi X | FP | Wednesday, September 24, 2025 | |
| Pick 2 Multi X | 5X | 3X | Tuesday, September 23, 2025 |
| Multi X | 5X | Tuesday, September 23, 2025 | |
| Pick 2 Multi X | 2X | 3X | Monday, September 22, 2025 |
| Multi X | 2X | Monday, September 22, 2025 |