Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 2X | 2X | Friday, November 20, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Friday, November 20, 2026 | |
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 0 7 1 | 9 1 3 | Friday, April 8, 2022 |
| Lucky 3 | 0 7 1 | Friday, April 8, 2022 | |
| Lucky 3 | 9 5 1 | 9 4 8 | Thursday, April 7, 2022 |
| Lucky 3 | 9 5 1 | Thursday, April 7, 2022 | |
| Lucky 3 | 5 2 3 | 6 2 3 | Wednesday, April 6, 2022 |
| Lucky 3 | 5 2 3 | Wednesday, April 6, 2022 | |
| Lucky 3 | 9 2 5 | 7 6 9 | Tuesday, April 5, 2022 |
| Lucky 3 | 9 2 5 | Tuesday, April 5, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 5 4 | 5 1 1 | Monday, April 4, 2022 |
| Lucky 3 | 3 5 4 | Monday, April 4, 2022 | |
| Lucky 3 | 6 5 4 | 2 4 2 | Saturday, April 2, 2022 |
| Lucky 3 | 6 5 4 | Saturday, April 2, 2022 | |
| Lucky 3 | 5 7 0 | 7 8 5 | Friday, April 1, 2022 |
| Lucky 3 | 5 7 0 | Friday, April 1, 2022 | |
| Lucky 3 | 1 1 7 | 6 7 4 | Thursday, March 31, 2022 |
| Lucky 3 | 1 1 7 | Thursday, March 31, 2022 | |
| Lucky 3 | 7 0 5 | 6 8 8 | Wednesday, March 30, 2022 |
| Lucky 3 | 7 0 5 | Wednesday, March 30, 2022 | |
| Lucky 3 | 7 0 5 | Wednesday, March 30, 2022 | |
| Lucky 3 | 9 1 5 | 9 0 4 | Tuesday, March 29, 2022 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 3 13 15 19 24 | Monday, July 17, 2017 |
| Daily Millions | 3 16 17 19 26 | Saturday, July 15, 2017 |
| Daily Millions | 1 3 6 11 25 | Friday, July 14, 2017 |
| Daily Millions | 2 3 8 20 26 | Thursday, July 13, 2017 |
| Daily Millions | 7 13 20 21 23 | Wednesday, July 12, 2017 |
| Daily Millions | 4 6 13 25 26 | Tuesday, July 11, 2017 |
| Daily Millions | 1 16 17 20 21 | Monday, July 10, 2017 |
| Daily Millions | 2 8 13 14 15 | Saturday, July 8, 2017 |
| Daily Millions | 3 6 8 13 19 | Friday, July 7, 2017 |
| Daily Millions | 1 3 6 21 26 | Thursday, July 6, 2017 |
| Daily Millions | 11 14 16 19 21 | Wednesday, July 5, 2017 |
| Daily Millions | 4 7 12 23 26 | Tuesday, July 4, 2017 |
| Daily Millions | 10 11 16 18 21 | Saturday, July 1, 2017 |
| Daily Millions | 1 3 4 16 18 | Friday, June 30, 2017 |
| Daily Millions | 2 4 8 15 17 | Thursday, June 29, 2017 |
| Daily Millions | 17 19 23 24 25 | Wednesday, June 28, 2017 |
| Daily Millions | 12 14 19 20 26 | Tuesday, June 27, 2017 |
| Daily Millions | 2 3 15 16 17 | Monday, June 26, 2017 |
| Daily Millions | 5 9 14 21 26 | Saturday, June 24, 2017 |
| Daily Millions | 2 5 7 17 24 | Friday, June 23, 2017 |
Draw De Line
| Draw De Line | 5 7 8 10 11 19 21 | Tuesday, July 18, 2017 |
| Draw De Line | 7 8 10 14 17 20 21 | Monday, July 17, 2017 |
| Draw De Line | 4 5 8 9 15 19 20 | Saturday, July 15, 2017 |
| Draw De Line | 6 8 9 10 11 13 15 | Friday, July 14, 2017 |
| Draw De Line | 1 3 5 7 13 16 19 | Thursday, July 13, 2017 |
| Draw De Line | 2 3 5 8 13 15 19 | Wednesday, July 12, 2017 |
| Draw De Line | 4 8 10 13 16 18 21 | Tuesday, July 11, 2017 |
| Draw De Line | 1 2 5 8 10 13 21 | Monday, July 10, 2017 |
| Draw De Line | 4 6 7 8 13 19 20 | Saturday, July 8, 2017 |
| Draw De Line | 1 6 11 12 17 18 21 | Friday, July 7, 2017 |
| Draw De Line | 2 7 9 14 16 19 20 | Thursday, July 6, 2017 |
| Draw De Line | 2 3 6 7 8 9 12 | Wednesday, July 5, 2017 |
| Draw De Line | 1 2 3 5 8 10 21 | Tuesday, July 4, 2017 |
| Draw De Line | 4 7 9 10 15 17 18 | Saturday, July 1, 2017 |
| Draw De Line | 4 6 10 12 14 15 21 | Friday, June 30, 2017 |
| Draw De Line | 3 4 9 15 16 18 21 | Thursday, June 29, 2017 |
| Draw De Line | 3 5 9 10 15 19 20 | Wednesday, June 28, 2017 |
| Draw De Line | 8 12 15 16 17 18 19 | Tuesday, June 27, 2017 |
| Draw De Line | 2 4 8 9 10 14 21 | Monday, June 26, 2017 |
| Draw De Line | 2 4 5 12 16 17 21 | Saturday, June 24, 2017 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
5
,
0
|
7
,
8
|
Friday, November 20, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Friday, November 20, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 |