Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 7 9 8 | Tuesday, March 15, 2022 | |
| Lucky 3 | 6 5 3 | 4 4 7 | Monday, March 14, 2022 |
| Lucky 3 | 6 5 3 | Monday, March 14, 2022 | |
| Lucky 3 | 2 2 1 | 4 9 5 | Saturday, March 12, 2022 |
| Lucky 3 | 2 2 1 | Saturday, March 12, 2022 | |
| Lucky 3 | 9 3 6 | 2 4 9 | Friday, March 11, 2022 |
| Lucky 3 | 9 3 6 | Friday, March 11, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 9 8 | 5 6 6 | Thursday, March 10, 2022 |
| Lucky 3 | 3 9 8 | Thursday, March 10, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 7 1 | 3 0 6 | Wednesday, March 9, 2022 |
| Lucky 3 | 3 7 1 | Wednesday, March 9, 2022 | |
| Lucky 3 | 6 0 5 | 4 1 0 | Tuesday, March 8, 2022 |
| Lucky 3 | 6 0 5 | Tuesday, March 8, 2022 | |
| Lucky 3 | 8 7 8 | 6 8 6 | Monday, March 7, 2022 |
| Lucky 3 | 8 7 8 | Monday, March 7, 2022 | |
| Lucky 3 | 9 6 8 | 3 9 5 | Saturday, March 5, 2022 |
| Lucky 3 | 9 6 8 | Saturday, March 5, 2022 | |
| Lucky 3 | 1 6 9 | 2 9 4 | Friday, March 4, 2022 |
| Lucky 3 | 1 6 9 | Friday, March 4, 2022 | |
| Lucky 3 | 2 9 3 | 9 6 2 | Thursday, March 3, 2022 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 13 16 17 19 26 | Tuesday, May 30, 2017 |
| Daily Millions | 1 9 12 20 23 | Monday, May 29, 2017 |
| Daily Milions | 2 4 15 18 26 | Saturday, May 27, 2017 |
| Daily Millions | 8 11 12 24 26 | Thursday, May 25, 2017 |
| Daily Millions | 4 17 20 21 26 | Wednesday, May 24, 2017 |
| Daily Millions | 7 12 15 17 23 | Tuesday, May 23, 2017 |
| Daily Millions | 2 11 17 19 21 | Monday, May 22, 2017 |
| Daily Millions | 1 2 7 13 16 | Saturday, May 20, 2017 |
| Daily Millions | 1 6 12 23 24 | Friday, May 19, 2017 |
| Daily Millions | 11 15 18 20 24 | Thursday, May 18, 2017 |
| Daily Millions | 2 5 6 18 21 | Wednesday, May 17, 2017 |
| Daily Millions | 3 7 10 23 24 | Tuesday, May 16, 2017 |
| Daily Millions | 5 10 15 17 26 | Monday, May 15, 2017 |
| Daily Millions | 6 7 13 15 19 | Saturday, May 13, 2017 |
| Daily Millions | 4 6 8 10 15 | Friday, May 12, 2017 |
| Daily Millions | 9 11 18 20 22 | Thursday, May 11, 2017 |
| Daily Millions | 2 10 13 15 16 | Wednesday, May 10, 2017 |
| Daily Millions | 2 5 17 20 22 | Tuesday, May 9, 2017 |
| Daily Millions | 8 16 18 22 23 | Monday, May 8, 2017 |
| Daily Millions | 6 9 12 17 26 | Saturday, May 6, 2017 |
Draw De Line
| Draw De Line | 2 5 8 15 18 19 20 | Tuesday, May 30, 2017 |
| Draw De Line | 1 2 4 12 15 16 19 | Monday, May 29, 2017 |
| Draw De Line | 3 4 6 8 14 18 19 | Saturday, May 27, 2017 |
| Draw De Line | 1 3 4 6 11 20 21 | Thursday, May 25, 2017 |
| Draw De Line | 1 5 10 11 13 15 21 | Wednesday, May 24, 2017 |
| Draw De Line | 2 4 5 14 17 20 21 | Tuesday, May 23, 2017 |
| Draw De Line | 1 3 8 9 11 12 17 | Monday, May 22, 2017 |
| Draw De Line | 3 6 9 11 12 14 21 | Saturday, May 20, 2017 |
| Draw De Line | 4 5 7 9 10 15 17 | Friday, May 19, 2017 |
| Draw De Line | 2 12 13 15 16 17 18 | Thursday, May 18, 2017 |
| Draw De Line | 2 4 6 7 10 13 20 | Wednesday, May 17, 2017 |
| Draw De Line | Wednesday, May 17, 2017 | |
| Draw De Line | 2 4 8 10 16 17 18 | Tuesday, May 16, 2017 |
| Draw De Line | 2 3 5 15 17 20 21 | Monday, May 15, 2017 |
| Draw De Line | 1 3 4 9 12 17 20 | Saturday, May 13, 2017 |
| Draw De Line | 3 4 10 13 14 16 20 | Friday, May 12, 2017 |
| Draw De Line | 1 3 4 5 14 16 18 | Thursday, May 11, 2017 |
| Draw De Line | 1 2 5 7 10 12 19 | Wednesday, May 10, 2017 |
| Draw De Line | 11 15 16 18 19 20 21 | Tuesday, May 9, 2017 |
| Draw De Line | 1 3 4 11 17 18 20 | Monday, May 8, 2017 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 |
Multi X
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Multi X | FP | 3X | Friday, September 12, 2025 |
| Multi X | FP | Friday, September 12, 2025 | |
| Pick 2 Multi X | 2X | FP | Thursday, September 11, 2025 |
| Pick 2 Multi X | 2X | Thursday, September 11, 2025 | |
| Pick 2 Multi X | FP | 3X | Wednesday, September 10, 2025 |