Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 0 2 4 | Monday, March 28, 2022 | |
| Lucky 3 | 7 6 5 | 5 1 4 | Saturday, March 26, 2022 |
| Lucky 3 | 7 6 5 | Saturday, March 26, 2022 | |
| Lucky 3 | 9 5 7 | 4 6 4 | Friday, March 25, 2022 |
| Lucky 3 | 9 5 7 | Friday, March 25, 2022 | |
| Lucky 3 | 5 4 9 | 1 8 0 | Thursday, March 24, 2022 |
| Lucky 3 | 5 4 9 | Thursday, March 24, 2022 | |
| Lucky 3 | 1 0 5 | 4 8 5 | Wednesday, March 23, 2022 |
| Lucky 3 | 1 0 5 | Wednesday, March 23, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 4 1 | 1 9 6 | Tuesday, March 22, 2022 |
| Lucky 3 | 3 4 1 | Tuesday, March 22, 2022 | |
| Lucky 3 | 4 2 3 | 4 2 5 | Monday, March 21, 2022 |
| Lucky 3 | 4 2 3 | Monday, March 21, 2022 | |
| Lucky 3 | 0 4 7 | 5 9 0 | Saturday, March 19, 2022 |
| Lucky 3 | 0 4 7 | Saturday, March 19, 2022 | |
| Lucky 3 | 3 1 5 | 5 9 3 | Thursday, March 17, 2022 |
| Lucky 3 | 3 1 5 | Thursday, March 17, 2022 | |
| Lucky 3 | 0 4 3 | 3 5 6 | Wednesday, March 16, 2022 |
| Lucky 3 | 0 4 3 | Wednesday, March 16, 2022 | |
| Lucky 3 | 7 9 8 | 6 7 5 | Tuesday, March 15, 2022 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 7 8 14 18 24 | Wednesday, June 21, 2017 |
| Daily Millions | 7 8 14 18 24 | Wednesday, June 21, 2017 |
| Daily Millions | 2 3 17 23 26 | Tuesday, June 20, 2017 |
| Daily Millions | 6 8 15 20 22 | Monday, June 19, 2017 |
| Daily Milions | 2 7 22 24 26 | Saturday, June 17, 2017 |
| Daily Millions | 1 11 13 17 19 | Friday, June 16, 2017 |
| Daily Millions | 5 7 10 13 22 | Thursday, June 15, 2017 |
| Daily Millions | 6 9 11 16 23 | Wednesday, June 14, 2017 |
| Daily Millions | 5 8 17 20 23 | Tuesday, June 13, 2017 |
| Daily Millions | 4 9 17 25 26 | Monday, June 12, 2017 |
| Daily Millions | 13 14 21 23 26 | Saturday, June 10, 2017 |
| Daily Millions | 3 6 14 16 20 | Friday, June 9, 2017 |
| Daily Millions | 1 3 13 19 24 | Thursday, June 8, 2017 |
| Daily Millions | 2 3 21 25 26 | Wednesday, June 7, 2017 |
| Daily Millions | 4 7 13 15 25 | Tuesday, June 6, 2017 |
| Daily Millions | 4 11 12 13 17 | Monday, June 5, 2017 |
| Daily Millions | 5 8 9 22 24 | Saturday, June 3, 2017 |
| Daily Millions | 8 11 17 21 22 | Friday, June 2, 2017 |
| Daily Millions | 1 6 21 24 26 | Thursday, June 1, 2017 |
| Daily Millions | 4 11 15 18 25 | Wednesday, May 31, 2017 |
Draw De Line
| Draw De Line | 6 10 13 17 18 19 20 | Thursday, June 22, 2017 |
| Draw De Line | 1 2 9 11 16 19 21 | Wednesday, June 21, 2017 |
| Draw De Line | 4 5 6 9 11 18 19 | Tuesday, June 20, 2017 |
| Draw De Line | 2 3 6 7 8 10 19 | Monday, June 19, 2017 |
| Draw De Line | 2 4 6 7 14 15 16 | Saturday, June 17, 2017 |
| Draw De Line | 1 7 9 10 12 13 14 | Friday, June 16, 2017 |
| Draw De Line | 2 3 4 5 7 18 19 | Thursday, June 15, 2017 |
| Draw De Line | 3 12 13 14 15 16 19 | Wednesday, June 14, 2017 |
| Draw De Line | 1 7 10 14 17 19 20 | Tuesday, June 13, 2017 |
| Draw De Line | 4 5 10 14 15 16 21 | Monday, June 12, 2017 |
| Draw De Line | 1 2 5 6 9 10 17 | Saturday, June 10, 2017 |
| Draw De Line | 2 3 7 11 17 18 21 | Friday, June 9, 2017 |
| Draw De Line | 3 6 7 10 11 13 15 | Thursday, June 8, 2017 |
| Draw De Line | 1 2 6 7 15 16 19 | Wednesday, June 7, 2017 |
| Draw De Line | 5 6 7 12 13 16 18 | Tuesday, June 6, 2017 |
| Draw De Line | 3 5 6 8 9 13 16 | Monday, June 5, 2017 |
| Draw De Line | 1 3 6 11 13 18 21 | Saturday, June 3, 2017 |
| Draw De Line | 2 3 8 15 17 19 21 | Friday, June 2, 2017 |
| Draw De Line | 4 6 8 13 14 15 19 | Thursday, June 1, 2017 |
| Draw De Line | 4 9 10 11 15 17 20 | Wednesday, May 31, 2017 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 |
Multi X
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Multi X | 2X | 3X | Tuesday, September 16, 2025 |
| Multi X | FP | 2X | Monday, September 15, 2025 |
| Multi X | FP | Monday, September 15, 2025 | |
| Pick 2 Multi X | 5X | FP | Saturday, September 13, 2025 |
| Multi X | 5X | Saturday, September 13, 2025 |