Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 5X | Monday, November 16, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Monday, November 16, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Saturday, November 14, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 7 0 6 | Wednesday, November 10, 2021 | |
| Lucky 3 | 2 0 1 | 0 8 1 | Tuesday, November 9, 2021 |
| Lucky 3 | 2 0 1 | Tuesday, November 9, 2021 | |
| Lucky 3 | 2 1 8 | 8 4 9 | Monday, November 8, 2021 |
| Lucky 3 | 2 1 8 | Monday, November 8, 2021 | |
| Lucky 3 | 9 8 4 | 9 4 4 | Saturday, November 6, 2021 |
| Lucky 3 | 9 8 4 | Saturday, November 6, 2021 | |
| Lucky 3 | 3 3 2 | 0 6 3 | Friday, November 5, 2021 |
| Lucky 3 | 3 3 2 | Friday, November 5, 2021 | |
| Lucky 3 | 1 9 6 | 0 0 8 | Wednesday, November 3, 2021 |
| Lucky 3 | 1 9 6 | Wednesday, November 3, 2021 | |
| Lucky 3 | 4 3 7 | 0 9 1 | Tuesday, November 2, 2021 |
| Lucky 3 | 4 3 7 | Tuesday, November 2, 2021 | |
| Lucky 3 | 6 1 3 | 2 1 4 | Monday, November 1, 2021 |
| Lucky 3 | 6 1 3 | Monday, November 1, 2021 | |
| Lucky 3 | 9 3 8 | 3 6 5 | Saturday, October 30, 2021 |
| Lucky 3 | 9 3 8 | Saturday, October 30, 2021 | |
| Lucky 3 | 7 3 0 | 6 2 7 | Friday, October 29, 2021 |
| Lucky 3 | 7 3 0 | Friday, October 29, 2021 | |
| Lucky 3 | 7 7 1 | 7 9 3 | Thursday, October 28, 2021 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 2 5 7 15 25 | Thursday, September 22, 2016 |
| Daily Millions | 14 15 16 20 23 | Wednesday, September 21, 2016 |
| Daily Millions | 9 11 16 20 26 | Tuesday, September 20, 2016 |
| Daily Millions | 3 7 14 22 24 | Monday, September 19, 2016 |
| Daily Millions | 15 17 23 24 26 | Saturday, September 17, 2016 |
| Daily Millions | 7 11 16 25 26 | Friday, September 16, 2016 |
| Daily Millions | 1 3 11 13 22 | Thursday, September 15, 2016 |
| Daily Millions | 9 13 17 19 26 | Wednesday, September 14, 2016 |
| Daily Millions | 10 11 18 20 26 | Tuesday, September 13, 2016 |
| Daily Millions | 1 8 15 21 25 | Saturday, September 10, 2016 |
| Daily Millions | 1 2 3 7 16 | Friday, September 9, 2016 |
| Daily Millions | 3 6 11 13 24 | Thursday, September 8, 2016 |
| Daily Milions | 7 8 9 12 24 | Wednesday, September 7, 2016 |
| Daily Millions | 4 7 8 21 24 | Tuesday, September 6, 2016 |
| Daily Milions | 9 15 17 19 20 | Monday, September 5, 2016 |
| Daily Millions | 10 17 20 21 22 | Saturday, September 3, 2016 |
| Daily Millions | 7 10 12 16 19 | Friday, September 2, 2016 |
| Daily Millions | 4 8 11 22 26 | Thursday, September 1, 2016 |
| Daily Millions | 7 8 12 16 18 | Wednesday, August 31, 2016 |
| Daily Millions | 2 9 17 20 22 | Tuesday, August 30, 2016 |
Draw De Line
| Draw De Line | 3 4 6 8 10 11 15 | Friday, September 23, 2016 |
| Draw De Line | 2 5 12 13 15 17 18 | Thursday, September 22, 2016 |
| Draw De Line | 1 6 9 10 11 13 16 | Wednesday, September 21, 2016 |
| Draw De Line | 3 6 7 8 10 11 15 | Tuesday, September 20, 2016 |
| Draw De Line | 2 9 12 14 15 18 21 | Monday, September 19, 2016 |
| Draw De Line | 1 2 10 11 16 17 20 | Saturday, September 17, 2016 |
| Draw De Line | 1 3 8 11 12 16 21 | Friday, September 16, 2016 |
| Draw De Line | 4 10 13 14 18 20 21 | Thursday, September 15, 2016 |
| Draw De Line | 2 5 9 10 12 15 18 | Wednesday, September 14, 2016 |
| Draw De Line | 1 3 6 8 9 10 21 | Tuesday, September 13, 2016 |
| Draw De Line | 1 7 12 13 18 19 20 | Saturday, September 10, 2016 |
| Draw De Line | 7 9 10 12 18 20 21 | Friday, September 9, 2016 |
| Draw De Line | 2 3 5 6 9 10 17 | Thursday, September 8, 2016 |
| Draw De Line | 3 5 6 9 10 11 13 | Wednesday, September 7, 2016 |
| Draw De Line | 4 5 9 12 14 16 17 | Tuesday, September 6, 2016 |
| Draw De Line | 3 4 5 7 11 12 19 | Monday, September 5, 2016 |
| Draw De Line | 4 5 7 11 16 17 19 | Saturday, September 3, 2016 |
| Draw De Line | 4 6 10 14 16 18 21 | Friday, September 2, 2016 |
| Draw De Line | 7 8 12 13 16 20 21 | Thursday, September 1, 2016 |
| Draw De Line | 1 5 8 13 16 17 18 | Wednesday, August 31, 2016 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
7
|
3
,
2
|
Thursday, November 5, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
7
|
Thursday, November 5, 2026 |