Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 5X | Monday, November 16, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 7 3 0 | Friday, October 29, 2021 | |
| Lucky 3 | 7 7 1 | 7 9 3 | Thursday, October 28, 2021 |
| Lucky 3 | 7 7 1 | Thursday, October 28, 2021 | |
| Lucky 3 | 6 3 3 | 3 5 0 | Wednesday, October 27, 2021 |
| Lucky 3 | 6 3 3 | Wednesday, October 27, 2021 | |
| Lucky 3 | 9 4 6 | 4 9 9 | Tuesday, October 26, 2021 |
| Lucky 3 | 9 4 6 | Tuesday, October 26, 2021 | |
| Lucky 3 | 9 6 5 | 5 0 3 | Monday, October 25, 2021 |
| Lucky 3 | 9 6 5 | Monday, October 25, 2021 | |
| Lucky 3 | 9 8 1 | 3 2 4 | Saturday, October 23, 2021 |
| Lucky 3 | 9 8 1 | Saturday, October 23, 2021 | |
| Lucky 3 | 7 0 1 | 3 6 6 | Friday, October 22, 2021 |
| Lucky 3 | 7 0 1 | Friday, October 22, 2021 | |
| Lucky 3 | 6 2 9 | 4 8 7 | Thursday, October 21, 2021 |
| Lucky 3 | 6 2 9 | Thursday, October 21, 2021 | |
| Lucky 3 | 7 0 8 | 0 7 7 | Wednesday, October 20, 2021 |
| Lucky 3 | 7 0 8 | Wednesday, October 20, 2021 | |
| Lucky 3 | 1 1 4 | 7 2 8 | Monday, October 18, 2021 |
| Lucky 3 | 1 1 4 | Monday, October 18, 2021 | |
| Lucky 3 | 2 2 3 | 5 3 7 | Saturday, October 16, 2021 |
Daily Millions Archive
| Daily Millions | 2 9 17 20 22 | Tuesday, August 30, 2016 |
| Daily Millions | 1 4 10 12 21 | Monday, August 29, 2016 |
| Daily Millions | 2 3 8 14 23 | Saturday, August 27, 2016 |
| Daily Millions | 1 11 15 18 25 | Friday, August 26, 2016 |
| Daily Millions | 5 8 17 18 20 | Thursday, August 25, 2016 |
| Daily Millions | 1 8 9 16 26 | Wednesday, August 24, 2016 |
| Daily Millions | 4 5 8 13 17 | Tuesday, August 23, 2016 |
| Daily Millions | 1 15 19 20 24 | Monday, August 22, 2016 |
| Daily Millions | 1 8 13 16 19 | Saturday, August 20, 2016 |
| Daily Millions | 2 4 5 9 19 | Friday, August 19, 2016 |
| Daily Milions | 2 6 8 15 22 | Thursday, August 18, 2016 |
| Daily Milions | 6 7 8 15 22 | Wednesday, August 17, 2016 |
| Daily Milions | 2 19 20 22 26 | Tuesday, August 16, 2016 |
| Daily Milions | 11 15 19 22 25 | Monday, August 15, 2016 |
| Daily Millions | 6 9 19 20 22 | Saturday, August 13, 2016 |
| Daily Millions | 3 7 8 15 17 | Friday, August 12, 2016 |
| Daily Millions | 3 5 6 11 22 | Thursday, August 11, 2016 |
| Daily Milions | 1 2 9 21 25 | Wednesday, August 10, 2016 |
| Daily Milions | 5 14 16 19 21 | Monday, August 8, 2016 |
| Daily Milions | 1 7 15 22 24 | Saturday, August 6, 2016 |
Draw De Line
| Draw De Line | 1 5 8 13 16 17 18 | Wednesday, August 31, 2016 |
| Draw De Line | 3 5 6 11 13 14 21 | Tuesday, August 30, 2016 |
| Draw De Line | 1 5 6 13 14 15 17 | Monday, August 29, 2016 |
| Draw De Line | 5 6 13 16 17 19 20 | Saturday, August 27, 2016 |
| Draw De Line | 3 5 6 12 16 19 20 | Friday, August 26, 2016 |
| Draw De Line | 2 8 9 16 17 18 20 | Thursday, August 25, 2016 |
| Draw De Line | 3 5 10 11 13 14 20 | Wednesday, August 24, 2016 |
| Draw De Line | 1 4 5 6 10 13 15 | Tuesday, August 23, 2016 |
| Draw De Line | 2 5 6 10 11 15 20 | Monday, August 22, 2016 |
| Draw De Line | 1 3 4 5 6 14 18 | Saturday, August 20, 2016 |
| Draw De Line | 1 7 9 10 16 17 18 | Friday, August 19, 2016 |
| Draw De Line | 4 6 8 9 10 18 19 | Thursday, August 18, 2016 |
| Draw De Line | 2 7 9 10 11 17 20 | Wednesday, August 17, 2016 |
| Draw De Line | 1 11 13 14 17 19 20 | Tuesday, August 16, 2016 |
| Draw De Line | 1 2 6 8 9 10 20 | Monday, August 15, 2016 |
| Draw De Line | 2 3 5 6 7 8 16 | Saturday, August 13, 2016 |
| Draw De Line | 1 2 12 15 18 19 21 | Friday, August 12, 2016 |
| Draw De Line | 6 10 12 14 16 20 21 | Thursday, August 11, 2016 |
| Draw De Line | 2 7 11 13 15 17 19 | Wednesday, August 10, 2016 |
| Draw De Line | 1 2 4 7 14 15 19 | Monday, August 8, 2016 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 |