Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 6 2 7 | Friday, November 25, 2016 | |
| Lucky 3 | 6 6 6 | 7 3 0 | Thursday, November 24, 2016 |
| Lucky 3 | 6 6 6 | Thursday, November 24, 2016 | |
| Lucky 3 | 7 5 3 | 8 3 0 | Wednesday, November 23, 2016 |
| Lucky 3 | 7 5 3 | Wednesday, November 23, 2016 | |
| Lucky 3 | 2 9 1 | 3 7 5 | Tuesday, November 22, 2016 |
| Lucky 3 | 2 9 1 | Tuesday, November 22, 2016 | |
| Lucky 3 | 6 7 6 | 6 4 4 | Monday, November 21, 2016 |
| Lucky 3 | 6 7 6 | Monday, November 21, 2016 | |
| Lucky 3 | 6 2 7 | 2 4 3 | Saturday, November 19, 2016 |
| Lucky 3 | 6 2 7 | Saturday, November 19, 2016 | |
| Lucky 3 | 9 4 3 | 2 3 1 | Friday, November 18, 2016 |
| Lucky 3 | 9 4 3 | Friday, November 18, 2016 | |
| Lucky 3 | 8 0 9 | 5 1 1 | Thursday, November 17, 2016 |
| Lucky 3 | 8 0 9 | Thursday, November 17, 2016 | |
| Lucky 3 | 6 0 4 | 1 3 5 | Wednesday, November 16, 2016 |
| Lucky 3 | 6 0 4 | Wednesday, November 16, 2016 | |
| Lucky 3 | 6 8 4 | 7 6 2 | Tuesday, November 15, 2016 |
| Lucky 3 | 6 8 4 | Tuesday, November 15, 2016 | |
| Lucky 3 | 4 4 3 | 8 2 9 | Monday, November 14, 2016 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 |