Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 5X | Monday, November 16, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Monday, November 16, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Saturday, November 14, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 7 1 8 | Friday, November 11, 2016 | |
| Lucky 3 | 1 2 3 | 7 0 6 | Thursday, November 10, 2016 |
| Lucky 3 | 1 2 3 | Thursday, November 10, 2016 | |
| Lucky 3 | 6 7 5 | 1 0 6 | Wednesday, November 9, 2016 |
| Lucky 3 | 6 7 5 | Wednesday, November 9, 2016 | |
| Lucky 3 | 4 4 7 | 6 8 1 | Tuesday, November 8, 2016 |
| Lucky 3 | 4 4 7 | Tuesday, November 8, 2016 | |
| Lucky 3 | 8 1 1 | 4 4 4 | Monday, November 7, 2016 |
| Lucky 3 | 8 1 1 | Monday, November 7, 2016 | |
| Lucky 3 | 8 3 4 | 8 2 7 | Saturday, November 5, 2016 |
| Lucky 3 | 8 3 4 | Saturday, November 5, 2016 | |
| Lucky 3 | 7 9 9 | 1 6 0 | Friday, November 4, 2016 |
| Lucky 3 | 7 9 9 | Friday, November 4, 2016 | |
| Lucky 3 | 6 6 3 | 4 9 3 | Thursday, November 3, 2016 |
| Lucky 3 | 6 6 3 | Thursday, November 3, 2016 | |
| Lucky 3 | 7 9 0 | 5 9 2 | Wednesday, November 2, 2016 |
| Lucky 3 | 7 9 0 | Wednesday, November 2, 2016 | |
| Lucky 3 | 0 2 1 | 6 3 4 | Tuesday, November 1, 2016 |
| Lucky 3 | 0 2 1 | Tuesday, November 1, 2016 | |
| Lucky 3 | 2 5 9 | 4 6 0 | Monday, October 31, 2016 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
7
|
3
,
2
|
Thursday, November 5, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
7
|
Thursday, November 5, 2026 |